
Spielplan
Bitte wählen Sie die gewünschte Ausspielung
TOTO 6aus45 Auswahltipp - Spielplan vom 12./13. Juli 2025
Heimverein | Gastverein | Tend. | |
| |||
1 | 1 Sieger HF 1 | Sieger HF 2 | 3-4-3 |
2 | 2 Schweden (F) | Deutschland (F) | 3-4-3 |
3 | 3 Polen (F) | Dänemark (F) | 3-3-4 |
4 | 4 Niederlande (F) | Frankreich (F) | 3-4-3 |
5 | 5 England (F) | Wales (F) | 5-3-2 |
6 | 6 FK Bodö/Glimt | Sandefjord Fotball | 4-3-3 |
7 | 7 Fredrikstad FK | Molde FK | 4-3-3 |
8 | 8 Bryne FK | Valerenga IF Oslo | 3-4-3 |
9 | 9 FK Haugesund | KFUM Kameratene | 2-4-4 |
10 | 10 Kristiansund BK | Sarpsborg 08 FF | 3-4-3 |
11 | 11 Brann Bergen | Viking FK Stavanger | 2-4-4 |
12 | 12 IFK Göteborg | IF Elfsborg | 2-4-4 |
13 | 13 GAIS Göteborg | Hammarby IF | 2-4-4 |
14 | 14 Malmö FF | IFK Norrköping | 4-4-2 |
15 | 15 IF Brommapojkarna | Östers IF Växjö | 4-3-3 |
16 | 16 AIK Solna | Degerfors IF | 6-2-2 |
17 | 17 IFK Värnamo | Djurgardens IF | 2-3-5 |
18 | 18 BK Häcken | Halmstads BK | 4-3-3 |
19 | 19 Rosenborg BK Trondheim | Hamarkameratene | 5-3-2 |
20 | 20 Strömsgodset IF | Tromsö IL | 2-2-6 |
21 | 21 FC Inter Turku | FF Jaro | 6-2-2 |
22 | 22 IF Gnistan | Haka Valkeakoski | 4-3-3 |
23 | 23 AC Oulu | Kotkan TP | 3-4-3 |
24 | 24 Charlotte FC | New York City FC | 3-4-3 |
25 | 25 FC Cincinnati | Columbus Crew | 4-3-3 |
26 | 26 Miami CF | Nashville SC | 2-4-4 |
27 | 27 Orlando City SC | CF Montreal | 6-3-1 |
28 | 28 Philadelphia Union | New York Red Bulls | 5-3-2 |
29 | 29 Toronto FC | Atlanta United FC | 3-4-3 |
30 | 30 Austin FC | New England Revolution | 4-3-3 |
31 | 31 Chicago Fire | San Diego FC | 2-3-5 |
32 | 32 Sporting Kansas City | Seattle Sounders FC | 2-4-4 |
33 | 33 Minnesota United FC | San Jose Earthquakes | 4-4-2 |
34 | 34 Colorado Rapids | Vancouver Whitecaps FC | 2-3-5 |
35 | 35 Real Salt Lake | Houston Dynamo | 3-3-4 |
36 | 36 Los Angeles Galaxy | Washington D.C. United | 2-4-4 |
37 | 37 Los Angeles FC | FC Dallas | 4-3-3 |
38 | 38 Internacional Porto Alegre | Vitoria Bahia | 6-3-1 |
39 | 39 EC Bahia | Atletico Mineiro | 4-3-3 |
40 | 40 Klubi 04 | JIPPO Joensuu | 4-3-3 |
41 | 41 Salon Palloilijat | Käpylän Pallo | 3-4-3 |
42 | 42 Järvenpään Palloseura | PK-35 Vantaa | 3-3-4 |
43 | 43 Ekenäs IF | SJK Seinäjoki II | 5-3-2 |
44 | 44 FH Hafnarfjördur | KA Akureyri | 4-3-3 |
45 | 45 Sligo Rovers | Derry City | 2-2-6 |
Für durchgestrichene Spielpaarungen gelten die jeweiligen Ersatzwertungen.
Alle Angaben ohne Gewähr