Spielplan
Bitte wählen Sie die gewünschte Ausspielung
TOTO 6aus45 Auswahltipp - Spielplan vom 29./30. November 2025
| Heimverein | Gastverein | Tend. | |
| | |||
| 1 | 1 Bayer 04 Leverkusen | Borussia Dortmund | 4-3-3 |
| 2 | 2 FC Bayern München | FC St. Pauli | 8-1-1 |
| 3 | 3 SV Werder Bremen | 1. FC Köln | 4-3-3 |
| 4 | 4 1. FC Union Berlin | 1. FC Heidenheim 1846 | 5-3-2 |
| 5 | 5 TSG 1899 Hoffenheim | FC Augsburg | 6-2-2 |
| 6 | 6 Hamburger SV | VfB Stuttgart | 3-3-4 |
| 7 | 7 Eintracht Frankfurt | VfL Wolfsburg | 6-2-2 |
| 8 | 8 SC Freiburg | 1. FSV Mainz 05 | 4-3-3 |
| 9 | 9 1. FC Magdeburg | 1. FC Nürnberg | 2-4-4 |
| 10 | 10 SV Elversberg | SV Darmstadt 98 | 4-3-3 |
| 11 | 11 DSC Arminia Bielefeld | Preußen Münster | 4-3-3 |
| 12 | 12 SG Dynamo Dresden | Fortuna Düsseldorf | 3-3-4 |
| 13 | 13 FC Chelsea | FC Arsenal | 3-3-4 |
| 14 | 14 FC Brentford | FC Burnley | 6-2-2 |
| 15 | 15 AFC Sunderland | AFC Bournemouth | 3-3-4 |
| 16 | 16 FC Everton | Newcastle United | 3-3-4 |
| 17 | 17 Tottenham Hotspur | FC Fulham | 5-3-2 |
| 18 | 18 Crystal Palace | Manchester United | 4-3-3 |
| 19 | 19 Nottingham Forest | Brighton & Hove Albion | 3-3-4 |
| 20 | 20 West Ham United | FC Liverpool | 2-2-6 |
| 21 | 21 CFC Genua 1893 | Hellas Verona | 5-3-2 |
| 22 | 22 Parma Calcio | Udinese Calcio | 4-3-3 |
| 23 | 23 AC Mailand | Lazio Rom | 6-2-2 |
| 24 | 24 US Lecce | FC Turin | 4-3-3 |
| 25 | 25 Pisa SC | Inter Mailand | 1-2-7 |
| 26 | 26 Atalanta Bergamo | AC Florenz | 6-2-2 |
| 27 | 27 RCD Mallorca | CA Osasuna | 4-3-3 |
| 28 | 28 UD Levante | Athletic Bilbao | 2-3-5 |
| 29 | 29 Real Sociedad San Sebastian | FC Villarreal | 4-3-3 |
| 30 | 30 Celta Vigo | Espanyol Barcelona | 5-3-2 |
| 31 | 31 AS Monaco | Paris Saint-Germain | 2-2-6 |
| 32 | 32 Paris FC | AJ Auxerre | 5-3-2 |
| 33 | 33 Olympique Marseille | Toulouse FC | 6-2-2 |
| 34 | 34 RC Strasbourg Alsace | Stade Brestois | 5-3-2 |
| 35 | 35 Angers SCO | RC Lens | 2-3-5 |
| 36 | 36 Le Havre AC | Lille OSC | 2-3-5 |
| 37 | 37 FC Lorient | OGC Nizza | 4-3-3 |
| 38 | 38 1. FC Saarbrücken | Rot-Weiss Essen | 3-3-4 |
| 39 | 39 FC Ingolstadt 04 | TSG 1899 Hoffenheim II | 3-3-4 |
| 40 | 40 SSV Ulm 1846 | TSV 1860 München | 3-3-4 |
| 41 | 41 Energie Cottbus | FC Viktoria Köln | 4-3-3 |
| 42 | 42 MSV Duisburg | Alemannia Aachen | 5-3-2 |
| 43 | 43 1. FC Schweinfurt 05 | Waldhof Mannheim | 2-3-5 |
| 44 | 44 SSV Jahn Regensburg | Hansa Rostock | 3-3-4 |
| 45 | 45 SC Verl | VfL Osnabrück | 3-4-3 |
Für durchgestrichene Spielpaarungen gelten die jeweiligen Ersatzwertungen.
Alle Angaben ohne Gewähr