Spielplan
Bitte wählen Sie die gewünschte Ausspielung
TOTO 6aus45 Auswahltipp - Spielplan vom 10./11. Januar 2026
| Heimverein | Gastverein | Tend. | |
| | |||
| 1 | 1 Bayer 04 Leverkusen | VfB Stuttgart | 5-2-3 |
| 2 | 2 SC Freiburg | Hamburger SV | 5-3-2 |
| 3 | 3 SV Werder Bremen | TSG 1899 Hoffenheim | 3-3-4 |
| 4 | 4 1. FC Union Berlin | 1. FSV Mainz 05 | 4-3-3 |
| 5 | 5 FC St. Pauli | RB Leipzig | 3-2-5 |
| 6 | 6 1. FC Heidenheim 1846 | 1. FC Köln | 3-3-4 |
| 7 | 7 Borussia Mönchengladbach | FC Augsburg | 5-3-2 |
| 8 | 8 FC Bayern München | VfL Wolfsburg | 8-1-1 |
| 9 | 9 Atalanta Bergamo | FC Turin | 4-3-3 |
| 10 | 10 US Lecce | Parma Calcio | 3-4-3 |
| 11 | 11 Girona FC | CA Osasuna | 4-3-3 |
| 12 | 12 FC Valencia | Elche CF | 4-3-3 |
| 13 | 13 Rayo Vallecano | RCD Mallorca | 5-3-2 |
| 14 | 14 Udinese Calcio | Pisa SC | 5-3-2 |
| 15 | 15 Como 1907 | FC Bologna | 4-3-3 |
| 16 | 16 AS Rom | Sassuolo Calcio | 5-3-2 |
| 17 | 17 AC Florenz | AC Mailand | 1-2-7 |
| 18 | 18 Real Oviedo | Real Betis Sevilla | 2-3-5 |
| 19 | 19 FC Villarreal | Deportivo Alaves | 6-2-2 |
| 20 | 20 UD Levante | Espanyol Barcelona | 3-3-4 |
| 21 | 21 FC Twente Enschede | PEC Zwolle | 7-2-1 |
| 22 | 22 SC Heerenveen | Feyenoord Rotterdam | 3-3-4 |
| 23 | 23 Telstar 1963 Velsen | Ajax Amsterdam | 3-2-5 |
| 24 | 24 Go Ahead Eagles Deventer | Fortuna Sittard | 4-3-3 |
| 25 | 25 Sparta Rotterdam | Heracles Almelo | 5-3-2 |
| 26 | 26 Doncaster Rovers | FC Southampton | 2-3-5 |
| 27 | 27 Ipswich Town | FC Blackpool | 7-2-1 |
| 28 | 28 Sheffield Wednesday | FC Brentford | 1-2-7 |
| 29 | 29 FC Fulham | FC Middlesbrough | 6-2-2 |
| 30 | 30 FC Burnley | FC Millwall | 6-2-2 |
| 31 | 31 Salford City | Swindon Town | 4-3-3 |
| 32 | 32 Boreham Wood FC | Burton Albion | 4-3-3 |
| 33 | 33 Newcastle United | AFC Bournemouth | 5-3-2 |
| 34 | 34 Stoke City | Coventry City | 3-3-4 |
| 35 | 35 Tottenham Hotspur | Aston Villa | 4-3-3 |
| 36 | 36 Cambridge United | Birmingham City | 2-3-5 |
| 37 | 37 Bristol City | FC Watford | 4-3-3 |
| 38 | 38 Charlton Athletic | FC Chelsea | 1-2-7 |
| 39 | 39 Derby County | Leeds United | 2-2-6 |
| 40 | 40 West Ham United | Queens Park Rangers | 6-2-2 |
| 41 | 41 Norwich City | FC Walsall | 6-2-2 |
| 42 | 42 Swansea City | West Bromwich Albion | 4-3-3 |
| 43 | 43 Hull City | Blackburn Rovers | 4-3-3 |
| 44 | 44 Sheffield United | Mansfield Town | 6-2-2 |
| 45 | 45 Manchester United | Brighton & Hove Albion | 5-3-2 |
Für durchgestrichene Spielpaarungen gelten die jeweiligen Ersatzwertungen.
Alle Angaben ohne Gewähr