
Spielplan
Bitte wählen Sie die gewünschte Ausspielung
TOTO 6aus45 Auswahltipp - Spielplan vom 11./12. Oktober 2025
Heimverein | Gastverein | Tend. | |
| |||
1 | 1 Dänemark | Griechenland | 4-3-3 |
2 | 2 Rumänien | Österreich | 3-3-4 |
3 | 3 Serbien | Albanien | 4-3-3 |
4 | 4 Bulgarien | Türkei | 2-3-5 |
5 | 5 CD Mirandes | CD Leganes | 3-4-3 |
6 | 6 UD Almeria | Real Saragossa | 4-4-2 |
7 | 7 Real Sociedad San Sebastian B. | FC Andorra | 2-4-4 |
8 | 8 Albacete Balompie | AD Ceuta FC | 3-4-3 |
9 | 9 SD Eibar | CD Castellon | 4-4-2 |
10 | 10 Sporting Gijon | Racing Santander | 3-3-4 |
11 | 11 Burgos CF | Real Valladolid | 3-4-3 |
12 | 12 FC Cadiz | SD Huesca | 4-4-2 |
13 | 13 FC Malaga | Deportivo La Coruna | 2-4-4 |
14 | 14 Lettland | Andorra | 4-3-3 |
15 | 15 Ungarn | Armenien | 5-3-2 |
16 | 16 Norwegen | Israel | 4-4-2 |
17 | 17 Spanien | Georgien | 6-3-1 |
18 | 18 Portugal | Irland | 6-2-2 |
19 | 19 San Marino | Zypern | 2-2-6 |
20 | 20 Schottland | Belarus | 5-3-2 |
21 | 21 Färöer Inseln | Tschechien | 1-3-6 |
22 | 22 Niederlande | Finnland | 6-2-2 |
23 | 23 Litauen | Polen | 1-3-6 |
24 | 24 FC St. Johnstone | Ross County | 7-2-1 |
25 | 25 Arbroath FC | FC Queens Park | 4-3-3 |
26 | 26 Greenock Morton | Partick Thistle | 2-4-4 |
27 | 27 Raith Rovers | Ayr United | 4-3-3 |
28 | 28 Kickers Offenbach | TSV Schott Mainz | 4-4-2 |
29 | 29 TSV Steinbach | SGV Freiberg | 2-3-5 |
30 | 30 Stuttgarter Kickers | Bahlinger SC | 4-4-2 |
31 | 31 SC Freiburg II | Hessen Kassel | 3-4-3 |
32 | 32 SG Fulda-Lehnerz | SV Sandhausen | 3-4-3 |
33 | 33 1. FSV Mainz 05 II | TSG Balingen | 4-4-2 |
34 | 34 SG Sonnenhof Großaspach | FC Bayern Alzenau | 4-4-2 |
35 | 35 FSV Schöningen | SC Weiche Flensburg 08 | 2-4-4 |
36 | 36 Hamburger SV II | SV Werder Bremen II | 3-3-4 |
37 | 37 Altona 93 | SV Drochtersen/Assel | 2-2-6 |
38 | 38 SSV Jeddeloh | 1. FC Phönix Lübeck | 4-4-2 |
39 | 39 Eintracht Norderstedt | Bremer SV | 3-3-4 |
40 | 40 VfB Lübeck | Hannoverscher SC | 4-3-3 |
41 | 41 SpVgg Bayreuth | FC Würzburger Kickers | 2-4-4 |
42 | 42 Viktoria Aschaffenburg | FV Illertissen | 3-3-4 |
43 | 43 TSV Schwaben Augsburg | FC Augsburg II | 3-3-4 |
44 | 44 VfB Eichstätt | TSV Aubstadt | 3-4-3 |
45 | 45 SpVgg Greuther Fürth II | SV Wacker Burghausen | 2-3-5 |
Für durchgestrichene Spielpaarungen gelten die jeweiligen Ersatzwertungen.
Alle Angaben ohne Gewähr