Gewinnzahlen
Bitte wählen Sie das gewünschte Ziehungsdatum aus.
Zusatzspiel
- 2
Spielplan
| Nr. | Heimverein | Auswärtsverein | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Nr. 1 | Heimverein Frankreich | Auswärtsverein England | Ergebnis 4:6 |
| Nr. 2 | Heimverein Spanien | Auswärtsverein Argentinien | Ergebnis 0:0 |
| Nr. 3 | Heimverein HJK Helsinki | Auswärtsverein Vaasan PS | Ergebnis 2:1 |
| Nr. 4 | Heimverein AC Oulu | Auswärtsverein IF Gnistan | Ergebnis 0:2 |
| Nr. 5 | Heimverein Turun PS | Auswärtsverein Ilves Tampere | Ergebnis 1:3 |
| Nr. 6 | Heimverein Hamarkameratene | Auswärtsverein Tromsö IL | Ergebnis 1:4 |
| Nr. 7 | Heimverein Kristiansund BK | Auswärtsverein Sarpsborg 08 FF | Ergebnis 0:0 |
| Nr. 8 | Heimverein IK Start Kristiansand | Auswärtsverein Rosenborg BK Trondheim | Ergebnis 0:3 |
| Nr. 9 | Heimverein Lilleström SK | Auswärtsverein KFUM Kameratene | Ergebnis 2:1 |
| Nr. 10 | Heimverein Molde FK | Auswärtsverein Brann Bergen | Ergebnis 1:2 |
| Nr. 11 | Heimverein AIK Solna | Auswärtsverein GAIS Göteborg | Ergebnis 2:0 |
| Nr. 12 | Heimverein Kalmar FF | Auswärtsverein Malmö FF | Ergebnis 2:2 |
| Nr. 13 | Heimverein Örgryte IS | Auswärtsverein Djurgardens IF | Ergebnis 0:0 |
| Nr. 14 | Heimverein SJK Seinäjoki | Auswärtsverein Kuopion PS | Ergebnis 0:2 |
| Nr. 15 | Heimverein FF Jaro | Auswärtsverein FC Inter Turku | Ergebnis 0:0 |
| Nr. 16 | Heimverein IFK Mariehamn | Auswärtsverein FC Lahti | Ergebnis 0:2 |
| Nr. 17 | Heimverein Viking FK Stavanger | Auswärtsverein Sandefjord Fotball | Ergebnis 2:1 |
| Nr. 18 | Heimverein Hammarby IF | Auswärtsverein Degerfors IF | Ergebnis 4:0 |
| Nr. 19 | Heimverein IF Elfsborg | Auswärtsverein IK Sirius FK | Ergebnis 1:3 |
| Nr. 20 | Heimverein Halmstads BK | Auswärtsverein BK Häcken | Ergebnis 0:2 |
| Nr. 21 | Heimverein Thor Akureyri | Auswärtsverein Vikingur Reykjavik | Ergebnis 2:1 |
| Nr. 22 | Heimverein Valur Reykjavik | Auswärtsverein Fram Reykjavik | Ergebnis 2:3 |
| Nr. 23 | Heimverein IB Vestmannaeyjar | Auswärtsverein KA Akureyri | Ergebnis 2:2 |
| Nr. 24 | Heimverein KR Reykjavik | Auswärtsverein UMF Stjarnan Gardabaer | Ergebnis 5:0 |
| Nr. 25 | Heimverein Ekenäs IF | Auswärtsverein Järvenpään Palloseura | Ergebnis 0:1 |
| Nr. 26 | Heimverein Kotkan TP | Auswärtsverein PK-35 Vantaa | Ergebnis 0:1 |
| Nr. 27 | Heimverein Östersunds FK | Auswärtsverein Landskrona BoIS | Ergebnis 2:0 |
| Nr. 28 | Heimverein Östers IF Växjö | Auswärtsverein IK Brage | Ergebnis 3:2 |
| Nr. 29 | Heimverein IFK Norrköping | Auswärtsverein Sandvikens IF | Ergebnis 3:0 |
| Nr. 30 | Heimverein IFK Värnamo | Auswärtsverein Ljungskile SK | Ergebnis 2:3 |
| Nr. 31 | Heimverein Nordic United FC | Auswärtsverein Örebro SK | Ergebnis 2:0 |
| Nr. 32 | Heimverein Norrby IF | Auswärtsverein GIF Sundsvall | Ergebnis 3:1 |
| Nr. 33 | Heimverein Throttur Reykjavik | Auswärtsverein Völsungur | Ergebnis 1:0 |
| Nr. 34 | Heimverein IF Grotta | Auswärtsverein KF Aegir | Ergebnis 6:1 |
| Nr. 35 | Heimverein Pittsburgh Riverhounds | Auswärtsverein Louisville City FC | Ergebnis 3:1 |
| Nr. 36 | Heimverein Detroit City FC | Auswärtsverein Indy Eleven | Ergebnis 2:0 |
| Nr. 37 | Heimverein Loudoun United | Auswärtsverein Tampa Bay Rowdies | Ergebnis 1:1 |
| Nr. 38 | Heimverein Sporting JAX | Auswärtsverein Brooklyn FC | Ergebnis 2:2 |
| Nr. 39 | Heimverein Charleston Battery | Auswärtsverein Sacramento Republic | Ergebnis 1:1 |
| Nr. 40 | Heimverein Rhode Island FC | Auswärtsverein Hartford Athletic | Ergebnis 1:0 |
| Nr. 41 | Heimverein FC Tulsa | Auswärtsverein El Paso Locomotive | Ergebnis 1:0 |
| Nr. 42 | Heimverein San Antonio FC | Auswärtsverein Las Vegas Lights | Ergebnis 1:2 |
| Nr. 43 | Heimverein Phoenix Rising | Auswärtsverein Monterey Bay FC | Ergebnis 3:2 |
| Nr. 44 | Heimverein Sport Recife | Auswärtsverein Operario | Ergebnis 2:2 |
| Nr. 45 | Heimverein Ponte Preta | Auswärtsverein Goias | Ergebnis 1:2 |
Alle Angaben ohne Gewähr.
Leeres Ergebnis = Ersatzauslosung
Quoten
Bitte wählen Sie das gewünschte Ziehungsdatum aus.
| Gewinnklasse | Anzahl der Gewinner | Gewinnquote |
|---|---|---|
| | ||
|
Gewinnklasse
I 6 Richtige |
Anzahl der Gewinner 0 | Gewinnquote 193.911,40 € * |
|
Gewinnklasse
II 5 Richtige + Zusatzspiel |
Anzahl der Gewinner 0 | Gewinnquote 5.139,20 € * |
|
Gewinnklasse
III 5 Richtige |
Anzahl der Gewinner 1 | Gewinnquote 4.128,10 € |
|
Gewinnklasse
IV 4 Richtige |
Anzahl der Gewinner 219 | Gewinnquote 37,60 € |
|
Gewinnklasse
V 3 Richtige + Zusatzspiel |
Anzahl der Gewinner 797 | Gewinnquote 5,10 € |
|
Gewinnklasse
VI 3 Richtige |
Anzahl der Gewinner 4.175 | Gewinnquote 3,20 € |
Spieleinsatz:
110.082,70 €
* Jackpot-Vortrag
Alle Angaben ohne Gewähr.