Gewinnzahlen
Bitte wählen Sie das gewünschte Ziehungsdatum aus.
Zusatzspiel
- 30
Spielplan
| Nr. | Heimverein | Auswärtsverein | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Nr. 1 | Heimverein 1. FSV Mainz 05 | Auswärtsverein FC Bayern München | Ergebnis 1:2 |
| Nr. 2 | Heimverein Borussia Dortmund | Auswärtsverein SV Elversberg | Ergebnis 2:1 |
| Nr. 3 | Heimverein RB Leipzig | Auswärtsverein FC Augsburg | Ergebnis 5:2 |
| Nr. 4 | Heimverein SC Paderborn 07 | Auswärtsverein Eintracht Frankfurt | Ergebnis 2:2 |
| Nr. 5 | Heimverein VfB Stuttgart | Auswärtsverein SV Werder Bremen | Ergebnis 1:0 |
| Nr. 6 | Heimverein 1. FC Köln | Auswärtsverein Bayer 04 Leverkusen | Ergebnis 1:2 |
| Nr. 7 | Heimverein SC Freiburg | Auswärtsverein 1. FC Union Berlin | Ergebnis 2:0 |
| Nr. 8 | Heimverein TSG 1899 Hoffenheim | Auswärtsverein FC Schalke 04 | Ergebnis 2:1 |
| Nr. 9 | Heimverein Hertha BSC | Auswärtsverein VfL Wolfsburg | Ergebnis 2:1 |
| Nr. 10 | Heimverein 1. FC Heidenheim 1846 | Auswärtsverein Hannover 96 | Ergebnis 2:2 |
| Nr. 11 | Heimverein VfL Bochum 1848 | Auswärtsverein Karlsruher SC | Ergebnis 3:2 |
| Nr. 12 | Heimverein 1. FC Magdeburg | Auswärtsverein FC St. Pauli | Ergebnis 4:1 |
| Nr. 13 | Heimverein Stade Rennais FC | Auswärtsverein Lille OSC | Ergebnis 1:2 |
| Nr. 14 | Heimverein Leeds United | Auswärtsverein Tottenham Hotspur | Ergebnis 1:0 |
| Nr. 15 | Heimverein FC Fulham | Auswärtsverein Newcastle United | Ergebnis 1:1 |
| Nr. 16 | Heimverein Nottingham Forest | Auswärtsverein Manchester City | Ergebnis 3:1 |
| Nr. 17 | Heimverein Brighton & Hove Albion | Auswärtsverein FC Brentford | Ergebnis 2:0 |
| Nr. 18 | Heimverein Crystal Palace | Auswärtsverein FC Liverpool | Ergebnis 1:3 |
| Nr. 19 | Heimverein Ipswich Town | Auswärtsverein AFC Bournemouth | Ergebnis 1:2 |
| Nr. 20 | Heimverein AFC Sunderland | Auswärtsverein FC Chelsea | Ergebnis 1:0 |
| Nr. 21 | Heimverein Manchester United | Auswärtsverein Aston Villa | Ergebnis 4:4 |
| Nr. 22 | Heimverein Cagliari Calcio | Auswärtsverein Frosinone Calcio | Ergebnis 1:0 |
| Nr. 23 | Heimverein FC Turin | Auswärtsverein US Lecce | Ergebnis 1:1 |
| Nr. 24 | Heimverein Parma Calcio | Auswärtsverein FC Bologna | Ergebnis 1:2 |
| Nr. 25 | Heimverein SSC Neapel | Auswärtsverein Lazio Rom | Ergebnis 1:1 |
| Nr. 26 | Heimverein CFC Genua 1893 | Auswärtsverein AC Mailand | Ergebnis 1:2 |
| Nr. 27 | Heimverein AC Monza | Auswärtsverein Atalanta Bergamo | Ergebnis 0:1 |
| Nr. 28 | Heimverein FC Malaga | Auswärtsverein Racing Santander | Ergebnis 1:2 |
| Nr. 29 | Heimverein Espanyol Barcelona | Auswärtsverein Deportivo La Coruna | Ergebnis 0:0 |
| Nr. 30 | Heimverein CA Osasuna | Auswärtsverein Athletic Bilbao | Ergebnis 1:1 |
| Nr. 31 | Heimverein Elche CF | Auswärtsverein Real Betis Sevilla | Ergebnis 0:2 |
| Nr. 32 | Heimverein Real Sociedad San Sebastian | Auswärtsverein Rayo Vallecano | Ergebnis 1:0 |
| Nr. 33 | Heimverein AJ Auxerre | Auswärtsverein Paris FC | Ergebnis 0:1 |
| Nr. 34 | Heimverein Angers SCO | Auswärtsverein OGC Nizza | Ergebnis 0:2 |
| Nr. 35 | Heimverein Stade Brestois | Auswärtsverein Olympique Lyon | Ergebnis 2:0 |
| Nr. 36 | Heimverein Le Havre AC | Auswärtsverein FC Lorient | Ergebnis 0:2 |
| Nr. 37 | Heimverein Le Mans FC | Auswärtsverein AS Monaco | Ergebnis 1:1 |
| Nr. 38 | Heimverein Rot-Weiss Essen | Auswärtsverein Alemannia Aachen | Ergebnis 1:0 |
| Nr. 39 | Heimverein Hansa Rostock | Auswärtsverein SG Sonnenhof Großaspach | Ergebnis 3:0 |
| Nr. 40 | Heimverein SV Wehen Wiesbaden | Auswärtsverein TSV Havelse | Ergebnis 3:0 |
| Nr. 41 | Heimverein Waldhof Mannheim | Auswärtsverein Fortuna Köln | Ergebnis 2:1 |
| Nr. 42 | Heimverein FC Ingolstadt 04 | Auswärtsverein Fortuna Düsseldorf | Ergebnis 3:2 |
| Nr. 43 | Heimverein Preußen Münster | Auswärtsverein MSV Duisburg | Ergebnis 1:2 |
| Nr. 44 | Heimverein SV Meppen | Auswärtsverein SSV Jahn Regensburg | Ergebnis 2:1 |
| Nr. 45 | Heimverein VfB Stuttgart II | Auswärtsverein SC Verl | Ergebnis 1:0 |
Alle Angaben ohne Gewähr.
Leeres Ergebnis = Ersatzauslosung
Quoten
Bitte wählen Sie das gewünschte Ziehungsdatum aus.
| Gewinnklasse | Anzahl der Gewinner | Gewinnquote |
|---|---|---|
| | ||
|
Gewinnklasse
I 6 Richtige |
Anzahl der Gewinner 0 | Gewinnquote 908.453,30 € * |
|
Gewinnklasse
II 5 Richtige + Zusatzspiel |
Anzahl der Gewinner 2 | Gewinnquote 47.228,10 € |
|
Gewinnklasse
III 5 Richtige |
Anzahl der Gewinner 8 | Gewinnquote 1.777,40 € |
|
Gewinnklasse
IV 4 Richtige |
Anzahl der Gewinner 403 | Gewinnquote 70,50 € |
|
Gewinnklasse
V 3 Richtige + Zusatzspiel |
Anzahl der Gewinner 1.116 | Gewinnquote 12,70 € |
|
Gewinnklasse
VI 3 Richtige |
Anzahl der Gewinner 7.254 | Gewinnquote 6,50 € |
Spieleinsatz:
379.199,60 €
* Jackpot-Vortrag
Alle Angaben ohne Gewähr.