Gewinnzahlen
Bitte wählen Sie das gewünschte Ziehungsdatum aus.
Zusatzspiel
- 3
Spielplan
| Nr. | Heimverein | Auswärtsverein | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Nr. 1 | Heimverein Spanien | Auswärtsverein Belgien | Ergebnis 2:1 |
| Nr. 2 | Heimverein Norwegen | Auswärtsverein England | Ergebnis 1:1 |
| Nr. 3 | Heimverein Argentinien | Auswärtsverein Schweiz | Ergebnis 1:1 |
| Nr. 4 | Heimverein Spanien U19 | Auswärtsverein Deutschland U19 | Ergebnis 2:0 |
| Nr. 5 | Heimverein Fredrikstad FK | Auswärtsverein Lilleström SK | Ergebnis 0:2 |
| Nr. 6 | Heimverein Aalesunds FK | Auswärtsverein Molde FK | Ergebnis 2:2 |
| Nr. 7 | Heimverein Sandefjord Fotball | Auswärtsverein Hamarkameratene | Ergebnis 2:2 |
| Nr. 8 | Heimverein Rosenborg BK Trondheim | Auswärtsverein Kristiansund BK | Ergebnis 3:0 |
| Nr. 9 | Heimverein Mjällby AIF | Auswärtsverein AIK Solna | Ergebnis 1:2 |
| Nr. 10 | Heimverein Hammarby IF | Auswärtsverein Kalmar FF | Ergebnis 2:0 |
| Nr. 11 | Heimverein Malmö FF | Auswärtsverein IFK Göteborg | Ergebnis 4:0 |
| Nr. 12 | Heimverein Västeras SK | Auswärtsverein Degerfors IF | Ergebnis 2:0 |
| Nr. 13 | Heimverein GAIS Göteborg | Auswärtsverein IF Elfsborg | Ergebnis 1:0 |
| Nr. 14 | Heimverein Örgryte IS | Auswärtsverein BK Häcken | Ergebnis 4:3 |
| Nr. 15 | Heimverein IF Brommapojkarna | Auswärtsverein IK Sirius FK | Ergebnis 1:2 |
| Nr. 16 | Heimverein Tromsö IL | Auswärtsverein Valerenga IF Oslo | Ergebnis 4:0 |
| Nr. 17 | Heimverein KFUM Kameratene | Auswärtsverein FK Bodö/Glimt | Ergebnis 0:2 |
| Nr. 18 | Heimverein Brann Bergen | Auswärtsverein IK Start Kristiansand | Ergebnis 2:1 |
| Nr. 19 | Heimverein Sarpsborg 08 FF | Auswärtsverein Viking FK Stavanger | Ergebnis 1:0 |
| Nr. 20 | Heimverein FC Lahti | Auswärtsverein HJK Helsinki | Ergebnis 2:0 |
| Nr. 21 | Heimverein IF Gnistan | Auswärtsverein IFK Mariehamn | Ergebnis 4:2 |
| Nr. 22 | Heimverein Turun PS | Auswärtsverein AC Oulu | Ergebnis 3:0 |
| Nr. 23 | Heimverein Dundalk | Auswärtsverein Drogheda United | Ergebnis 1:2 |
| Nr. 24 | Heimverein FC Waterford | Auswärtsverein St. Patricks Athletic | Ergebnis 1:1 |
| Nr. 25 | Heimverein Galway United | Auswärtsverein Sligo Rovers | Ergebnis 3:2 |
| Nr. 26 | Heimverein KA Akureyri | Auswärtsverein IA Akranes | Ergebnis 3:2 |
| Nr. 27 | Heimverein Fram Reykjavik | Auswärtsverein Thor Akureyri | Ergebnis 6:1 |
| Nr. 28 | Heimverein KR Reykjavik | Auswärtsverein IB Vestmannaeyjar | Ergebnis 5:2 |
| Nr. 29 | Heimverein Haka Valkeakoski | Auswärtsverein Ekenäs IF | Ergebnis 3:1 |
| Nr. 30 | Heimverein SJK Seinäjoki II | Auswärtsverein Mikkelin Palloilijat | Ergebnis 1:1 |
| Nr. 31 | Heimverein Klubi 04 | Auswärtsverein JIPPO Joensuu | Ergebnis 0:2 |
| Nr. 32 | Heimverein IR Reykjavik | Auswärtsverein Throttur Reykjavik | Ergebnis 1:1 |
| Nr. 33 | Heimverein UMF Njardvik | Auswärtsverein UMF Grindavik | Ergebnis 5:4 |
| Nr. 34 | Heimverein KF Aegir | Auswärtsverein HK Kopavogur | Ergebnis 3:4 |
| Nr. 35 | Heimverein Leiknir Reykjavik | Auswärtsverein IF Grotta | Ergebnis 0:1 |
| Nr. 36 | Heimverein Völsungur | Auswärtsverein UMF Afturelding | Ergebnis 1:6 |
| Nr. 37 | Heimverein Athlone Town | Auswärtsverein Cobh Ramblers | Ergebnis 2:0 |
| Nr. 38 | Heimverein Bray Wanderers | Auswärtsverein UC Dublin | Ergebnis 6:0 |
| Nr. 39 | Heimverein Cork City | Auswärtsverein Longford Town | Ergebnis 3:4 |
| Nr. 40 | Heimverein Finn Harps | Auswärtsverein Treaty United | Ergebnis 0:1 |
| Nr. 41 | Heimverein Wexford FC | Auswärtsverein Kerry FC | Ergebnis 2:2 |
| Nr. 42 | Heimverein Sport Recife | Auswärtsverein Botafogo SP | Ergebnis 3:3 |
| Nr. 43 | Heimverein Operario | Auswärtsverein Novorizontino | Ergebnis 2:1 |
| Nr. 44 | Heimverein Juventude | Auswärtsverein Vila Nova | Ergebnis 1:0 |
| Nr. 45 | Heimverein Sao Bernardo | Auswärtsverein Cuiaba | Ergebnis 2:2 |
Alle Angaben ohne Gewähr.
Leeres Ergebnis = Ersatzauslosung
Quoten
Bitte wählen Sie das gewünschte Ziehungsdatum aus.
| Gewinnklasse | Anzahl der Gewinner | Gewinnquote |
|---|---|---|
| | ||
|
Gewinnklasse
I 6 Richtige |
Anzahl der Gewinner 0 | Gewinnquote 171.894,90 € * |
|
Gewinnklasse
II 5 Richtige + Zusatzspiel |
Anzahl der Gewinner 0 | Gewinnquote 2.387,20 € * |
|
Gewinnklasse
III 5 Richtige |
Anzahl der Gewinner 2 | Gewinnquote 1.790,40 € |
|
Gewinnklasse
IV 4 Richtige |
Anzahl der Gewinner 102 | Gewinnquote 70,20 € |
|
Gewinnklasse
V 3 Richtige + Zusatzspiel |
Anzahl der Gewinner 118 | Gewinnquote 30,30 € |
|
Gewinnklasse
VI 3 Richtige |
Anzahl der Gewinner 2.167 | Gewinnquote 5,50 € |
Spieleinsatz:
95.491,50 €
* Jackpot-Vortrag
Alle Angaben ohne Gewähr.