Gewinnzahlen
Bitte wählen Sie das gewünschte Ziehungsdatum aus.
Zusatzspiel
- 4
Spielplan
| Nr. | Heimverein | Auswärtsverein | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Nr. 1 | Heimverein FC Bayern München | Auswärtsverein Borussia Dortmund | Ergebnis 2:2 |
| Nr. 2 | Heimverein Bayer 04 Leverkusen | Auswärtsverein VfB Stuttgart | Ergebnis 2:4 |
| Nr. 3 | Heimverein FC Augsburg | Auswärtsverein SC Freiburg | Ergebnis 1:2 |
| Nr. 4 | Heimverein Borussia Mönchengladbach | Auswärtsverein SC Paderborn 07 | Ergebnis 0:0 |
| Nr. 5 | Heimverein SV Werder Bremen | Auswärtsverein TSG 1899 Hoffenheim | Ergebnis 2:0 |
| Nr. 6 | Heimverein FC Schalke 04 | Auswärtsverein RB Leipzig | Ergebnis 0:2 |
| Nr. 7 | Heimverein 1. FC Union Berlin | Auswärtsverein 1. FC Köln | Ergebnis 1:1 |
| Nr. 8 | Heimverein Eintracht Frankfurt | Auswärtsverein Hamburger SV | Ergebnis 3:1 |
| Nr. 9 | Heimverein Karlsruher SC | Auswärtsverein 1. FC Heidenheim 1846 | Ergebnis 2:1 |
| Nr. 10 | Heimverein FC St. Pauli | Auswärtsverein 1. FC Nürnberg | Ergebnis 1:3 |
| Nr. 11 | Heimverein Hannover 96 | Auswärtsverein SG Dynamo Dresden | Ergebnis 2:1 |
| Nr. 12 | Heimverein SpVgg Greuther Fürth | Auswärtsverein Holstein Kiel | Ergebnis 1:0 |
| Nr. 13 | Heimverein FC Liverpool | Auswärtsverein FC Arsenal | Ergebnis 0:1 |
| Nr. 14 | Heimverein FC Chelsea | Auswärtsverein Manchester United | Ergebnis 2:0 |
| Nr. 15 | Heimverein AFC Bournemouth | Auswärtsverein Leeds United | Ergebnis 2:0 |
| Nr. 16 | Heimverein FC Brentford | Auswärtsverein Nottingham Forest | Ergebnis 2:0 |
| Nr. 17 | Heimverein Coventry City | Auswärtsverein AFC Sunderland | Ergebnis 3:1 |
| Nr. 18 | Heimverein Hull City | Auswärtsverein Ipswich Town | Ergebnis 2:2 |
| Nr. 19 | Heimverein Manchester City | Auswärtsverein Brighton & Hove Albion | Ergebnis 0:1 |
| Nr. 20 | Heimverein Tottenham Hotspur | Auswärtsverein Crystal Palace | Ergebnis 2:0 |
| Nr. 21 | Heimverein Aston Villa | Auswärtsverein FC Fulham | Ergebnis 1:1 |
| Nr. 22 | Heimverein FC Bologna | Auswärtsverein AC Monza | Ergebnis 2:1 |
| Nr. 23 | Heimverein Udinese Calcio | Auswärtsverein AS Rom | Ergebnis 2:5 |
| Nr. 24 | Heimverein AC Mailand | Auswärtsverein Inter Mailand | Ergebnis 3:1 |
| Nr. 25 | Heimverein Como 1907 | Auswärtsverein FC Venedig | Ergebnis 1:0 |
| Nr. 26 | Heimverein Frosinone Calcio | Auswärtsverein FC Turin | Ergebnis 2:0 |
| Nr. 27 | Heimverein Lazio Rom | Auswärtsverein Cagliari Calcio | Ergebnis 2:1 |
| Nr. 28 | Heimverein UD Levante | Auswärtsverein Atletico Madrid | Ergebnis 0:2 |
| Nr. 29 | Heimverein Rayo Vallecano | Auswärtsverein Celta Vigo | Ergebnis 3:0 |
| Nr. 30 | Heimverein Real Betis Sevilla | Auswärtsverein FC Malaga | Ergebnis 2:1 |
| Nr. 31 | Heimverein FC Getafe | Auswärtsverein Sevilla FC | Ergebnis 3:1 |
| Nr. 32 |
Heimverein
|
Auswärtsverein
|
Ergebnis 0:0 E |
| Nr. 33 |
Heimverein
|
Auswärtsverein
|
Ergebnis 0:1 E |
| Nr. 34 | Heimverein Olympique Lyon | Auswärtsverein Angers SCO | Ergebnis 2:0 |
| Nr. 35 | Heimverein ESTAC Troyes | Auswärtsverein Le Mans FC | Ergebnis 2:0 |
| Nr. 36 | Heimverein RC Strasbourg Alsace | Auswärtsverein AJ Auxerre | Ergebnis 5:1 |
| Nr. 37 | Heimverein Paris FC | Auswärtsverein AS Monaco | Ergebnis 3:1 |
| Nr. 38 | Heimverein TSG 1899 Hoffenheim II | Auswärtsverein FC Viktoria Köln | Ergebnis 0:1 |
| Nr. 39 | Heimverein MSV Duisburg | Auswärtsverein VfB Stuttgart II | Ergebnis 3:3 |
| Nr. 40 | Heimverein SC Verl | Auswärtsverein SV Wehen Wiesbaden | Ergebnis 1:4 |
| Nr. 41 | Heimverein SSV Jahn Regensburg | Auswärtsverein Hansa Rostock | Ergebnis 2:1 |
| Nr. 42 | Heimverein TSV Havelse | Auswärtsverein FC Ingolstadt 04 | Ergebnis 1:1 |
| Nr. 43 | Heimverein Fortuna Köln | Auswärtsverein FC Würzburger Kickers | Ergebnis 1:2 |
| Nr. 44 | Heimverein 1. FC Saarbrücken | Auswärtsverein Waldhof Mannheim | Ergebnis 2:1 |
| Nr. 45 | Heimverein SG Sonnenhof Großaspach | Auswärtsverein Rot-Weiss Essen | Ergebnis 0:1 |
E = Ersatzauslosung
Alle Angaben ohne Gewähr.
Leeres Ergebnis = Ersatzauslosung
Quoten
Bitte wählen Sie das gewünschte Ziehungsdatum aus.
| Gewinnklasse | Anzahl der Gewinner | Gewinnquote |
|---|---|---|
| | ||
|
Gewinnklasse
I 6 Richtige |
Anzahl der Gewinner 0 | Gewinnquote 908.453,30 € * |
|
Gewinnklasse
II 5 Richtige + Zusatzspiel |
Anzahl der Gewinner 2 | Gewinnquote 47.228,10 € |
|
Gewinnklasse
III 5 Richtige |
Anzahl der Gewinner 8 | Gewinnquote 1.777,40 € |
|
Gewinnklasse
IV 4 Richtige |
Anzahl der Gewinner 403 | Gewinnquote 70,50 € |
|
Gewinnklasse
V 3 Richtige + Zusatzspiel |
Anzahl der Gewinner 1.116 | Gewinnquote 12,70 € |
|
Gewinnklasse
VI 3 Richtige |
Anzahl der Gewinner 7.254 | Gewinnquote 6,50 € |
Spieleinsatz:
379.199,60 €
* Jackpot-Vortrag
Alle Angaben ohne Gewähr.