Gewinnzahlen
Bitte wählen Sie das gewünschte Ziehungsdatum aus.
Zusatzspiel
- 32
Spielplan
| Nr. | Heimverein | Auswärtsverein | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Nr. 1 | Heimverein Italien | Auswärtsverein Norwegen | Ergebnis 1:4 |
| Nr. 2 | Heimverein Bosnien und Herzegowina | Auswärtsverein Rumänien | Ergebnis 3:1 |
| Nr. 3 | Heimverein Griechenland | Auswärtsverein Schottland | Ergebnis 3:2 |
| Nr. 4 | Heimverein Slowenien | Auswärtsverein Kosovo | Ergebnis 0:2 |
| Nr. 5 | Heimverein Schweiz | Auswärtsverein Schweden | Ergebnis 4:1 |
| Nr. 6 | Heimverein Ungarn | Auswärtsverein Irland | Ergebnis 2:3 |
| Nr. 7 | Heimverein Ukraine | Auswärtsverein Island | Ergebnis 2:0 |
| Nr. 8 | Heimverein Albacete Balompie | Auswärtsverein FC Andorra | Ergebnis 1:0 |
| Nr. 9 | Heimverein CD Castellon | Auswärtsverein Real Sociedad San Sebastian B. | Ergebnis 5:4 |
| Nr. 10 | Heimverein AD Ceuta FC | Auswärtsverein CD Leganes | Ergebnis 1:2 |
| Nr. 11 | Heimverein UD Almeria | Auswärtsverein FC Cadiz | Ergebnis 3:0 |
| Nr. 12 | Heimverein Sporting Gijon | Auswärtsverein SD Eibar | Ergebnis 1:1 |
| Nr. 13 | Heimverein CF Cordoba | Auswärtsverein Deportivo La Coruna | Ergebnis 1:3 |
| Nr. 14 | Heimverein Racing Santander | Auswärtsverein FC Granada | Ergebnis 2:2 |
| Nr. 15 | Heimverein CD Mirandes | Auswärtsverein Burgos CF | Ergebnis 0:2 |
| Nr. 16 | Heimverein Kasachstan | Auswärtsverein Belgien | Ergebnis 1:1 |
| Nr. 17 | Heimverein Georgien | Auswärtsverein Spanien | Ergebnis 0:4 |
| Nr. 18 | Heimverein Türkei | Auswärtsverein Bulgarien | Ergebnis 2:0 |
| Nr. 19 | Heimverein Liechtenstein | Auswärtsverein Wales | Ergebnis 0:1 |
| Nr. 20 | Heimverein Zypern | Auswärtsverein Österreich | Ergebnis 0:2 |
| Nr. 21 | Heimverein Dänemark | Auswärtsverein Belarus | Ergebnis 2:2 |
| Nr. 22 | Heimverein Portugal | Auswärtsverein Armenien | Ergebnis 9:1 |
| Nr. 23 | Heimverein Serbien | Auswärtsverein Lettland | Ergebnis 2:1 |
| Nr. 24 | Heimverein Albanien | Auswärtsverein England | Ergebnis 0:2 |
| Nr. 25 | Heimverein Aserbaidschan | Auswärtsverein Frankreich | Ergebnis 1:3 |
| Nr. 26 | Heimverein Israel | Auswärtsverein Moldau | Ergebnis 4:1 |
| Nr. 27 | Heimverein Ayr United | Auswärtsverein Arbroath FC | Ergebnis 1:1 |
| Nr. 28 | Heimverein Raith Rovers | Auswärtsverein Airdrieonians FC | Ergebnis 0:3 |
| Nr. 29 | Heimverein Ross County | Auswärtsverein Greenock Morton | Ergebnis 0:3 |
| Nr. 30 | Heimverein FSV Frankfurt | Auswärtsverein SG Fulda-Lehnerz | Ergebnis 1:1 |
| Nr. 31 | Heimverein FC Homburg | Auswärtsverein SV Sandhausen | Ergebnis 0:1 |
| Nr. 32 | Heimverein Hessen Kassel | Auswärtsverein Kickers Offenbach | Ergebnis 1:1 |
| Nr. 33 | Heimverein SG Sonnenhof Großaspach | Auswärtsverein Stuttgarter Kickers | Ergebnis 3:1 |
| Nr. 34 | Heimverein SC Freiburg II | Auswärtsverein 1. FSV Mainz 05 II | Ergebnis 2:1 |
| Nr. 35 |
Heimverein
|
Auswärtsverein
|
Ergebnis 1:0 E |
| Nr. 36 | Heimverein VfB Lübeck | Auswärtsverein SV Meppen | Ergebnis 1:5 |
| Nr. 37 | Heimverein Blau-Weiß Lohne | Auswärtsverein 1. FC Phönix Lübeck | Ergebnis 2:1 |
| Nr. 38 |
Heimverein
|
Auswärtsverein
|
Ergebnis 1:0 E |
| Nr. 39 |
Heimverein
|
Auswärtsverein
|
Ergebnis 1:0 E |
| Nr. 40 | Heimverein Burton Albion | Auswärtsverein FC Blackpool | Ergebnis 1:0 |
| Nr. 41 | Heimverein Leyton Orient | Auswärtsverein Exeter City | Ergebnis 2:1 |
| Nr. 42 | Heimverein Lincoln City | Auswärtsverein Doncaster Rovers | Ergebnis 2:1 |
| Nr. 43 | Heimverein Luton Town | Auswärtsverein Rotherham United | Ergebnis 0:0 |
| Nr. 44 | Heimverein Port Vale | Auswärtsverein Wycombe Wanderers | Ergebnis 0:0 |
| Nr. 45 |
Heimverein
|
Auswärtsverein
|
Ergebnis 0:1 E |
E = Ersatzauslosung
Alle Angaben ohne Gewähr.
Leeres Ergebnis = Ersatzauslosung
Quoten
Bitte wählen Sie das gewünschte Ziehungsdatum aus.
| Gewinnklasse | Anzahl der Gewinner | Gewinnquote |
|---|---|---|
| | ||
|
Gewinnklasse
I 6 Richtige |
Anzahl der Gewinner 0 | Gewinnquote 228.590,30 € * |
|
Gewinnklasse
II 5 Richtige + Zusatzspiel |
Anzahl der Gewinner 0 | Gewinnquote 28.573,50 € * |
|
Gewinnklasse
III 5 Richtige |
Anzahl der Gewinner 2 | Gewinnquote 3.504,00 € |
|
Gewinnklasse
IV 4 Richtige |
Anzahl der Gewinner 199 | Gewinnquote 70,40 € |
|
Gewinnklasse
V 3 Richtige + Zusatzspiel |
Anzahl der Gewinner 243 | Gewinnquote 28,80 € |
|
Gewinnklasse
VI 3 Richtige |
Anzahl der Gewinner 3.279 | Gewinnquote 7,10 € |
Spieleinsatz:
186.882,15 €
* Jackpot-Vortrag
Alle Angaben ohne Gewähr.