Gewinnzahlen
Bitte wählen Sie das gewünschte Ziehungsdatum aus.
Spielplan
| Nr. | Heimverein | Gastverein | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Nr. 1 | Heimverein FC Bayern München | Gastverein 1. FSV Mainz 05 | Ergebnis 2:2 |
| Nr. 2 | Heimverein Eintracht Frankfurt | Gastverein FC Augsburg | Ergebnis 1:0 |
| Nr. 3 | Heimverein Borussia Mönchengladbach | Gastverein VfL Wolfsburg | Ergebnis 1:3 |
| Nr. 4 | Heimverein FC St. Pauli | Gastverein 1. FC Heidenheim 1846 | Ergebnis 2:1 |
| Nr. 5 | Heimverein TSG 1899 Hoffenheim | Gastverein Hamburger SV | Ergebnis 4:1 |
| Nr. 6 | Heimverein Bayer 04 Leverkusen | Gastverein 1. FC Köln | Ergebnis 2:0 |
| Nr. 7 | Heimverein SC Freiburg | Gastverein Borussia Dortmund | Ergebnis 1:1 |
| Nr. 8 | Heimverein SV Werder Bremen | Gastverein VfB Stuttgart | Ergebnis 0:4 |
| Nr. 9 | Heimverein Hannover 96 | Gastverein VfL Bochum 1848 | Ergebnis 0:0 |
| Nr. 10 | Heimverein SV Elversberg | Gastverein Fortuna Düsseldorf | Ergebnis 1:0 |
| Nr. 11 | Heimverein SV Darmstadt 98 | Gastverein Preußen Münster | Ergebnis 1:0 |
| Nr. 12 | Heimverein FC Schalke 04 | Gastverein 1. FC Nürnberg | Ergebnis 1:0 |
| Nr. 13 | Heimverein FC Liverpool | Gastverein Brighton & Hove Albion | Ergebnis 2:0 |
Alle Angaben ohne Gewähr.
Leeres Ergebnis = Ersatzauslosung
Quoten
Bitte wählen Sie das gewünschte Ziehungsdatum aus.
| Gewinnklasse | Anzahl der Gewinner | Gewinnquote |
|---|---|---|
| | ||
|
Gewinnklasse
I
(13 Richtige) |
Anzahl der Gewinner 9 | Gewinnquote 55.785,90 € |
|
Gewinnklasse
II
(12 Richtige) |
Anzahl der Gewinner 572 | Gewinnquote 211,60 € |
|
Gewinnklasse
III
(11 Richtige) |
Anzahl der Gewinner 7.780 | Gewinnquote 15,50 € |
|
Gewinnklasse
IV
(10 Richtige) |
Anzahl der Gewinner 49.456 | Gewinnquote 3,00 € |
Spieleinsatz:
1.009.029,50 €
Alle Angaben ohne Gewähr.