Gewinnzahlen
Bitte wählen Sie das gewünschte Ziehungsdatum aus.
Spielplan
| Nr. | Heimverein | Gastverein | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Nr. 1 | Heimverein Bayer 04 Leverkusen | Gastverein 1. FSV Mainz 05 | Ergebnis 1:1 |
| Nr. 2 | Heimverein SV Werder Bremen | Gastverein 1. FC Heidenheim 1846 | Ergebnis 2:0 |
| Nr. 3 | Heimverein Borussia Mönchengladbach | Gastverein 1. FC Union Berlin | Ergebnis 1:0 |
| Nr. 4 | Heimverein TSG 1899 Hoffenheim | Gastverein FC St. Pauli | Ergebnis 0:1 |
| Nr. 5 | Heimverein Borussia Dortmund | Gastverein FC Bayern München | Ergebnis 2:3 |
| Nr. 6 | Heimverein VfB Stuttgart | Gastverein VfL Wolfsburg | Ergebnis 4:0 |
| Nr. 7 | Heimverein Eintracht Frankfurt | Gastverein SC Freiburg | Ergebnis 2:0 |
| Nr. 8 | Heimverein Hamburger SV | Gastverein RB Leipzig | Ergebnis 1:2 |
| Nr. 9 | Heimverein SpVgg Greuther Fürth | Gastverein FC Schalke 04 | Ergebnis 1:1 |
| Nr. 10 | Heimverein 1. FC Magdeburg | Gastverein Karlsruher SC | Ergebnis 1:3 |
| Nr. 11 | Heimverein Hertha BSC | Gastverein 1. FC Nürnberg | Ergebnis 2:1 |
| Nr. 12 | Heimverein Eintracht Braunschweig | Gastverein Preußen Münster | Ergebnis 1:2 |
| Nr. 13 | Heimverein FC Arsenal | Gastverein FC Chelsea | Ergebnis 2:1 |
Alle Angaben ohne Gewähr.
Leeres Ergebnis = Ersatzauslosung
Quoten
Bitte wählen Sie das gewünschte Ziehungsdatum aus.
| Gewinnklasse | Anzahl der Gewinner | Gewinnquote |
|---|---|---|
| | ||
|
Gewinnklasse
I
(13 Richtige) |
Anzahl der Gewinner 1 | Gewinnquote 131.869,40 € |
|
Gewinnklasse
II
(12 Richtige) |
Anzahl der Gewinner 29 | Gewinnquote 2.598,40 € |
|
Gewinnklasse
III
(11 Richtige) |
Anzahl der Gewinner 534 | Gewinnquote 141,10 € |
|
Gewinnklasse
IV
(10 Richtige) |
Anzahl der Gewinner 5.594 | Gewinnquote 16,80 € |
Spieleinsatz:
627.949,50 €
Alle Angaben ohne Gewähr.