Gewinnzahlen
Bitte wählen Sie das gewünschte Ziehungsdatum aus.
Spielplan
| Nr. | Heimverein | Gastverein | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Nr. 1 | Heimverein FC Bayern München | Gastverein VfB Stuttgart | Ergebnis 4:2 |
| Nr. 2 | Heimverein Bayer 04 Leverkusen | Gastverein FC Augsburg | Ergebnis 1:2 |
| Nr. 3 | Heimverein SV Werder Bremen | Gastverein Hamburger SV | Ergebnis 3:1 |
| Nr. 4 | Heimverein 1. FC Union Berlin | Gastverein VfL Wolfsburg | Ergebnis 1:2 |
| Nr. 5 | Heimverein TSG 1899 Hoffenheim | Gastverein Borussia Dortmund | Ergebnis 2:1 |
| Nr. 6 | Heimverein Eintracht Frankfurt | Gastverein RB Leipzig | Ergebnis 1:3 |
| Nr. 7 | Heimverein SC Freiburg | Gastverein 1. FC Heidenheim 1846 | Ergebnis 2:1 |
| Nr. 8 | Heimverein Borussia Mönchengladbach | Gastverein 1. FSV Mainz 05 | Ergebnis 1:1 |
| Nr. 9 | Heimverein Hannover 96 | Gastverein SC Paderborn 07 | Ergebnis 1:1 |
| Nr. 10 | Heimverein SpVgg Greuther Fürth | Gastverein SV Darmstadt 98 | Ergebnis 3:2 |
| Nr. 11 | Heimverein FC Schalke 04 | Gastverein Preußen Münster | Ergebnis 4:1 |
| Nr. 12 | Heimverein Eintracht Braunschweig | Gastverein Hertha BSC | Ergebnis 1:1 |
| Nr. 13 | Heimverein Manchester City | Gastverein FC Arsenal | Ergebnis 2:1 |
Alle Angaben ohne Gewähr.
Leeres Ergebnis = Ersatzauslosung
Quoten
Bitte wählen Sie das gewünschte Ziehungsdatum aus.
| Gewinnklasse | Anzahl der Gewinner | Gewinnquote |
|---|---|---|
| | ||
|
Gewinnklasse
I
(13 Richtige) |
Anzahl der Gewinner 66 | Gewinnquote 1.930,80 € |
|
Gewinnklasse
II
(12 Richtige) |
Anzahl der Gewinner 1.194 | Gewinnquote 60,90 € |
|
Gewinnklasse
III
(11 Richtige) |
Anzahl der Gewinner 8.891 | Gewinnquote 8,10 € |
|
Gewinnklasse
IV
(10 Richtige) |
Anzahl der Gewinner 38.144 | Gewinnquote 2,30 € |
Spieleinsatz:
606.839,50 €
Alle Angaben ohne Gewähr.