
Gewinnzahlen
Bitte wählen Sie das gewünschte Ziehungsdatum aus.
- 1
- 1
- 2
- 0
- 2
- 2
- 1
- 2
- 2
- 0
- 2
- 2
- 1
Spielplan
Nr. | Heimverein | Gastverein | Ergebnis |
---|---|---|---|
Nr. 1 | Heimverein FC Bayern München | Gastverein Hamburger SV | Ergebnis 5:0 |
Nr. 2 | Heimverein SC Freiburg | Gastverein VfB Stuttgart | Ergebnis 3:1 |
Nr. 3 | Heimverein 1. FSV Mainz 05 | Gastverein RB Leipzig | Ergebnis 0:1 |
Nr. 4 | Heimverein VfL Wolfsburg | Gastverein 1. FC Köln | Ergebnis 3:3 |
Nr. 5 | Heimverein 1. FC Union Berlin | Gastverein TSG 1899 Hoffenheim | Ergebnis 2:4 |
Nr. 6 | Heimverein 1. FC Heidenheim 1846 | Gastverein Borussia Dortmund | Ergebnis 0:2 |
Nr. 7 | Heimverein FC St. Pauli | Gastverein FC Augsburg | Ergebnis 2:1 |
Nr. 8 | Heimverein Borussia Mönchengladbach | Gastverein SV Werder Bremen | Ergebnis 0:4 |
Nr. 9 | Heimverein Hannover 96 | Gastverein Hertha BSC | Ergebnis 0:3 |
Nr. 10 | Heimverein SV Elversberg | Gastverein SG Dynamo Dresden | Ergebnis 2:2 |
Nr. 11 | Heimverein SpVgg Greuther Fürth | Gastverein 1. FC Kaiserslautern | Ergebnis 0:3 |
Nr. 12 | Heimverein Preußen Münster | Gastverein Fortuna Düsseldorf | Ergebnis 1:2 |
Nr. 13 | Heimverein Juventus Turin | Gastverein Inter Mailand | Ergebnis 4:3 |
Alle Angaben ohne Gewähr.
Leeres Ergebnis = Ersatzauslosung
Quoten
Bitte wählen Sie das gewünschte Ziehungsdatum aus.
Gewinnklasse | Anzahl der Gewinner | Gewinnquote |
---|---|---|
| ||
Gewinnklasse
I
(13 Richtige) |
Anzahl der Gewinner 1 | Gewinnquote 221.053,40 € |
Gewinnklasse
II
(12 Richtige) |
Anzahl der Gewinner 19 | Gewinnquote 4.447,30 € |
Gewinnklasse
III
(11 Richtige) |
Anzahl der Gewinner 349 | Gewinnquote 242,10 € |
Gewinnklasse
IV
(10 Richtige) |
Anzahl der Gewinner 3.012 | Gewinnquote 35,00 € |
Spieleinsatz:
704.156,00 €
Alle Angaben ohne Gewähr.