Gewinnzahlen
Bitte wählen Sie das gewünschte Ziehungsdatum aus.
Spielplan
| Nr. | Heimverein | Gastverein | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Nr. 1 | Heimverein Borussia Dortmund | Gastverein Bayer 04 Leverkusen | Ergebnis 0:1 |
| Nr. 2 | Heimverein RB Leipzig | Gastverein Borussia Mönchengladbach | Ergebnis 1:0 |
| Nr. 3 | Heimverein VfL Wolfsburg | Gastverein Eintracht Frankfurt | Ergebnis 1:2 |
| Nr. 4 | Heimverein 1. FC Heidenheim 1846 | Gastverein 1. FC Union Berlin | Ergebnis 3:1 |
| Nr. 5 | Heimverein FC St. Pauli | Gastverein FC Bayern München | Ergebnis 0:5 |
| Nr. 6 | Heimverein 1. FC Köln | Gastverein SV Werder Bremen | Ergebnis 3:1 |
| Nr. 7 | Heimverein VfB Stuttgart | Gastverein Hamburger SV | Ergebnis 4:0 |
| Nr. 8 | Heimverein 1. FSV Mainz 05 | Gastverein SC Freiburg | Ergebnis 0:1 |
| Nr. 9 | Heimverein SV Darmstadt 98 | Gastverein Hannover 96 | Ergebnis 0:2 |
| Nr. 10 | Heimverein VfL Bochum 1848 | Gastverein Eintracht Braunschweig | Ergebnis 4:1 |
| Nr. 11 | Heimverein SV Elversberg | Gastverein FC Schalke 04 | Ergebnis 1:2 |
| Nr. 12 | Heimverein SC Paderborn 07 | Gastverein 1. FC Magdeburg | Ergebnis 4:3 |
| Nr. 13 | Heimverein FC Chelsea | Gastverein Manchester City | Ergebnis 0:3 |
Alle Angaben ohne Gewähr.
Leeres Ergebnis = Ersatzauslosung
Quoten
Bitte wählen Sie das gewünschte Ziehungsdatum aus.
| Gewinnklasse | Anzahl der Gewinner | Gewinnquote |
|---|---|---|
| | ||
|
Gewinnklasse
I
(13 Richtige) |
Anzahl der Gewinner 66 | Gewinnquote 1.930,80 € |
|
Gewinnklasse
II
(12 Richtige) |
Anzahl der Gewinner 1.194 | Gewinnquote 60,90 € |
|
Gewinnklasse
III
(11 Richtige) |
Anzahl der Gewinner 8.891 | Gewinnquote 8,10 € |
|
Gewinnklasse
IV
(10 Richtige) |
Anzahl der Gewinner 38.144 | Gewinnquote 2,30 € |
Spieleinsatz:
606.839,50 €
Alle Angaben ohne Gewähr.