
Gewinnzahlen
Bitte wählen Sie das gewünschte Ziehungsdatum aus.
- 1
- 1
- 2
- 2
- 0
- 1
- 1
- 0
- 0
- 1
- 2
- 1
- 1
Spielplan
Nr. | Heimverein | Gastverein | Ergebnis |
---|---|---|---|
Nr. 1 | Heimverein Dänemark | Gastverein Griechenland | Ergebnis 3:1 |
Nr. 2 | Heimverein Rumänien | Gastverein Österreich | Ergebnis 1:0 |
Nr. 3 | Heimverein Serbien | Gastverein Albanien | Ergebnis 0:1 |
Nr. 4 | Heimverein Bulgarien | Gastverein Türkei | Ergebnis 1:6 |
Nr. 5 | Heimverein CD Mirandes | Gastverein CD Leganes | Ergebnis 0:0 |
Nr. 6 | Heimverein UD Almeria | Gastverein Real Saragossa | Ergebnis 4:2 |
Nr. 7 | Heimverein Real Sociedad San Sebastian B. | Gastverein FC Andorra | Ergebnis 3:0 |
Nr. 8 | Heimverein Albacete Balompie | Gastverein AD Ceuta FC | Ergebnis 0:0 |
Nr. 9 | Heimverein SD Eibar | Gastverein CD Castellon | Ergebnis 0:0 |
Nr. 10 | Heimverein Sporting Gijon | Gastverein Racing Santander | Ergebnis 2:1 |
Nr. 11 | Heimverein Burgos CF | Gastverein Real Valladolid | Ergebnis 0:1 |
Nr. 12 | Heimverein FC Cadiz | Gastverein SD Huesca | Ergebnis 1:0 |
Nr. 13 | Heimverein FC Malaga | Gastverein Deportivo La Coruna | Ergebnis 3:0 |
Alle Angaben ohne Gewähr.
Leeres Ergebnis = Ersatzauslosung
Quoten
Bitte wählen Sie das gewünschte Ziehungsdatum aus.
Gewinnklasse | Anzahl der Gewinner | Gewinnquote |
---|---|---|
| ||
Gewinnklasse
I
(13 Richtige) |
Anzahl der Gewinner 0 | Gewinnquote 69.677,60 € * |
Gewinnklasse
II
(12 Richtige) |
Anzahl der Gewinner 1 | Gewinnquote 39.815,80 € |
Gewinnklasse
III
(11 Richtige) |
Anzahl der Gewinner 70 | Gewinnquote 568,70 € |
Gewinnklasse
IV
(10 Richtige) |
Anzahl der Gewinner 704 | Gewinnquote 70,60 € |
Spieleinsatz:
331.798,50 €
* Jackpot-Vortrag
Alle Angaben ohne Gewähr.