Gewinnzahlen
Bitte wählen Sie das gewünschte Ziehungsdatum aus.
Spielplan
| Nr. | Heimverein | Gastverein | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Nr. 1 | Heimverein Bayer 04 Leverkusen | Gastverein Borussia Dortmund | Ergebnis 1:2 |
| Nr. 2 | Heimverein FC Bayern München | Gastverein FC St. Pauli | Ergebnis 3:1 |
| Nr. 3 | Heimverein SV Werder Bremen | Gastverein 1. FC Köln | Ergebnis 1:1 |
| Nr. 4 | Heimverein 1. FC Union Berlin | Gastverein 1. FC Heidenheim 1846 | Ergebnis 1:2 |
| Nr. 5 | Heimverein TSG 1899 Hoffenheim | Gastverein FC Augsburg | Ergebnis 3:0 |
| Nr. 6 | Heimverein Hamburger SV | Gastverein VfB Stuttgart | Ergebnis 2:1 |
| Nr. 7 | Heimverein Eintracht Frankfurt | Gastverein VfL Wolfsburg | Ergebnis 1:1 |
| Nr. 8 | Heimverein SC Freiburg | Gastverein 1. FSV Mainz 05 | Ergebnis 4:0 |
| Nr. 9 | Heimverein 1. FC Magdeburg | Gastverein 1. FC Nürnberg | Ergebnis 3:0 |
| Nr. 10 | Heimverein SV Elversberg | Gastverein SV Darmstadt 98 | Ergebnis 0:0 |
| Nr. 11 | Heimverein DSC Arminia Bielefeld | Gastverein Preußen Münster | Ergebnis 1:2 |
| Nr. 12 | Heimverein SG Dynamo Dresden | Gastverein Fortuna Düsseldorf | Ergebnis 2:1 |
| Nr. 13 | Heimverein FC Chelsea | Gastverein FC Arsenal | Ergebnis 1:1 |
Alle Angaben ohne Gewähr.
Leeres Ergebnis = Ersatzauslosung
Quoten
Bitte wählen Sie das gewünschte Ziehungsdatum aus.
| Gewinnklasse | Anzahl der Gewinner | Gewinnquote |
|---|---|---|
| | ||
|
Gewinnklasse
I
(13 Richtige) |
Anzahl der Gewinner 0 | Gewinnquote 130.648,20 € * |
|
Gewinnklasse
II
(12 Richtige) |
Anzahl der Gewinner 5 | Gewinnquote 14.931,20 € |
|
Gewinnklasse
III
(11 Richtige) |
Anzahl der Gewinner 153 | Gewinnquote 487,90 € |
|
Gewinnklasse
IV
(10 Richtige) |
Anzahl der Gewinner 1.120 | Gewinnquote 83,30 € |
Spieleinsatz:
622.134,50 €
* Jackpot-Vortrag
Alle Angaben ohne Gewähr.