
Spielplan
Bitte wählen Sie die gewünschte Ausspielung
TOTO 6aus45 Auswahltipp - Spielplan vom 06./07. Januar 2018
Heimverein | Gastverein | Tend. | |
| |||
1 | 1 AS Rom | Atalanta Bergamo | 6-2-2 |
2 | 2 CFC Genua 1893 | Sassuolo Calcio | 3-3-4 |
3 | 3 AC Mailand | FC Crotone | 5-3-2 |
4 | 4 FC Valencia | Girona FC | 6-2-2 |
5 | 5 UD Las Palmas | SD Eibar | 2-3-5 |
6 | 6 Sevilla FC | Real Betis Sevilla | 5-3-2 |
7 | 7 CD Leganes | Real Sociedad San Sebastian | 3-4-3 |
8 | 8 Athletic Bilbao | Deportivo Alaves | 4-4-2 |
9 | 9 FC Villarreal | Deportivo La Coruna | 5-3-2 |
10 | 10 Ipswich Town | Sheffield United | 3-4-3 |
11 | 11 FC Watford | Bristol City | 4-3-3 |
12 | 12 Wolverhampton Wanderers | Swansea City | 3-4-3 |
13 | 13 FC Fulham | FC Southampton | 3-3-4 |
14 | 14 Birmingham City | Burton Albion | 3-4-3 |
15 | 15 Aston Villa | Peterborough United | 5-3-2 |
16 | 16 Bolton Wanderers | Huddersfield Town | 2-3-5 |
17 | 17 Queens Park Rangers | Milton Keynes Dons | 5-3-2 |
18 | 18 Blackburn Rovers | Hull City | 3-3-4 |
19 | 19 Manchester City | FC Burnley | 6-2-2 |
20 | 20 FC Millwall | FC Barnsley | 4-4-2 |
21 | 21 Carlisle United | Sheffield Wednesday | 1-3-6 |
22 | 22 Norwich City | FC Chelsea | 1-2-7 |
23 | 23 Shrewsbury Town | West Ham United | 1-3-6 |
24 | 24 Tottenham Hotspur | AFC Wimbledon | 7-2-1 |
25 | 25 Nottingham Forest | FC Arsenal | 2-3-5 |
26 | 26 Benevento Calcio | Sampdoria Genua | 1-2-7 |
27 | 27 SSC Neapel | Hellas Verona | 7-2-1 |
28 | 28 SPAL Ferrara | Lazio Rom | 1-3-6 |
29 | 29 Cagliari Calcio | Juventus Turin | 1-2-7 |
30 | 30 FC Barcelona | UD Levante | 7-2-1 |
31 | 31 Sporting Gijon | CF Cordoba | 6-2-2 |
32 | 32 CA Osasuna | Real Valladolid | 3-4-3 |
33 | 33 FC Cadiz | FC Granada | 4-3-3 |
34 | 34 Rayo Vallecano | Gimnastic Tarragona | 6-2-2 |
35 | 35 CF Reus | AD Alcorcon | 4-4-2 |
36 | 36 Real Saragossa | FC Barcelona B | 4-4-2 |
37 | 37 Sevilla Atletico Club | Lorca FC | 3-3-4 |
38 | 38 Albacete Balompie | CD Teneriffa | 3-4-3 |
39 | 39 SD Huesca | Real Oviedo | 4-4-2 |
40 | 40 Cultural Leonesa | CD Numancia | 2-3-5 |
41 | 41 Brechin City | Greenock Morton | 1-3-6 |
42 | 42 FC Dumbarton | Dunfermline Athletic | 2-4-4 |
43 | 43 FC Falkirk | Dundee United | 1-2-7 |
44 | 44 FC Livingston | Queen of South | 3-4-3 |
45 | 45 FC St. Mirren | Inverness CT | 6-2-2 |
Für durchgestrichene Spielpaarungen gelten die jeweiligen Ersatzwertungen.
Alle Angaben ohne Gewähr