Spielplan
Bitte wählen Sie die gewünschte Ausspielung
TOTO 6aus45 Auswahltipp - Spielplan vom 23./24. Mai 2026
| Heimverein | Gastverein | Tendenz | |
| | |||
| 1 | 1 FC Bayern München | VfB Stuttgart | 7-2-1 |
| 2 | 2 Celtic Glasgow | Dunfermline Athletic | 8-1-1 |
| 3 | 3 FC Barcelona (F) | Olympique Lyon (F) | 7-2-1 |
| 4 | 4 Brighton & Hove Albion | Manchester United | 2-3-5 |
| 5 | 5 FC Burnley | Wolverhampton Wanderers | 4-3-3 |
| 6 | 6 Crystal Palace | FC Arsenal | 1-1-8 |
| 7 | 7 FC Fulham | Newcastle United | 3-4-3 |
| 8 | 8 FC Liverpool | FC Brentford | 4-4-2 |
| 9 | 9 Manchester City | Aston Villa | 5-3-2 |
| 10 | 10 Nottingham Forest | AFC Bournemouth | 2-3-5 |
| 11 | 11 AFC Sunderland | FC Chelsea | 3-4-3 |
| 12 | 12 Tottenham Hotspur | FC Everton | 2-3-5 |
| 13 | 13 West Ham United | Leeds United | 3-3-4 |
| 14 | 14 Deportivo Alaves | Rayo Vallecano | 3-3-4 |
| 15 | 15 Real Betis Sevilla | UD Levante | 6-2-2 |
| 16 | 16 Celta Vigo | Sevilla FC | 4-4-2 |
| 17 | 17 Espanyol Barcelona | Real Sociedad San Sebastian | 3-3-4 |
| 18 | 18 FC Getafe | CA Osasuna | 4-3-3 |
| 19 | 19 RCD Mallorca | Real Oviedo | 4-4-2 |
| 20 | 20 Real Madrid | Athletic Bilbao | 8-1-1 |
| 21 | 21 FC Valencia | FC Barcelona | 1-1-8 |
| 22 | 22 Girona FC | Elche CF | 3-4-3 |
| 23 | 23 FK Bodö/Glimt | Brann Bergen | 4-3-3 |
| 24 | 24 Kristiansund BK | Viking FK Stavanger | 1-3-6 |
| 25 | 25 Kalmar FF | Degerfors IF | 3-4-3 |
| 26 | 26 Halmstads BK | Örgryte IS | 3-3-4 |
| 27 | 27 Hammarby IF | AIK Solna | 5-3-2 |
| 28 | 28 IK Sirius FK | GAIS Göteborg | 5-3-2 |
| 29 | 29 Malmö FF | Västeras SK | 4-3-3 |
| 30 | 30 FF Jaro | IFK Mariehamn | 3-4-3 |
| 31 | 31 Ilves Tampere | IF Gnistan | 3-4-3 |
| 32 | 32 Kuopion PS | FC Lahti | 4-4-2 |
| 33 | 33 SJK Seinäjoki | AC Oulu | 2-3-5 |
| 34 | 34 St. Louis City | Austin FC | 3-3-4 |
| 35 | 35 Minnesota United FC | Real Salt Lake | 3-4-3 |
| 36 | 36 Charlotte FC | New England Revolution | 2-4-4 |
| 37 | 37 FC Cincinnati | Orlando City SC | 4-4-2 |
| 38 | 38 Washington D.C. United | CF Montreal | 4-3-3 |
| 39 | 39 Chicago Fire | Toronto FC | 4-3-3 |
| 40 | 40 Sporting Kansas City | New York Red Bulls | 2-3-5 |
| 41 | 41 Nashville SC | New York City FC | 5-3-2 |
| 42 | 42 Colorado Rapids | FC Dallas | 2-4-4 |
| 43 | 43 Portland Timbers | San Jose Earthquakes | 1-3-6 |
| 44 | 44 San Diego FC | Vancouver Whitecaps FC | 2-2-6 |
| 45 | 45 Los Angeles Galaxy | Houston Dynamo | 3-4-3 |
Für durchgestrichene Spielpaarungen gelten die jeweiligen Ersatzwertungen.
Alle Angaben ohne Gewähr