Quoten
Bitte wählen Sie das gewünschte Ziehungsdatum aus.
Gewinnklasse | Anzahl der Gewinner | Gewinnquote |
---|---|---|
| ||
Gewinnklasse I 6 Richtige | Anzahl der Gewinner 0 | Gewinnquote 74.535,60 € * |
Gewinnklasse II 5 Richtige + Zusatzspiel | Anzahl der Gewinner 0 | Gewinnquote 9.316,90 € * |
Gewinnklasse III 5 Richtige | Anzahl der Gewinner 2 | Gewinnquote 2.315,00 € |
Gewinnklasse IV 4 Richtige | Anzahl der Gewinner 179 | Gewinnquote 51,70 € |
Gewinnklasse V 3 Richtige + Zusatzspiel | Anzahl der Gewinner 380 | Gewinnquote 12,10 € |
Gewinnklasse VI 3 Richtige | Anzahl der Gewinner 3.693 | Gewinnquote 4,10 € |
Spieleinsatz:
123.469,45 €
* Jackpot-Vortrag
Alle Angaben ohne Gewähr.