Quoten
Bitte wählen Sie das gewünschte Ziehungsdatum aus.
Gewinnklasse | Anzahl der Gewinner | Gewinnquote |
---|---|---|
| ||
Gewinnklasse I 6 Richtige | Anzahl der Gewinner 0 | Gewinnquote Unbesetzt |
Gewinnklasse II 5 Richtige + Zusatzspiel | Anzahl der Gewinner 8 | Gewinnquote 21.135,73 € |
Gewinnklasse III 5 Richtige | Anzahl der Gewinner 230 | Gewinnquote 441,09 € |
Gewinnklasse IV 4 Richtige | Anzahl der Gewinner 7.485 | Gewinnquote 18,05 € |
Gewinnklasse V 3 Richtige | Anzahl der Gewinner 125.575 | Gewinnquote 2,15 € |
Spieleinsatz:
1.352.687,35 €
Alle Angaben ohne Gewähr.