Quoten
Bitte wählen Sie das gewünschte Ziehungsdatum aus.
Gewinnklasse | Anzahl der Gewinner | Gewinnquote |
---|---|---|
| ||
Gewinnklasse I 6 Richtige | Anzahl der Gewinner 0 | Gewinnquote 241.016,00 € * |
Gewinnklasse II 5 Richtige + Zusatzspiel | Anzahl der Gewinner 0 | Gewinnquote 4.121,10 € * |
Gewinnklasse III 5 Richtige | Anzahl der Gewinner 1 | Gewinnquote 6.181,60 € |
Gewinnklasse IV 4 Richtige | Anzahl der Gewinner 174 | Gewinnquote 71,00 € |
Gewinnklasse V 3 Richtige + Zusatzspiel | Anzahl der Gewinner 388 | Gewinnquote 15,90 € |
Gewinnklasse VI 3 Richtige | Anzahl der Gewinner 3.311 | Gewinnquote 6,20 € |
Spieleinsatz:
164.843,90 €
* Jackpot-Vortrag
Alle Angaben ohne Gewähr.