Quoten
Bitte wählen Sie das gewünschte Ziehungsdatum aus.
Gewinnklasse | Anzahl der Gewinner | Gewinnquote |
---|---|---|
| ||
Gewinnklasse I 6 Richtige | Anzahl der Gewinner 0 | Gewinnquote Unbesetzt |
Gewinnklasse II 5 Richtige + Zusatzspiel | Anzahl der Gewinner 1 | Gewinnquote 16.251,60 € |
Gewinnklasse III 5 Richtige | Anzahl der Gewinner 10 | Gewinnquote 2.437,70 € |
Gewinnklasse IV 4 Richtige | Anzahl der Gewinner 894 | Gewinnquote 54,50 € |
Gewinnklasse V 3 Richtige + Zusatzspiel | Anzahl der Gewinner 2.472 | Gewinnquote 9,80 € |
Gewinnklasse VI 3 Richtige | Anzahl der Gewinner 18.247 | Gewinnquote 4,40 € |
Spieleinsatz:
650.066,30 €
Alle Angaben ohne Gewähr.