
Gewinnzahlen
Bitte wählen Sie das gewünschte Ziehungsdatum aus.
- 1
- 2
- 3
- 9
- 25
- 43
Zusatzspiel
- 19
Spielplan
Nr. | Heimverein | Auswärtsverein | Ergebnis |
---|---|---|---|
Nr. 1 | Heimverein RB Leipzig | Auswärtsverein SV Werder Bremen | Ergebnis 1:1 |
Nr. 2 | Heimverein SC Freiburg | Auswärtsverein 1. FC Heidenheim 1846 | Ergebnis 1:1 |
Nr. 3 | Heimverein Borussia Mönchengladbach | Auswärtsverein Eintracht Frankfurt | Ergebnis 1:1 |
Nr. 4 | Heimverein 1. FC Köln | Auswärtsverein 1. FC Union Berlin | Ergebnis 3:2 |
Nr. 5 | Heimverein 1. FSV Mainz 05 | Auswärtsverein Borussia Dortmund | Ergebnis 3:0 |
Nr. 6 | Heimverein SV Darmstadt 98 | Auswärtsverein TSG 1899 Hoffenheim | Ergebnis 0:6 |
Nr. 7 | Heimverein FC Bayern München | Auswärtsverein VfL Wolfsburg | Ergebnis 2:0 |
Nr. 8 | Heimverein VfL Bochum 1848 | Auswärtsverein Bayer 04 Leverkusen | Ergebnis 0:5 |
Nr. 9 | Heimverein Holstein Kiel | Auswärtsverein Fortuna Düsseldorf | Ergebnis 1:1 |
Nr. 10 | Heimverein FC St. Pauli | Auswärtsverein VfL Osnabrück | Ergebnis 3:1 |
Nr. 11 | Heimverein Karlsruher SC | Auswärtsverein Hannover 96 | Ergebnis 1:2 |
Nr. 12 | Heimverein Eintracht Braunschweig | Auswärtsverein SV Wehen Wiesbaden | Ergebnis 1:0 |
Nr. 13 | Heimverein Manchester United | Auswärtsverein FC Arsenal | Ergebnis 0:1 |
Nr. 14 | Heimverein FC Fulham | Auswärtsverein Manchester City | Ergebnis 0:4 |
Nr. 15 | Heimverein West Ham United | Auswärtsverein Luton Town | Ergebnis 3:1 |
Nr. 16 | Heimverein Wolverhampton Wanderers | Auswärtsverein Crystal Palace | Ergebnis 1:3 |
Nr. 17 | Heimverein AFC Bournemouth | Auswärtsverein FC Brentford | Ergebnis 1:2 |
Nr. 18 | Heimverein FC Everton | Auswärtsverein Sheffield United | Ergebnis 1:0 |
Nr. 19 | Heimverein Newcastle United | Auswärtsverein Brighton & Hove Albion | Ergebnis 1:1 |
Nr. 20 | Heimverein Tottenham Hotspur | Auswärtsverein FC Burnley | Ergebnis 2:1 |
Nr. 21 | Heimverein Nottingham Forest | Auswärtsverein FC Chelsea | Ergebnis 2:3 |
Nr. 22 | Heimverein RCD Mallorca | Auswärtsverein UD Las Palmas | Ergebnis 1:0 |
Nr. 23 | Heimverein FC Villarreal | Auswärtsverein Sevilla FC | Ergebnis 3:2 |
Nr. 24 | Heimverein FC Granada | Auswärtsverein Real Madrid | Ergebnis 0:4 |
Nr. 25 | Heimverein Athletic Bilbao | Auswärtsverein CA Osasuna | Ergebnis 2:2 |
Nr. 26 | Heimverein FC Cadiz | Auswärtsverein FC Getafe | Ergebnis 1:0 |
Nr. 27 | Heimverein Atletico Madrid | Auswärtsverein Celta Vigo | Ergebnis 1:0 |
Nr. 28 | Heimverein FC Valencia | Auswärtsverein Rayo Vallecano | Ergebnis 0:0 |
Nr. 29 | Heimverein SSC Neapel | Auswärtsverein FC Bologna | Ergebnis 0:2 |
Nr. 30 | Heimverein AC Mailand | Auswärtsverein Cagliari Calcio | Ergebnis 5:1 |
Nr. 31 | Heimverein Lazio Rom | Auswärtsverein FC Empoli | Ergebnis 2:0 |
Nr. 32 | Heimverein CFC Genua 1893 | Auswärtsverein Sassuolo Calcio | Ergebnis 2:1 |
Nr. 33 | Heimverein Hellas Verona | Auswärtsverein FC Turin | Ergebnis 1:2 |
Nr. 34 | Heimverein Juventus Turin | Auswärtsverein US Salernitana | Ergebnis 1:1 |
Nr. 35 | Heimverein RKC Waalwijk | Auswärtsverein PEC Zwolle | Ergebnis 1:1 |
Nr. 36 | Heimverein Excelsior Rotterdam | Auswärtsverein Heracles Almelo | Ergebnis 4:0 |
Nr. 37 | Heimverein FC Viktoria Köln | Auswärtsverein SSV Jahn Regensburg | Ergebnis 1:1 |
Nr. 38 | Heimverein FC Ingolstadt 04 | Auswärtsverein VfB Lübeck | Ergebnis 6:1 |
Nr. 39 | Heimverein SpVgg Unterhaching | Auswärtsverein SG Dynamo Dresden | Ergebnis 1:2 |
Nr. 40 | Heimverein DSC Arminia Bielefeld | Auswärtsverein Hallescher FC | Ergebnis 0:0 |
Nr. 41 | Heimverein Borussia Dortmund II | Auswärtsverein SSV Ulm 1846 | Ergebnis 1:2 |
Nr. 42 | Heimverein Waldhof Mannheim | Auswärtsverein SV Sandhausen | Ergebnis 4:2 |
Nr. 43 | Heimverein MSV Duisburg | Auswärtsverein FC Erzgebirge Aue | Ergebnis 2:2 |
Nr. 44 | Heimverein SC Verl | Auswärtsverein Preußen Münster | Ergebnis 2:0 |
Nr. 45 | Heimverein 1. FC Saarbrücken | Auswärtsverein SC Freiburg II | Ergebnis 2:1 |
Alle Angaben ohne Gewähr.