
Gewinnzahlen
Bitte wählen Sie das gewünschte Ziehungsdatum aus.
- 6
- 13
- 23
- 30
- 40
- 42
Zusatzspiel
- 8
Spielplan
Nr. | Heimverein | Auswärtsverein | Ergebnis |
---|---|---|---|
Nr. 1 | Heimverein Holstein Kiel | Auswärtsverein FC Schalke 04 | Ergebnis 0:3 |
Nr. 2 | Heimverein Fortuna Düsseldorf | Auswärtsverein SV Werder Bremen | Ergebnis 2:3 |
Nr. 3 | Heimverein Hannover 96 | Auswärtsverein Hansa Rostock | Ergebnis 0:3 |
Nr. 4 | Heimverein SSV Jahn Regensburg | Auswärtsverein SV Sandhausen | Ergebnis 3:0 |
Nr. 5 | Heimverein FC Ingolstadt 04 | Auswärtsverein 1. FC Heidenheim 1846 | Ergebnis 1:2 |
Nr. 6 | Heimverein Hamburger SV | Auswärtsverein SG Dynamo Dresden | Ergebnis 1:1 |
Nr. 7 | Heimverein FC Erzgebirge Aue | Auswärtsverein FC St. Pauli | Ergebnis 0:0 |
Nr. 8 | Heimverein FC Viktoria Köln | Auswärtsverein FSV Zwickau | Ergebnis 1:1 |
Nr. 9 | Heimverein SV Meppen | Auswärtsverein 1. FC Kaiserslautern | Ergebnis 1:0 |
Nr. 10 | Heimverein Borussia Dortmund II | Auswärtsverein Waldhof Mannheim | Ergebnis 1:1 |
Nr. 11 | Heimverein SV Wehen Wiesbaden | Auswärtsverein TSV 1860 München | Ergebnis 0:0 |
Nr. 12 | Heimverein 1. FC Saarbrücken | Auswärtsverein VfL Osnabrück | Ergebnis 1:2 |
Nr. 13 | Heimverein SV Türkgücü München | Auswärtsverein Hallescher FC | Ergebnis 2:2 |
Nr. 14 | Heimverein 1. FC Magdeburg | Auswärtsverein SC Freiburg II | Ergebnis 0:0 |
Nr. 15 | Heimverein Eintracht Braunschweig | Auswärtsverein FC Viktoria 1889 Berlin | Ergebnis 0:4 |
Nr. 16 | Heimverein Seattle Sounders FC | Auswärtsverein San Jose Earthquakes | Ergebnis 0:1 |
Nr. 17 | Heimverein New York Red Bulls | Auswärtsverein New England Revolution | Ergebnis 2:3 |
Nr. 18 | Heimverein FC Cincinnati | Auswärtsverein Washington D.C. United | Ergebnis 0:0 |
Nr. 19 | Heimverein Miami CF | Auswärtsverein Montreal Impact | Ergebnis 2:1 |
Nr. 20 | Heimverein Houston Dynamo | Auswärtsverein Real Salt Lake | Ergebnis 0:0 |
Nr. 21 | Heimverein Sporting Kansas City | Auswärtsverein FC Dallas | Ergebnis 1:2 |
Nr. 22 | Heimverein Austin FC | Auswärtsverein Colorado Rapids | Ergebnis 0:1 |
Nr. 23 | Heimverein Vancouver Whitecaps FC | Auswärtsverein Minnesota United FC | Ergebnis 2:2 |
Nr. 24 | Heimverein Linzer ASK | Auswärtsverein SK Rapid Wien | Ergebnis 1:1 |
Nr. 25 | Heimverein FC Admira | Auswärtsverein SK Austria Klagenfurt | Ergebnis 4:0 |
Nr. 26 | Heimverein TSV Hartberg | Auswärtsverein SCR Altach | Ergebnis 1:2 |
Nr. 27 | Heimverein FK Austria Wien | Auswärtsverein WSG Tirol | Ergebnis 1:1 |
Nr. 28 | Heimverein Wolfsberger AC | Auswärtsverein Sturm Graz | Ergebnis 1:4 |
Nr. 29 | Heimverein FC Zürich | Auswärtsverein FC Lausanne-Sport | Ergebnis 3:1 |
Nr. 30 | Heimverein FC St. Gallen 1879 | Auswärtsverein FC Luzern | Ergebnis 2:2 |
Nr. 31 | Heimverein FC Basel 1893 | Auswärtsverein FC Sion | Ergebnis 6:1 |
Nr. 32 | Heimverein Servette FC | Auswärtsverein FC Lugano | Ergebnis 0:2 |
Nr. 33 | Heimverein Degerfors IF | Auswärtsverein Varbergs BoIS | Ergebnis 1:1 |
Nr. 34 | Heimverein Djurgardens IF | Auswärtsverein BK Häcken | Ergebnis 2:1 |
Nr. 35 | Heimverein Kalmar FF | Auswärtsverein Mjällby AIF | Ergebnis 1:0 |
Nr. 36 | Heimverein Östersunds FK | Auswärtsverein Hammarby IF | Ergebnis 1:1 |
Nr. 37 | Heimverein Viborg FF | Auswärtsverein FC Midtjylland | Ergebnis 0:2 |
Nr. 38 | Heimverein Silkeborg IF | Auswärtsverein Aalborg BK | Ergebnis 0:0 |
Nr. 39 | Heimverein Aarhus GF | Auswärtsverein Randers FC | Ergebnis 1:2 |
Nr. 40 | Heimverein Vejle BK | Auswärtsverein Bröndby IF | Ergebnis 2:2 |
Nr. 41 | Heimverein Odense BK | Auswärtsverein FC Kopenhagen | Ergebnis 0:2 |
Nr. 42 | Heimverein FC Dundee | Auswärtsverein FC St. Mirren | Ergebnis 2:2 |
Nr. 43 | Heimverein Ross County | Auswärtsverein FC St. Johnstone | Ergebnis 0:0 |
Nr. 44 | Heimverein Heart of Midlothian | Auswärtsverein Celtic Glasgow | Ergebnis 2:1 |
Nr. 45 | Heimverein FC Aberdeen | Auswärtsverein Dundee United | Ergebnis 2:0 |
Alle Angaben ohne Gewähr.