Gewinnzahlen
Bitte wählen Sie das gewünschte Ziehungsdatum aus.
- 11
- 26
- 28
- 30
- 34
- 44
Zusatzspiel
- 24
Spielplan
| Nr. | Heimverein | Auswärtsverein | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Nr. 1 | Heimverein Eintracht Frankfurt | Auswärtsverein FC St. Pauli | Ergebnis 2:0 |
| Nr. 2 | Heimverein Borussia Mönchengladbach | Auswärtsverein FC Bayern München | Ergebnis 0:3 |
| Nr. 3 | Heimverein FC Augsburg | Auswärtsverein RB Leipzig | Ergebnis 0:6 |
| Nr. 4 | Heimverein TSG 1899 Hoffenheim | Auswärtsverein 1. FC Heidenheim 1846 | Ergebnis 3:1 |
| Nr. 5 | Heimverein Hamburger SV | Auswärtsverein VfL Wolfsburg | Ergebnis 0:1 |
| Nr. 6 | Heimverein Borussia Dortmund | Auswärtsverein 1. FC Köln | Ergebnis 1:0 |
| Nr. 7 | Heimverein Bayer 04 Leverkusen | Auswärtsverein SC Freiburg | Ergebnis 2:0 |
| Nr. 8 | Heimverein VfB Stuttgart | Auswärtsverein 1. FSV Mainz 05 | Ergebnis 2:1 |
| Nr. 9 | Heimverein Hertha BSC | Auswärtsverein Fortuna Düsseldorf | Ergebnis 1:0 |
| Nr. 10 | Heimverein 1. FC Magdeburg | Auswärtsverein Preußen Münster | Ergebnis 2:0 |
| Nr. 11 | Heimverein 1. FC Kaiserslautern | Auswärtsverein 1. FC Nürnberg | Ergebnis 1:1 |
| Nr. 12 | Heimverein Eintracht Braunschweig | Auswärtsverein Hannover 96 | Ergebnis 0:3 |
| Nr. 13 | Heimverein Real Madrid | Auswärtsverein FC Barcelona | Ergebnis 2:1 |
| Nr. 14 | Heimverein FC Chelsea | Auswärtsverein AFC Sunderland | Ergebnis 1:2 |
| Nr. 15 | Heimverein Newcastle United | Auswärtsverein FC Fulham | Ergebnis 2:1 |
| Nr. 16 | Heimverein Manchester United | Auswärtsverein Brighton & Hove Albion | Ergebnis 4:2 |
| Nr. 17 | Heimverein FC Brentford | Auswärtsverein FC Liverpool | Ergebnis 3:2 |
| Nr. 18 | Heimverein FC Arsenal | Auswärtsverein Crystal Palace | Ergebnis 1:0 |
| Nr. 19 | Heimverein AFC Bournemouth | Auswärtsverein Nottingham Forest | Ergebnis 2:0 |
| Nr. 20 | Heimverein Aston Villa | Auswärtsverein Manchester City | Ergebnis 1:0 |
| Nr. 21 | Heimverein Wolverhampton Wanderers | Auswärtsverein FC Burnley | Ergebnis 2:3 |
| Nr. 22 | Heimverein FC Everton | Auswärtsverein Tottenham Hotspur | Ergebnis 0:3 |
| Nr. 23 | Heimverein Udinese Calcio | Auswärtsverein US Lecce | Ergebnis 3:2 |
| Nr. 24 | Heimverein Parma Calcio | Auswärtsverein Como 1907 | Ergebnis 0:0 |
| Nr. 25 | Heimverein SSC Neapel | Auswärtsverein Inter Mailand | Ergebnis 3:1 |
| Nr. 26 | Heimverein US Cremonese | Auswärtsverein Atalanta Bergamo | Ergebnis 1:1 |
| Nr. 27 | Heimverein FC Turin | Auswärtsverein CFC Genua 1893 | Ergebnis 2:1 |
| Nr. 28 | Heimverein Hellas Verona | Auswärtsverein Cagliari Calcio | Ergebnis 2:2 |
| Nr. 29 | Heimverein Sassuolo Calcio | Auswärtsverein AS Rom | Ergebnis 0:1 |
| Nr. 30 | Heimverein Girona FC | Auswärtsverein Real Oviedo | Ergebnis 3:3 |
| Nr. 31 | Heimverein Espanyol Barcelona | Auswärtsverein Elche CF | Ergebnis 1:0 |
| Nr. 32 | Heimverein Athletic Bilbao | Auswärtsverein FC Getafe | Ergebnis 0:1 |
| Nr. 33 | Heimverein FC Valencia | Auswärtsverein FC Villarreal | Ergebnis 0:2 |
| Nr. 34 | Heimverein RCD Mallorca | Auswärtsverein UD Levante | Ergebnis 1:1 |
| Nr. 35 | Heimverein RC Lens | Auswärtsverein Olympique Marseille | Ergebnis 2:1 |
| Nr. 36 | Heimverein Angers SCO | Auswärtsverein FC Lorient | Ergebnis 2:0 |
| Nr. 37 | Heimverein Stade Rennais FC | Auswärtsverein OGC Nizza | Ergebnis 1:2 |
| Nr. 38 | Heimverein Waldhof Mannheim | Auswärtsverein TSV 1860 München | Ergebnis 3:1 |
| Nr. 39 | Heimverein FC Ingolstadt 04 | Auswärtsverein 1. FC Saarbrücken | Ergebnis 2:1 |
| Nr. 40 | Heimverein Energie Cottbus | Auswärtsverein TSV Havelse | Ergebnis 4:3 |
| Nr. 41 | Heimverein SSV Jahn Regensburg | Auswärtsverein VfB Stuttgart II | Ergebnis 3:2 |
| Nr. 42 | Heimverein SC Verl | Auswärtsverein SSV Ulm 1846 | Ergebnis 5:0 |
| Nr. 43 | Heimverein 1. FC Schweinfurt 05 | Auswärtsverein VfL Osnabrück | Ergebnis 1:2 |
| Nr. 44 | Heimverein TSG 1899 Hoffenheim II | Auswärtsverein FC Erzgebirge Aue | Ergebnis 1:1 |
| Nr. 45 | Heimverein FC Viktoria Köln | Auswärtsverein Hansa Rostock | Ergebnis 2:4 |
Alle Angaben ohne Gewähr.