
Gewinnzahlen
Bitte wählen Sie das gewünschte Ziehungsdatum aus.
- 1
- 9
- 28
- 40
- 42
- 45
Zusatzspiel
- 15
Spielplan
Nr. | Heimverein | Auswärtsverein | Ergebnis |
---|---|---|---|
Nr. 1 | Heimverein Borussia Dortmund | Auswärtsverein 1. FSV Mainz 05 | Ergebnis 2:2 |
Nr. 2 | Heimverein RB Leipzig | Auswärtsverein FC Schalke 04 | Ergebnis 4:2 |
Nr. 3 | Heimverein 1. FC Union Berlin | Auswärtsverein SV Werder Bremen | Ergebnis 1:0 |
Nr. 4 | Heimverein 1. FC Köln | Auswärtsverein FC Bayern München | Ergebnis 1:2 |
Nr. 5 | Heimverein Borussia Mönchengladbach | Auswärtsverein FC Augsburg | Ergebnis 2:0 |
Nr. 6 | Heimverein Eintracht Frankfurt | Auswärtsverein SC Freiburg | Ergebnis 2:1 |
Nr. 7 | Heimverein VfL Wolfsburg | Auswärtsverein Hertha BSC | Ergebnis 1:2 |
Nr. 8 | Heimverein VfL Bochum 1848 | Auswärtsverein Bayer 04 Leverkusen | Ergebnis 3:0 |
Nr. 9 | Heimverein VfB Stuttgart | Auswärtsverein TSG 1899 Hoffenheim | Ergebnis 1:1 |
Nr. 10 | Heimverein Hannover 96 | Auswärtsverein Holstein Kiel | Ergebnis 1:5 |
Nr. 11 | Heimverein Hansa Rostock | Auswärtsverein Eintracht Braunschweig | Ergebnis 2:1 |
Nr. 12 | Heimverein 1. FC Magdeburg | Auswärtsverein DSC Arminia Bielefeld | Ergebnis 4:0 |
Nr. 13 | Heimverein 1. FC Kaiserslautern | Auswärtsverein Fortuna Düsseldorf | Ergebnis 0:3 |
Nr. 14 | Heimverein SpVgg Greuther Fürth | Auswärtsverein SV Darmstadt 98 | Ergebnis 4:0 |
Nr. 15 | Heimverein FC St. Pauli | Auswärtsverein Karlsruher SC | Ergebnis 1:1 |
Nr. 16 | Heimverein SC Paderborn 07 | Auswärtsverein 1. FC Nürnberg | Ergebnis 0:1 |
Nr. 17 | Heimverein SV Sandhausen | Auswärtsverein Hamburger SV | Ergebnis 0:1 |
Nr. 18 | Heimverein SSV Jahn Regensburg | Auswärtsverein 1. FC Heidenheim 1846 | Ergebnis 2:3 |
Nr. 19 | Heimverein FC Arsenal | Auswärtsverein Wolverhampton Wanderers | Ergebnis 5:0 |
Nr. 20 | Heimverein Aston Villa | Auswärtsverein Brighton & Hove Albion | Ergebnis 2:1 |
Nr. 21 | Heimverein FC Brentford | Auswärtsverein Manchester City | Ergebnis 1:0 |
Nr. 22 | Heimverein FC Chelsea | Auswärtsverein Newcastle United | Ergebnis 1:1 |
Nr. 23 | Heimverein Crystal Palace | Auswärtsverein Nottingham Forest | Ergebnis 1:1 |
Nr. 24 | Heimverein FC Everton | Auswärtsverein AFC Bournemouth | Ergebnis 1:0 |
Nr. 25 | Heimverein Leeds United | Auswärtsverein Tottenham Hotspur | Ergebnis 1:4 |
Nr. 26 | Heimverein Leicester City | Auswärtsverein West Ham United | Ergebnis 2:1 |
Nr. 27 | Heimverein Manchester United | Auswärtsverein FC Fulham | Ergebnis 2:1 |
Nr. 28 | Heimverein FC Southampton | Auswärtsverein FC Liverpool | Ergebnis 4:4 |
Nr. 29 | Heimverein Angers SCO | Auswärtsverein ESTAC Troyes | Ergebnis 2:1 |
Nr. 30 | Heimverein Lille OSC | Auswärtsverein FC Nantes | Ergebnis 2:1 |
Nr. 31 | Heimverein Montpellier Herault SC | Auswärtsverein OGC Nizza | Ergebnis 2:3 |
Nr. 32 | Heimverein Olympique Lyon | Auswärtsverein Stade Reims | Ergebnis 3:0 |
Nr. 33 | Heimverein RC Strasbourg Alsace | Auswärtsverein Paris Saint-Germain | Ergebnis 1:1 |
Nr. 34 | Heimverein Stade Rennais FC | Auswärtsverein AS Monaco | Ergebnis 2:0 |
Nr. 35 | Heimverein Toulouse FC | Auswärtsverein AJ Auxerre | Ergebnis 1:1 |
Nr. 36 | Heimverein SV Wehen Wiesbaden | Auswärtsverein Hallescher FC | Ergebnis 1:0 |
Nr. 37 | Heimverein VfL Osnabrück | Auswärtsverein Borussia Dortmund II | Ergebnis 2:1 |
Nr. 38 | Heimverein FC Ingolstadt 04 | Auswärtsverein SV Elversberg | Ergebnis 1:2 |
Nr. 39 | Heimverein Waldhof Mannheim | Auswärtsverein MSV Duisburg | Ergebnis 3:1 |
Nr. 40 | Heimverein Rot-Weiss Essen | Auswärtsverein SC Verl | Ergebnis 2:2 |
Nr. 41 | Heimverein SG Dynamo Dresden | Auswärtsverein VfB Oldenburg | Ergebnis 2:1 |
Nr. 42 | Heimverein FSV Zwickau | Auswärtsverein TSV 1860 München | Ergebnis 2:2 |
Nr. 43 | Heimverein 1. FC Saarbrücken | Auswärtsverein FC Viktoria Köln | Ergebnis 2:1 |
Nr. 44 | Heimverein SC Freiburg II | Auswärtsverein SV Meppen | Ergebnis 2:0 |
Nr. 45 | Heimverein SpVgg Bayreuth | Auswärtsverein FC Erzgebirge Aue | Ergebnis 3:3 |
Alle Angaben ohne Gewähr.