
Gewinnzahlen
Bitte wählen Sie das gewünschte Ziehungsdatum aus.
- 1
- 12
- 18
- 22
- 28
- 39
Zusatzspiel
- 21
Spielplan
Nr. | Heimverein | Auswärtsverein | Ergebnis |
---|---|---|---|
Nr. 1 | Heimverein Bayer 04 Leverkusen | Auswärtsverein Borussia Dortmund | Ergebnis 1:1 |
Nr. 2 |
Heimverein
|
Auswärtsverein
|
Ergebnis 1:0 E |
Nr. 3 | Heimverein RB Leipzig | Auswärtsverein 1. FC Heidenheim 1846 | Ergebnis 2:1 |
Nr. 4 | Heimverein Borussia Mönchengladbach | Auswärtsverein TSG 1899 Hoffenheim | Ergebnis 2:1 |
Nr. 5 | Heimverein VfL Bochum 1848 | Auswärtsverein VfL Wolfsburg | Ergebnis 3:1 |
Nr. 6 | Heimverein VfB Stuttgart | Auswärtsverein SV Werder Bremen | Ergebnis 2:0 |
Nr. 7 | Heimverein 1. FSV Mainz 05 | Auswärtsverein SC Freiburg | Ergebnis 0:1 |
Nr. 8 | Heimverein FC Augsburg | Auswärtsverein Eintracht Frankfurt | Ergebnis 2:1 |
Nr. 9 | Heimverein 1. FC Magdeburg | Auswärtsverein 1. FC Kaiserslautern | Ergebnis 4:1 |
Nr. 10 | Heimverein Hertha BSC | Auswärtsverein SV Elversberg | Ergebnis 5:1 |
Nr. 11 | Heimverein SC Paderborn 07 | Auswärtsverein Hannover 96 | Ergebnis 1:0 |
Nr. 12 | Heimverein Karlsruher SC | Auswärtsverein Hansa Rostock | Ergebnis 2:2 |
Nr. 13 | Heimverein Newcastle United | Auswärtsverein Manchester United | Ergebnis 1:0 |
Nr. 14 | Heimverein FC Arsenal | Auswärtsverein Wolverhampton Wanderers | Ergebnis 2:1 |
Nr. 15 | Heimverein FC Brentford | Auswärtsverein Luton Town | Ergebnis 3:1 |
Nr. 16 | Heimverein FC Burnley | Auswärtsverein Sheffield United | Ergebnis 5:0 |
Nr. 17 | Heimverein Nottingham Forest | Auswärtsverein FC Everton | Ergebnis 0:1 |
Nr. 18 | Heimverein AFC Bournemouth | Auswärtsverein Aston Villa | Ergebnis 2:2 |
Nr. 19 | Heimverein FC Chelsea | Auswärtsverein Brighton & Hove Albion | Ergebnis 3:2 |
Nr. 20 | Heimverein FC Liverpool | Auswärtsverein FC Fulham | Ergebnis 4:3 |
Nr. 21 | Heimverein West Ham United | Auswärtsverein Crystal Palace | Ergebnis 1:1 |
Nr. 22 | Heimverein Manchester City | Auswärtsverein Tottenham Hotspur | Ergebnis 3:3 |
Nr. 23 | Heimverein CFC Genua 1893 | Auswärtsverein FC Empoli | Ergebnis 1:1 |
Nr. 24 | Heimverein Lazio Rom | Auswärtsverein Cagliari Calcio | Ergebnis 1:0 |
Nr. 25 | Heimverein AC Mailand | Auswärtsverein Frosinone Calcio | Ergebnis 3:1 |
Nr. 26 | Heimverein US Lecce | Auswärtsverein FC Bologna | Ergebnis 1:1 |
Nr. 27 | Heimverein AC Florenz | Auswärtsverein US Salernitana | Ergebnis 3:0 |
Nr. 28 | Heimverein Udinese Calcio | Auswärtsverein Hellas Verona | Ergebnis 3:3 |
Nr. 29 | Heimverein Sassuolo Calcio | Auswärtsverein AS Rom | Ergebnis 1:2 |
Nr. 30 | Heimverein Girona FC | Auswärtsverein FC Valencia | Ergebnis 2:1 |
Nr. 31 | Heimverein Athletic Bilbao | Auswärtsverein Rayo Vallecano | Ergebnis 4:0 |
Nr. 32 | Heimverein Real Madrid | Auswärtsverein FC Granada | Ergebnis 2:0 |
Nr. 33 | Heimverein CA Osasuna | Auswärtsverein Real Sociedad San Sebastian | Ergebnis 1:1 |
Nr. 34 | Heimverein RCD Mallorca | Auswärtsverein Deportivo Alaves | Ergebnis 0:0 |
Nr. 35 | Heimverein UD Almeria | Auswärtsverein Real Betis Sevilla | Ergebnis 0:0 |
Nr. 36 | Heimverein Sevilla FC | Auswärtsverein FC Villarreal | Ergebnis 1:1 |
Nr. 37 | Heimverein 1. FC Saarbrücken | Auswärtsverein Preußen Münster | Ergebnis 0:0 |
Nr. 38 | Heimverein Waldhof Mannheim | Auswärtsverein FC Ingolstadt 04 | Ergebnis 1:1 |
Nr. 39 | Heimverein DSC Arminia Bielefeld | Auswärtsverein FC Erzgebirge Aue | Ergebnis 2:2 |
Nr. 40 | Heimverein Rot-Weiss Essen | Auswärtsverein SV Sandhausen | Ergebnis 1:2 |
Nr. 41 | Heimverein MSV Duisburg | Auswärtsverein VfB Lübeck | Ergebnis 1:0 |
Nr. 42 | Heimverein FC Viktoria Köln | Auswärtsverein SSV Ulm 1846 | Ergebnis 1:3 |
Nr. 43 | Heimverein SC Verl | Auswärtsverein SG Dynamo Dresden | Ergebnis 1:0 |
Nr. 44 | Heimverein SSV Jahn Regensburg | Auswärtsverein SC Freiburg II | Ergebnis 3:2 |
Nr. 45 | Heimverein Borussia Dortmund II | Auswärtsverein TSV 1860 München | Ergebnis 3:0 |
E = Ersatzauslosung
Alle Angaben ohne Gewähr.