Gewinnzahlen
Bitte wählen Sie das gewünschte Ziehungsdatum aus.
Zusatzspiel
- 10
Spielplan
| Nr. | Heimverein | Auswärtsverein | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Nr. 1 | Heimverein SC Freiburg | Auswärtsverein RB Leipzig | Ergebnis 0:0 |
| Nr. 2 | Heimverein Bayer 04 Leverkusen | Auswärtsverein SV Werder Bremen | Ergebnis 0:2 |
| Nr. 3 | Heimverein FC Bayern München | Auswärtsverein VfL Bochum 1848 | Ergebnis 2:3 |
| Nr. 4 | Heimverein Borussia Dortmund | Auswärtsverein FC Augsburg | Ergebnis 0:1 |
| Nr. 5 | Heimverein VfL Wolfsburg | Auswärtsverein FC St. Pauli | Ergebnis 1:1 |
| Nr. 6 | Heimverein Holstein Kiel | Auswärtsverein VfB Stuttgart | Ergebnis 2:2 |
| Nr. 7 | Heimverein Eintracht Frankfurt | Auswärtsverein 1. FC Union Berlin | Ergebnis 1:2 |
| Nr. 8 | Heimverein TSG 1899 Hoffenheim | Auswärtsverein 1. FC Heidenheim 1846 | Ergebnis 1:1 |
| Nr. 9 | Heimverein Hamburger SV | Auswärtsverein Fortuna Düsseldorf | Ergebnis 4:1 |
| Nr. 10 | Heimverein Hannover 96 | Auswärtsverein Eintracht Braunschweig | Ergebnis 1:1 |
| Nr. 11 | Heimverein Preußen Münster | Auswärtsverein 1. FC Nürnberg | Ergebnis 0:1 |
| Nr. 12 | Heimverein SSV Jahn Regensburg | Auswärtsverein SC Paderborn 07 | Ergebnis 0:0 |
| Nr. 13 | Heimverein Manchester United | Auswärtsverein FC Arsenal | Ergebnis 1:1 |
| Nr. 14 | Heimverein Nottingham Forest | Auswärtsverein Manchester City | Ergebnis 1:0 |
| Nr. 15 | Heimverein Brighton & Hove Albion | Auswärtsverein FC Fulham | Ergebnis 2:1 |
| Nr. 16 | Heimverein Crystal Palace | Auswärtsverein Ipswich Town | Ergebnis 1:0 |
| Nr. 17 | Heimverein FC Brentford | Auswärtsverein Aston Villa | Ergebnis 0:1 |
| Nr. 18 | Heimverein Wolverhampton Wanderers | Auswärtsverein FC Everton | Ergebnis 1:1 |
| Nr. 19 | Heimverein FC Chelsea | Auswärtsverein Leicester City | Ergebnis 1:0 |
| Nr. 20 | Heimverein Tottenham Hotspur | Auswärtsverein AFC Bournemouth | Ergebnis 2:2 |
| Nr. 21 | Heimverein Como 1907 | Auswärtsverein FC Venedig | Ergebnis 1:1 |
| Nr. 22 | Heimverein Parma Calcio | Auswärtsverein FC Turin | Ergebnis 2:2 |
| Nr. 23 | Heimverein US Lecce | Auswärtsverein AC Mailand | Ergebnis 2:3 |
| Nr. 24 | Heimverein Hellas Verona | Auswärtsverein FC Bologna | Ergebnis 1:2 |
| Nr. 25 | Heimverein SSC Neapel | Auswärtsverein AC Florenz | Ergebnis 2:1 |
| Nr. 26 | Heimverein Celta Vigo | Auswärtsverein CD Leganes | Ergebnis 2:1 |
| Nr. 27 | Heimverein Deportivo Alaves | Auswärtsverein FC Villarreal | Ergebnis 1:0 |
| Nr. 28 | Heimverein FC Valencia | Auswärtsverein Real Valladolid | Ergebnis 2:1 |
| Nr. 29 | Heimverein FC Getafe | Auswärtsverein Atletico Madrid | Ergebnis 2:1 |
| Nr. 30 | Heimverein Real Madrid | Auswärtsverein Rayo Vallecano | Ergebnis 2:1 |
| Nr. 31 | Heimverein Stade Rennais FC | Auswärtsverein Paris Saint-Germain | Ergebnis 1:4 |
| Nr. 32 | Heimverein Lille OSC | Auswärtsverein Montpellier Herault SC | Ergebnis 1:0 |
| Nr. 33 | Heimverein Olympique Marseille | Auswärtsverein RC Lens | Ergebnis 0:1 |
| Nr. 34 | Heimverein Stade Brestois | Auswärtsverein Angers SCO | Ergebnis 2:0 |
| Nr. 35 | Heimverein Le Havre AC | Auswärtsverein AS Saint-Etienne | Ergebnis 1:1 |
| Nr. 36 | Heimverein FC Nantes | Auswärtsverein RC Strasbourg Alsace | Ergebnis 0:1 |
| Nr. 37 | Heimverein Stade Reims | Auswärtsverein AJ Auxerre | Ergebnis 0:2 |
| Nr. 38 | Heimverein 1. FC Saarbrücken | Auswärtsverein Energie Cottbus | Ergebnis 2:1 |
| Nr. 39 | Heimverein VfB Stuttgart II | Auswärtsverein Hannover 96 II | Ergebnis 2:1 |
| Nr. 40 | Heimverein SV Sandhausen | Auswärtsverein SpVgg Unterhaching | Ergebnis 2:2 |
| Nr. 41 | Heimverein Hansa Rostock | Auswärtsverein FC Ingolstadt 04 | Ergebnis 2:0 |
| Nr. 42 | Heimverein Alemannia Aachen | Auswärtsverein SG Dynamo Dresden | Ergebnis 0:1 |
| Nr. 43 | Heimverein SC Verl | Auswärtsverein DSC Arminia Bielefeld | Ergebnis 2:1 |
| Nr. 44 | Heimverein TSV 1860 München | Auswärtsverein Borussia Dortmund II | Ergebnis 1:0 |
| Nr. 45 | Heimverein FC Erzgebirge Aue | Auswärtsverein FC Viktoria Köln | Ergebnis 2:1 |
Alle Angaben ohne Gewähr.