
Gewinnzahlen
Bitte wählen Sie das gewünschte Ziehungsdatum aus.
- 1
- 16
- 27
- 28
- 32
- 44
Zusatzspiel
- 29
Spielplan
Nr. | Heimverein | Auswärtsverein | Ergebnis |
---|---|---|---|
Nr. 1 | Heimverein England | Auswärtsverein Deutschland | Ergebnis 3:3 |
Nr. 2 | Heimverein Slowenien | Auswärtsverein Norwegen | Ergebnis 2:1 |
Nr. 3 | Heimverein Schottland | Auswärtsverein Irland | Ergebnis 2:1 |
Nr. 4 | Heimverein Spanien | Auswärtsverein Schweiz | Ergebnis 1:2 |
Nr. 5 | Heimverein Tschechien | Auswärtsverein Portugal | Ergebnis 0:4 |
Nr. 6 | Heimverein Israel | Auswärtsverein Albanien | Ergebnis 2:1 |
Nr. 7 | Heimverein Serbien | Auswärtsverein Schweden | Ergebnis 4:1 |
Nr. 8 | Heimverein Niederlande | Auswärtsverein Belgien | Ergebnis 1:0 |
Nr. 9 | Heimverein Österreich | Auswärtsverein Kroatien | Ergebnis 1:3 |
Nr. 10 | Heimverein Wales | Auswärtsverein Polen | Ergebnis 0:1 |
Nr. 11 | Heimverein Dänemark | Auswärtsverein Frankreich | Ergebnis 2:0 |
Nr. 12 | Heimverein Ungarn | Auswärtsverein Italien | Ergebnis 0:2 |
Nr. 13 | Heimverein Rumänien | Auswärtsverein Bosnien und Herzegowina | Ergebnis 4:1 |
Nr. 14 | Heimverein Nordirland | Auswärtsverein Kosovo | Ergebnis 2:1 |
Nr. 15 | Heimverein Zypern | Auswärtsverein Griechenland | Ergebnis 1:0 |
Nr. 16 | Heimverein Andorra | Auswärtsverein Lettland | Ergebnis 1:1 |
Nr. 17 | Heimverein Moldau | Auswärtsverein Liechtenstein | Ergebnis 2:0 |
Nr. 18 | Heimverein Aserbaidschan | Auswärtsverein Kasachstan | Ergebnis 3:0 |
Nr. 19 | Heimverein Luxemburg | Auswärtsverein Litauen | Ergebnis 1:0 |
Nr. 20 | Heimverein Färöer Inseln | Auswärtsverein Türkei | Ergebnis 2:1 |
Nr. 21 | Heimverein Montenegro | Auswärtsverein Finnland | Ergebnis 0:2 |
Nr. 22 | Heimverein San Marino | Auswärtsverein Estland | Ergebnis 0:4 |
Nr. 23 | Heimverein Nordmazedonien | Auswärtsverein Bulgarien | Ergebnis 0:1 |
Nr. 24 | Heimverein Gibraltar | Auswärtsverein Georgien | Ergebnis 1:2 |
Nr. 25 | Heimverein SD Huesca | Auswärtsverein CD Leganes | Ergebnis 1:0 |
Nr. 26 | Heimverein CD Mirandes | Auswärtsverein Real Saragossa | Ergebnis 2:0 |
Nr. 27 | Heimverein FC Malaga | Auswärtsverein FC Villarreal B. | Ergebnis 1:1 |
Nr. 28 | Heimverein SD Ponferradina | Auswärtsverein CD Teneriffa | Ergebnis 2:2 |
Nr. 29 | Heimverein Burgos CF | Auswärtsverein UD Levante | Ergebnis 0:0 |
Nr. 30 | Heimverein CD Lugo | Auswärtsverein Real Oviedo | Ergebnis 0:0 |
Nr. 31 | Heimverein SD Eibar | Auswärtsverein Racing Santander | Ergebnis 2:1 |
Nr. 32 | Heimverein Albacete Balompie | Auswärtsverein FC Andorra | Ergebnis 1:1 |
Nr. 33 | Heimverein UD Las Palmas | Auswärtsverein FC Granada | Ergebnis 2:0 |
Nr. 34 | Heimverein TSV 1896 Rain | Auswärtsverein FC Bayern München II | Ergebnis 0:3 |
Nr. 35 | Heimverein SV Türkgücü München | Auswärtsverein DJK Vilzing | Ergebnis 3:0 |
Nr. 36 | Heimverein SpVgg Ansbach | Auswärtsverein Viktoria Aschaffenburg | Ergebnis 2:1 |
Nr. 37 | Heimverein 1. FC Nürnberg II | Auswärtsverein TSV Buchbach | Ergebnis 4:0 |
Nr. 38 | Heimverein SpVgg Hankofen-Hailing | Auswärtsverein FV Illertissen | Ergebnis 3:0 |
Nr. 39 | Heimverein SG Fulda-Lehnerz | Auswärtsverein Wormatia Worms | Ergebnis 4:1 |
Nr. 40 |
Heimverein
|
Auswärtsverein
|
Ergebnis 0:0 E |
Nr. 41 | Heimverein FC Rot-Weiß Koblenz | Auswärtsverein Bahlinger SC | Ergebnis 0:1 |
Nr. 42 |
Heimverein
|
Auswärtsverein
|
Ergebnis 1:0 E |
Nr. 43 | Heimverein Hessen Kassel | Auswärtsverein Kickers Offenbach | Ergebnis 0:1 |
Nr. 44 | Heimverein VfR Aalen | Auswärtsverein SSV Ulm 1846 | Ergebnis 1:1 |
Nr. 45 | Heimverein SGV Freiberg | Auswärtsverein TSV Steinbach | Ergebnis 0:2 |
E = Ersatzauslosung
Alle Angaben ohne Gewähr.