Gewinnzahlen
Bitte wählen Sie das gewünschte Ziehungsdatum aus.
Zusatzspiel
- 19
Spielplan
| Nr. | Heimverein | Auswärtsverein | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Nr. 1 | Heimverein VfB Stuttgart | Auswärtsverein Bayern München | Ergebnis 3:1 |
| Nr. 2 | Heimverein FC Schalke 04 | Auswärtsverein Hamburger SV | Ergebnis 1:1 |
| Nr. 3 | Heimverein Werder Bremen | Auswärtsverein Karlsruher SC | Ergebnis 4:0 |
| Nr. 4 | Heimverein Borussia Dortmund | Auswärtsverein Eintracht Frankfurt | Ergebnis 1:1 |
| Nr. 5 | Heimverein Hertha BSC Berlin | Auswärtsverein Hannover 96 | Ergebnis 1:0 |
| Nr. 6 | Heimverein Hansa Rostock | Auswärtsverein Energie Cottbus | Ergebnis 3:2 |
| Nr. 7 | Heimverein Arminia Bielefeld | Auswärtsverein 1. FC Nürnberg | Ergebnis 3:1 |
| Nr. 8 | Heimverein VfL Wolfsburg | Auswärtsverein Bayer Leverkusen | Ergebnis 1:2 |
| Nr. 9 | Heimverein Alemannia Aachen | Auswärtsverein 1. FC Kaiserslautern | Ergebnis 2:1 |
| Nr. 10 | Heimverein SpVgg Greuther Fürth | Auswärtsverein SC Freiburg | Ergebnis 1:1 |
| Nr. 11 |
Heimverein
|
Auswärtsverein
|
Ergebnis 1:0 E |
| Nr. 12 | Heimverein Carl Zeiss Jena | Auswärtsverein 1899 Hoffenheim | Ergebnis 0:1 |
| Nr. 13 | Heimverein FC St. Pauli | Auswärtsverein FC Augsburg | Ergebnis 2:0 |
| Nr. 14 | Heimverein Derby County | Auswärtsverein West Ham United | Ergebnis 0:5 |
| Nr. 15 | Heimverein FC Liverpool | Auswärtsverein FC Fulham | Ergebnis 2:0 |
| Nr. 16 | Heimverein FC Sunderland | Auswärtsverein Newcastle United | Ergebnis 1:1 |
| Nr. 17 | Heimverein Birmingham City | Auswärtsverein Aston Villa | Ergebnis 1:2 |
| Nr. 18 | Heimverein Bolton Wanderers | Auswärtsverein FC Middlesbrough | Ergebnis 0:0 |
| Nr. 19 | Heimverein Chelsea London | Auswärtsverein FC Everton | Ergebnis 1:1 |
| Nr. 20 | Heimverein Manchester United | Auswärtsverein Blackburn Rovers | Ergebnis 2:0 |
| Nr. 21 | Heimverein FC Portsmouth | Auswärtsverein Manchester City | Ergebnis 0:0 |
| Nr. 22 | Heimverein Tottenham Hotspur | Auswärtsverein Wigan Athletic | Ergebnis 4:0 |
| Nr. 23 |
Heimverein
|
Auswärtsverein
|
Ergebnis 1:0 E |
| Nr. 24 | Heimverein AC Florenz | Auswärtsverein Udinese Calcio | Ergebnis 1:2 |
| Nr. 25 |
Heimverein
|
Auswärtsverein
|
Ergebnis 0:0 E |
| Nr. 26 | Heimverein US Palermo | Auswärtsverein SSC Neapel | Ergebnis 2:1 |
| Nr. 27 | Heimverein FC Parma | Auswärtsverein Juventus Turin | Ergebnis 2:2 |
| Nr. 28 | Heimverein Reggina Calcio | Auswärtsverein FC Genua 1893 | Ergebnis 2:0 |
| Nr. 29 | Heimverein Sampdoria Genua | Auswärtsverein FC Empoli | Ergebnis 3:0 |
| Nr. 30 | Heimverein AC Siena | Auswärtsverein AS Livorno | Ergebnis 2:3 |
| Nr. 31 | Heimverein FC Turin | Auswärtsverein Catania Calcio | Ergebnis 1:1 |
| Nr. 32 | Heimverein Feyenoord Rotterdam | Auswärtsverein Ajax Amsterdam | Ergebnis 2:2 |
| Nr. 33 |
Heimverein
|
Auswärtsverein
|
Ergebnis 0:0 E |
| Nr. 34 | Heimverein Rot-Weiß Ahlen | Auswärtsverein VfL Wolfsburg II | Ergebnis 1:1 |
| Nr. 35 | Heimverein Fortuna Düsseldorf | Auswärtsverein Eintracht Braunschweig | Ergebnis 1:1 |
| Nr. 36 | Heimverein Rot-Weiß Oberhausen | Auswärtsverein SV Babelsberg 03 | Ergebnis 3:2 |
| Nr. 37 | Heimverein VfB Lübeck | Auswärtsverein Rot-Weiß Erfurt | Ergebnis 0:3 |
| Nr. 38 | Heimverein 1. FC Magdeburg | Auswärtsverein 1. FC Union Berlin | Ergebnis 1:1 |
| Nr. 39 | Heimverein SC Verl | Auswärtsverein Rot-Weiß Essen | Ergebnis 1:0 |
| Nr. 40 | Heimverein Dynamo Dresden | Auswärtsverein Wuppertaler SV | Ergebnis 3:0 |
| Nr. 41 | Heimverein Hamburger SV II | Auswärtsverein Werder Bremen II | Ergebnis 0:2 |
| Nr. 42 | Heimverein FSV Frankfurt | Auswärtsverein SV Elversberg | Ergebnis 2:0 |
| Nr. 43 | Heimverein 1860 München II | Auswärtsverein FC Ingolstadt 04 | Ergebnis 0:2 |
| Nr. 44 | Heimverein SV Sandhausen | Auswärtsverein Hessen Kassel | Ergebnis 3:2 |
| Nr. 45 | Heimverein SpVgg Unterhaching | Auswärtsverein Stuttgarter Kickers | Ergebnis 2:0 |
E = Ersatzauslosung
Alle Angaben ohne Gewähr.