Gewinnzahlen
Bitte wählen Sie das gewünschte Ziehungsdatum aus.
Zusatzspiel
- 36
Spielplan
| Nr. | Heimverein | Auswärtsverein | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Nr. 1 | Heimverein Bayer 04 Leverkusen | Auswärtsverein 1. FC Heidenheim 1846 | Ergebnis 6:0 |
| Nr. 2 | Heimverein 1. FC Union Berlin | Auswärtsverein FC Bayern München | Ergebnis 2:2 |
| Nr. 3 | Heimverein TSG 1899 Hoffenheim | Auswärtsverein RB Leipzig | Ergebnis 3:1 |
| Nr. 4 | Heimverein Hamburger SV | Auswärtsverein Borussia Dortmund | Ergebnis 1:1 |
| Nr. 5 | Heimverein Borussia Mönchengladbach | Auswärtsverein 1. FC Köln | Ergebnis 3:1 |
| Nr. 6 | Heimverein SC Freiburg | Auswärtsverein FC St. Pauli | Ergebnis 2:1 |
| Nr. 7 | Heimverein VfB Stuttgart | Auswärtsverein FC Augsburg | Ergebnis 3:2 |
| Nr. 8 | Heimverein Eintracht Frankfurt | Auswärtsverein 1. FSV Mainz 05 | Ergebnis 1:0 |
| Nr. 9 | Heimverein 1. FC Kaiserslautern | Auswärtsverein Hertha BSC | Ergebnis 0:1 |
| Nr. 10 | Heimverein Holstein Kiel | Auswärtsverein Fortuna Düsseldorf | Ergebnis 1:0 |
| Nr. 11 | Heimverein 1. FC Magdeburg | Auswärtsverein SC Paderborn 07 | Ergebnis 0:1 |
| Nr. 12 | Heimverein Eintracht Braunschweig | Auswärtsverein VfL Bochum 1848 | Ergebnis 0:2 |
| Nr. 13 | Heimverein Manchester City | Auswärtsverein FC Liverpool | Ergebnis 3:0 |
| Nr. 14 | Heimverein Tottenham Hotspur | Auswärtsverein Manchester United | Ergebnis 2:2 |
| Nr. 15 | Heimverein FC Everton | Auswärtsverein FC Fulham | Ergebnis 2:0 |
| Nr. 16 | Heimverein West Ham United | Auswärtsverein FC Burnley | Ergebnis 3:2 |
| Nr. 17 | Heimverein AFC Sunderland | Auswärtsverein FC Arsenal | Ergebnis 2:2 |
| Nr. 18 | Heimverein FC Chelsea | Auswärtsverein Wolverhampton Wanderers | Ergebnis 3:0 |
| Nr. 19 | Heimverein Aston Villa | Auswärtsverein AFC Bournemouth | Ergebnis 4:0 |
| Nr. 20 | Heimverein FC Brentford | Auswärtsverein Newcastle United | Ergebnis 3:1 |
| Nr. 21 | Heimverein Crystal Palace | Auswärtsverein Brighton & Hove Albion | Ergebnis 0:0 |
| Nr. 22 | Heimverein Nottingham Forest | Auswärtsverein Leeds United | Ergebnis 3:1 |
| Nr. 23 | Heimverein Como 1907 | Auswärtsverein Cagliari Calcio | Ergebnis 0:0 |
| Nr. 24 | Heimverein US Lecce | Auswärtsverein Hellas Verona | Ergebnis 0:0 |
| Nr. 25 | Heimverein Juventus Turin | Auswärtsverein FC Turin | Ergebnis 0:0 |
| Nr. 26 | Heimverein Parma Calcio | Auswärtsverein AC Mailand | Ergebnis 2:2 |
| Nr. 27 | Heimverein Atalanta Bergamo | Auswärtsverein Sassuolo Calcio | Ergebnis 0:3 |
| Nr. 28 | Heimverein FC Bologna | Auswärtsverein SSC Neapel | Ergebnis 2:0 |
| Nr. 29 | Heimverein CFC Genua 1893 | Auswärtsverein AC Florenz | Ergebnis 2:2 |
| Nr. 30 | Heimverein AS Rom | Auswärtsverein Udinese Calcio | Ergebnis 2:0 |
| Nr. 31 | Heimverein Girona FC | Auswärtsverein Deportivo Alaves | Ergebnis 1:0 |
| Nr. 32 | Heimverein Sevilla FC | Auswärtsverein CA Osasuna | Ergebnis 1:0 |
| Nr. 33 | Heimverein Espanyol Barcelona | Auswärtsverein FC Villarreal | Ergebnis 0:2 |
| Nr. 34 | Heimverein Athletic Bilbao | Auswärtsverein Real Oviedo | Ergebnis 1:0 |
| Nr. 35 | Heimverein Rayo Vallecano | Auswärtsverein Real Madrid | Ergebnis 0:0 |
| Nr. 36 | Heimverein FC Valencia | Auswärtsverein Real Betis Sevilla | Ergebnis 1:1 |
| Nr. 37 | Heimverein RCD Mallorca | Auswärtsverein FC Getafe | Ergebnis 1:0 |
| Nr. 38 | Heimverein FC Ingolstadt 04 | Auswärtsverein Rot-Weiss Essen | Ergebnis 1:2 |
| Nr. 39 | Heimverein SSV Ulm 1846 | Auswärtsverein Hansa Rostock | Ergebnis 0:5 |
| Nr. 40 | Heimverein Energie Cottbus | Auswärtsverein VfL Osnabrück | Ergebnis 0:1 |
| Nr. 41 | Heimverein SC Verl | Auswärtsverein FC Erzgebirge Aue | Ergebnis 1:1 |
| Nr. 42 | Heimverein 1. FC Schweinfurt 05 | Auswärtsverein TSG 1899 Hoffenheim II | Ergebnis 2:1 |
| Nr. 43 | Heimverein 1. FC Saarbrücken | Auswärtsverein TSV Havelse | Ergebnis 1:1 |
| Nr. 44 | Heimverein VfB Stuttgart II | Auswärtsverein Alemannia Aachen | Ergebnis 1:3 |
| Nr. 45 | Heimverein SSV Jahn Regensburg | Auswärtsverein TSV 1860 München | Ergebnis 4:0 |
Alle Angaben ohne Gewähr.