Gewinnzahlen
Bitte wählen Sie das gewünschte Ziehungsdatum aus.
Zusatzspiel
- 35
Spielplan
| Nr. | Heimverein | Auswärtsverein | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Nr. 1 | Heimverein Borussia Dortmund | Auswärtsverein Bayer 04 Leverkusen | Ergebnis 0:1 |
| Nr. 2 | Heimverein RB Leipzig | Auswärtsverein Borussia Mönchengladbach | Ergebnis 1:0 |
| Nr. 3 | Heimverein VfL Wolfsburg | Auswärtsverein Eintracht Frankfurt | Ergebnis 1:2 |
| Nr. 4 | Heimverein 1. FC Heidenheim 1846 | Auswärtsverein 1. FC Union Berlin | Ergebnis 3:1 |
| Nr. 5 | Heimverein FC St. Pauli | Auswärtsverein FC Bayern München | Ergebnis 0:5 |
| Nr. 6 | Heimverein 1. FC Köln | Auswärtsverein SV Werder Bremen | Ergebnis 3:1 |
| Nr. 7 | Heimverein VfB Stuttgart | Auswärtsverein Hamburger SV | Ergebnis 4:0 |
| Nr. 8 | Heimverein 1. FSV Mainz 05 | Auswärtsverein SC Freiburg | Ergebnis 0:1 |
| Nr. 9 | Heimverein SV Darmstadt 98 | Auswärtsverein Hannover 96 | Ergebnis 0:2 |
| Nr. 10 | Heimverein VfL Bochum 1848 | Auswärtsverein Eintracht Braunschweig | Ergebnis 4:1 |
| Nr. 11 | Heimverein SV Elversberg | Auswärtsverein FC Schalke 04 | Ergebnis 1:2 |
| Nr. 12 | Heimverein SC Paderborn 07 | Auswärtsverein 1. FC Magdeburg | Ergebnis 4:3 |
| Nr. 13 | Heimverein FC Chelsea | Auswärtsverein Manchester City | Ergebnis 0:3 |
| Nr. 14 | Heimverein FC Brentford | Auswärtsverein FC Everton | Ergebnis 2:2 |
| Nr. 15 | Heimverein FC Burnley | Auswärtsverein Brighton & Hove Albion | Ergebnis 0:2 |
| Nr. 16 | Heimverein FC Liverpool | Auswärtsverein FC Fulham | Ergebnis 2:0 |
| Nr. 17 | Heimverein Crystal Palace | Auswärtsverein Newcastle United | Ergebnis 2:1 |
| Nr. 18 | Heimverein Nottingham Forest | Auswärtsverein Aston Villa | Ergebnis 1:1 |
| Nr. 19 | Heimverein AFC Sunderland | Auswärtsverein Tottenham Hotspur | Ergebnis 1:0 |
| Nr. 20 | Heimverein Cagliari Calcio | Auswärtsverein US Cremonese | Ergebnis 1:0 |
| Nr. 21 | Heimverein FC Turin | Auswärtsverein Hellas Verona | Ergebnis 2:1 |
| Nr. 22 | Heimverein AC Mailand | Auswärtsverein Udinese Calcio | Ergebnis 0:3 |
| Nr. 23 | Heimverein Atalanta Bergamo | Auswärtsverein Juventus Turin | Ergebnis 0:1 |
| Nr. 24 | Heimverein CFC Genua 1893 | Auswärtsverein Sassuolo Calcio | Ergebnis 2:1 |
| Nr. 25 | Heimverein Parma Calcio | Auswärtsverein SSC Neapel | Ergebnis 1:1 |
| Nr. 26 | Heimverein FC Bologna | Auswärtsverein US Lecce | Ergebnis 2:0 |
| Nr. 27 | Heimverein Real Sociedad San Sebastian | Auswärtsverein Deportivo Alaves | Ergebnis 3:3 |
| Nr. 28 | Heimverein Elche CF | Auswärtsverein FC Valencia | Ergebnis 1:0 |
| Nr. 29 | Heimverein Sevilla FC | Auswärtsverein Atletico Madrid | Ergebnis 2:1 |
| Nr. 30 | Heimverein CA Osasuna | Auswärtsverein Real Betis Sevilla | Ergebnis 1:1 |
| Nr. 31 | Heimverein RCD Mallorca | Auswärtsverein Rayo Vallecano | Ergebnis 3:0 |
| Nr. 32 | Heimverein Celta Vigo | Auswärtsverein Real Oviedo | Ergebnis 0:3 |
| Nr. 33 | Heimverein AJ Auxerre | Auswärtsverein FC Nantes | Ergebnis 0:0 |
| Nr. 34 | Heimverein Stade Rennais FC | Auswärtsverein Angers SCO | Ergebnis 2:1 |
| Nr. 35 | Heimverein OGC Nizza | Auswärtsverein Le Havre AC | Ergebnis 1:1 |
| Nr. 36 | Heimverein Toulouse FC | Auswärtsverein Lille OSC | Ergebnis 0:4 |
| Nr. 37 | Heimverein Waldhof Mannheim | Auswärtsverein MSV Duisburg | Ergebnis 1:4 |
| Nr. 38 | Heimverein FC Viktoria Köln | Auswärtsverein SV Wehen Wiesbaden | Ergebnis 2:1 |
| Nr. 39 | Heimverein TSV Havelse | Auswärtsverein 1. FC Saarbrücken | Ergebnis 2:0 |
| Nr. 40 | Heimverein Alemannia Aachen | Auswärtsverein VfB Stuttgart II | Ergebnis 3:1 |
| Nr. 41 | Heimverein Rot-Weiss Essen | Auswärtsverein FC Ingolstadt 04 | Ergebnis 4:1 |
| Nr. 42 | Heimverein Hansa Rostock | Auswärtsverein SSV Ulm 1846 | Ergebnis 5:1 |
| Nr. 43 | Heimverein VfL Osnabrück | Auswärtsverein Energie Cottbus | Ergebnis 1:0 |
| Nr. 44 | Heimverein FC Erzgebirge Aue | Auswärtsverein SC Verl | Ergebnis 1:1 |
| Nr. 45 | Heimverein TSV 1860 München | Auswärtsverein SSV Jahn Regensburg | Ergebnis 2:2 |
Alle Angaben ohne Gewähr.