Gewinnzahlen
Bitte wählen Sie das gewünschte Ziehungsdatum aus.
Zusatzspiel
- 34
Spielplan
| Nr. | Heimverein | Auswärtsverein | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Nr. 1 | Heimverein AD Ceuta FC | Auswärtsverein FC Cadiz | Ergebnis 2:1 |
| Nr. 2 | Heimverein FC Granada | Auswärtsverein SD Huesca | Ergebnis 4:2 |
| Nr. 3 | Heimverein Real Valladolid | Auswärtsverein Burgos CF | Ergebnis 0:1 |
| Nr. 4 | Heimverein FC Malaga | Auswärtsverein CD Leganes | Ergebnis 0:0 |
| Nr. 5 | Heimverein Albacete Balompie | Auswärtsverein CD Castellon | Ergebnis 1:1 |
| Nr. 6 | Heimverein Sporting Gijon | Auswärtsverein Deportivo La Coruna | Ergebnis 1:1 |
| Nr. 7 | Heimverein SD Eibar | Auswärtsverein UD Las Palmas | Ergebnis 3:1 |
| Nr. 8 | Heimverein Cultural Leonesa | Auswärtsverein FC Andorra | Ergebnis 0:4 |
| Nr. 9 | Heimverein Real Saragossa | Auswärtsverein Racing Santander | Ergebnis 2:0 |
| Nr. 10 | Heimverein 1. FC Köln (Frauen) | Auswärtsverein Eintracht Frankfurt (Frauen) | Ergebnis 1:2 |
| Nr. 11 | Heimverein SV Werder Bremen (Frauen) | Auswärtsverein SGS Essen-Schönebeck (Frauen) | Ergebnis 2:1 |
| Nr. 12 | Heimverein VfL Wolfsburg (Frauen) | Auswärtsverein 1. FC Union Berlin (Frauen) | Ergebnis 3:3 |
| Nr. 13 | Heimverein SC Freiburg (Frauen) | Auswärtsverein TSG 1899 Hoffenheim (Frauen) | Ergebnis 1:2 |
| Nr. 14 | Heimverein FC Bayern München (Frauen) | Auswärtsverein 1. FC Nürnberg (Frauen) | Ergebnis 2:0 |
| Nr. 15 | Heimverein Kickers Offenbach | Auswärtsverein SV Sandhausen | Ergebnis 2:0 |
| Nr. 16 | Heimverein Stuttgarter Kickers | Auswärtsverein FC Bayern Alzenau | Ergebnis 3:0 |
| Nr. 17 | Heimverein SC Freiburg II | Auswärtsverein FSV Frankfurt | Ergebnis 2:4 |
| Nr. 18 | Heimverein Hessen Kassel | Auswärtsverein SGV Freiberg | Ergebnis 1:1 |
| Nr. 19 | Heimverein FC-Astoria Walldorf | Auswärtsverein Bahlinger SC | Ergebnis 3:1 |
| Nr. 20 | Heimverein 1. FSV Mainz 05 II | Auswärtsverein TSV Schott Mainz | Ergebnis 0:3 |
| Nr. 21 | Heimverein SG Sonnenhof Großaspach | Auswärtsverein FC Homburg | Ergebnis 1:2 |
| Nr. 22 | Heimverein TSG Balingen | Auswärtsverein Eintracht Trier | Ergebnis 0:1 |
| Nr. 23 | Heimverein SV Meppen | Auswärtsverein Eintracht Norderstedt | Ergebnis 4:1 |
| Nr. 24 | Heimverein Altona 93 | Auswärtsverein Hannover 96 II | Ergebnis 2:4 |
| Nr. 25 | Heimverein SSV Jeddeloh | Auswärtsverein SC Weiche Flensburg 08 | Ergebnis 5:1 |
| Nr. 26 | Heimverein Hamburger SV II | Auswärtsverein FSV Schöningen | Ergebnis 2:2 |
| Nr. 27 | Heimverein Bremer SV | Auswärtsverein SV Drochtersen/Assel | Ergebnis 2:3 |
| Nr. 28 | Heimverein FC St. Pauli II | Auswärtsverein Hannoverscher SC | Ergebnis 3:2 |
| Nr. 29 | Heimverein SpVgg Hankofen-Hailing | Auswärtsverein SpVgg Bayreuth | Ergebnis 2:0 |
| Nr. 30 | Heimverein TSV Schwaben Augsburg | Auswärtsverein SpVgg Greuther Fürth II | Ergebnis 4:2 |
| Nr. 31 | Heimverein VfB Eichstätt | Auswärtsverein FC Würzburger Kickers | Ergebnis 1:1 |
| Nr. 32 | Heimverein TSV Aubstadt | Auswärtsverein SpVgg Ansbach | Ergebnis 2:1 |
| Nr. 33 | Heimverein Greenock Morton | Auswärtsverein Arbroath FC | Ergebnis 2:1 |
| Nr. 34 | Heimverein FC St. Johnstone | Auswärtsverein FC Queens Park | Ergebnis 1:1 |
| Nr. 35 | Heimverein FC Blackpool | Auswärtsverein Burton Albion | Ergebnis 1:0 |
| Nr. 36 |
Heimverein
|
Auswärtsverein
|
Ergebnis 0:1 E |
| Nr. 37 | Heimverein Exeter City | Auswärtsverein Leyton Orient | Ergebnis 0:0 |
| Nr. 38 |
Heimverein
|
Auswärtsverein
|
Ergebnis 0:0 E |
| Nr. 39 | Heimverein FC Reading | Auswärtsverein Wigan Athletic | Ergebnis 3:0 |
| Nr. 40 | Heimverein Stockport County | Auswärtsverein AFC Wimbledon | Ergebnis 3:0 |
| Nr. 41 | Heimverein Wycombe Wanderers | Auswärtsverein Port Vale | Ergebnis 4:0 |
| Nr. 42 | Heimverein Frankreich U19 | Auswärtsverein Schweiz U19 | Ergebnis 2:1 |
| Nr. 43 | Heimverein Portugal U19 | Auswärtsverein Serbien U19 | Ergebnis 1:1 |
| Nr. 44 | Heimverein Deutschland U19 | Auswärtsverein Griechenland U19 | Ergebnis 1:0 |
| Nr. 45 | Heimverein Spanien U19 | Auswärtsverein Finnland U19 | Ergebnis 4:0 |
E = Ersatzauslosung
Alle Angaben ohne Gewähr.