Gewinnzahlen
Bitte wählen Sie das gewünschte Ziehungsdatum aus.
Zusatzspiel
- 28
Spielplan
| Nr. | Heimverein | Auswärtsverein | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Nr. 1 | Heimverein VfB Stuttgart | Auswärtsverein Bayer 04 Leverkusen | Ergebnis 3:1 |
| Nr. 2 | Heimverein RB Leipzig | Auswärtsverein FC St. Pauli | Ergebnis 2:1 |
| Nr. 3 | Heimverein FC Augsburg | Auswärtsverein Borussia Mönchengladbach | Ergebnis 3:1 |
| Nr. 4 | Heimverein TSG 1899 Hoffenheim | Auswärtsverein SV Werder Bremen | Ergebnis 1:0 |
| Nr. 5 | Heimverein VfL Wolfsburg | Auswärtsverein FC Bayern München | Ergebnis 0:1 |
| Nr. 6 | Heimverein Hamburger SV | Auswärtsverein SC Freiburg | Ergebnis 3:2 |
| Nr. 7 | Heimverein 1. FC Köln | Auswärtsverein 1. FC Heidenheim 1846 | Ergebnis 1:3 |
| Nr. 8 | Heimverein 1. FSV Mainz 05 | Auswärtsverein 1. FC Union Berlin | Ergebnis 1:3 |
| Nr. 9 | Heimverein 1. FC Nürnberg | Auswärtsverein FC Schalke 04 | Ergebnis 3:0 |
| Nr. 10 | Heimverein Fortuna Düsseldorf | Auswärtsverein SV Elversberg | Ergebnis 3:1 |
| Nr. 11 | Heimverein Hertha BSC | Auswärtsverein SpVgg Greuther Fürth | Ergebnis 2:1 |
| Nr. 12 | Heimverein Preußen Münster | Auswärtsverein SV Darmstadt 98 | Ergebnis 1:1 |
| Nr. 13 | Heimverein Real Sociedad San Sebastian | Auswärtsverein Real Betis Sevilla | Ergebnis 2:2 |
| Nr. 14 | Heimverein FC Liverpool | Auswärtsverein FC Chelsea | Ergebnis 1:1 |
| Nr. 15 | Heimverein FC Fulham | Auswärtsverein AFC Bournemouth | Ergebnis 0:1 |
| Nr. 16 | Heimverein AFC Sunderland | Auswärtsverein Manchester United | Ergebnis 0:0 |
| Nr. 17 | Heimverein Brighton & Hove Albion | Auswärtsverein Wolverhampton Wanderers | Ergebnis 3:0 |
| Nr. 18 | Heimverein Manchester City | Auswärtsverein FC Brentford | Ergebnis 3:0 |
| Nr. 19 | Heimverein Crystal Palace | Auswärtsverein FC Everton | Ergebnis 2:2 |
| Nr. 20 | Heimverein Nottingham Forest | Auswärtsverein Newcastle United | Ergebnis 1:1 |
| Nr. 21 | Heimverein FC Burnley | Auswärtsverein Aston Villa | Ergebnis 2:2 |
| Nr. 22 | Heimverein West Ham United | Auswärtsverein FC Arsenal | Ergebnis 0:1 |
| Nr. 23 | Heimverein Cagliari Calcio | Auswärtsverein Udinese Calcio | Ergebnis 0:2 |
| Nr. 24 | Heimverein Lazio Rom | Auswärtsverein Inter Mailand | Ergebnis 0:3 |
| Nr. 25 | Heimverein US Cremonese | Auswärtsverein Pisa SC | Ergebnis 3:0 |
| Nr. 26 | Heimverein AC Florenz | Auswärtsverein CFC Genua 1893 | Ergebnis 0:0 |
| Nr. 27 | Heimverein Parma Calcio | Auswärtsverein AS Rom | Ergebnis 2:3 |
| Nr. 28 | Heimverein Elche CF | Auswärtsverein Deportivo Alaves | Ergebnis 1:1 |
| Nr. 29 | Heimverein Sevilla FC | Auswärtsverein Espanyol Barcelona | Ergebnis 2:1 |
| Nr. 30 | Heimverein Atletico Madrid | Auswärtsverein Celta Vigo | Ergebnis 0:1 |
| Nr. 31 | Heimverein Athletic Bilbao | Auswärtsverein FC Valencia | Ergebnis 0:1 |
| Nr. 32 | Heimverein Real Oviedo | Auswärtsverein FC Getafe | Ergebnis 0:0 |
| Nr. 33 | Heimverein Excelsior Rotterdam | Auswärtsverein FC Volendam | Ergebnis 1:1 |
| Nr. 34 | Heimverein FC Groningen | Auswärtsverein NEC Nijmegen | Ergebnis 2:1 |
| Nr. 35 | Heimverein Fortuna Sittard | Auswärtsverein PEC Zwolle | Ergebnis 3:2 |
| Nr. 36 | Heimverein Ajax Amsterdam | Auswärtsverein FC Utrecht | Ergebnis 1:2 |
| Nr. 37 | Heimverein Telstar 1963 Velsen | Auswärtsverein Heracles Almelo | Ergebnis 3:0 |
| Nr. 38 | Heimverein Feyenoord Rotterdam | Auswärtsverein AZ Alkmaar | Ergebnis 1:1 |
| Nr. 39 | Heimverein Energie Cottbus | Auswärtsverein SV Wehen Wiesbaden | Ergebnis 2:1 |
| Nr. 40 | Heimverein Hansa Rostock | Auswärtsverein VfB Stuttgart II | Ergebnis 5:3 |
| Nr. 41 | Heimverein Rot-Weiss Essen | Auswärtsverein SC Verl | Ergebnis 1:0 |
| Nr. 42 | Heimverein TSV 1860 München | Auswärtsverein FC Ingolstadt 04 | Ergebnis 1:2 |
| Nr. 43 | Heimverein Waldhof Mannheim | Auswärtsverein SSV Jahn Regensburg | Ergebnis 1:0 |
| Nr. 44 | Heimverein TSV Havelse | Auswärtsverein 1. FC Schweinfurt 05 | Ergebnis 3:2 |
| Nr. 45 | Heimverein FC Viktoria Köln | Auswärtsverein Alemannia Aachen | Ergebnis 0:3 |
Alle Angaben ohne Gewähr.