
Gewinnzahlen
Bitte wählen Sie das gewünschte Ziehungsdatum aus.
- 2
- 2
- 2
- 1
- 2
- 0
- 0
- 0
- 1
- 0
- 0
- 2
- 0
Spielplan
Nr. | Heimverein | Gastverein | Ergebnis |
---|---|---|---|
Nr. 1 | Heimverein Holstein Kiel | Gastverein FC Schalke 04 | Ergebnis 0:3 |
Nr. 2 | Heimverein Fortuna Düsseldorf | Gastverein SV Werder Bremen | Ergebnis 2:3 |
Nr. 3 | Heimverein Hannover 96 | Gastverein Hansa Rostock | Ergebnis 0:3 |
Nr. 4 | Heimverein SSV Jahn Regensburg | Gastverein SV Sandhausen | Ergebnis 3:0 |
Nr. 5 | Heimverein FC Ingolstadt 04 | Gastverein 1. FC Heidenheim 1846 | Ergebnis 1:2 |
Nr. 6 | Heimverein Hamburger SV | Gastverein SG Dynamo Dresden | Ergebnis 1:1 |
Nr. 7 | Heimverein FC Erzgebirge Aue | Gastverein FC St. Pauli | Ergebnis 0:0 |
Nr. 8 | Heimverein FC Viktoria Köln | Gastverein FSV Zwickau | Ergebnis 1:1 |
Nr. 9 | Heimverein SV Meppen | Gastverein 1. FC Kaiserslautern | Ergebnis 1:0 |
Nr. 10 | Heimverein Borussia Dortmund II | Gastverein Waldhof Mannheim | Ergebnis 1:1 |
Nr. 11 | Heimverein SV Wehen Wiesbaden | Gastverein TSV 1860 München | Ergebnis 0:0 |
Nr. 12 | Heimverein 1. FC Saarbrücken | Gastverein VfL Osnabrück | Ergebnis 1:2 |
Nr. 13 | Heimverein SV Türkgücü München | Gastverein Hallescher FC | Ergebnis 2:2 |
Alle Angaben ohne Gewähr.