
Gewinnzahlen
Bitte wählen Sie das gewünschte Ziehungsdatum aus.
- 0
- 0
- 2
- 2
- 1
- 0
- 1
- 1
- 1
- 2
- 2
- 1
- 1
Spielplan
Nr. | Heimverein | Gastverein | Ergebnis |
---|---|---|---|
Nr. 1 | Heimverein FC Bayern München | Gastverein RB Leipzig | Ergebnis 0:0 |
Nr. 2 | Heimverein VfL Wolfsburg | Gastverein Fortuna Düsseldorf | Ergebnis 1:1 |
Nr. 3 | Heimverein SV Werder Bremen | Gastverein 1. FC Union Berlin | Ergebnis 0:2 |
Nr. 4 | Heimverein Hertha BSC | Gastverein 1. FSV Mainz 05 | Ergebnis 1:3 |
Nr. 5 | Heimverein SC Freiburg | Gastverein TSG 1899 Hoffenheim | Ergebnis 1:0 |
Nr. 6 | Heimverein FC Schalke 04 | Gastverein SC Paderborn 07 | Ergebnis 1:1 |
Nr. 7 | Heimverein Bayer 04 Leverkusen | Gastverein Borussia Dortmund | Ergebnis 4:3 |
Nr. 8 |
Heimverein
|
Gastverein
|
Ergebnis E |
Nr. 9 | Heimverein DSC Arminia Bielefeld | Gastverein SSV Jahn Regensburg | Ergebnis 6:0 |
Nr. 10 | Heimverein SpVgg Greuther Fürth | Gastverein Hannover 96 | Ergebnis 1:3 |
Nr. 11 | Heimverein SV Wehen Wiesbaden | Gastverein VfL Bochum 1848 | Ergebnis 0:1 |
Nr. 12 | Heimverein FC Würzburger Kickers | Gastverein FC Ingolstadt 04 | Ergebnis 3:1 |
Nr. 13 | Heimverein Chemnitzer FC | Gastverein Hallescher FC | Ergebnis 3:0 |
E = Ersatzauslosung
Alle Angaben ohne Gewähr.