Gewinnzahlen
Bitte wählen Sie das gewünschte Ziehungsdatum aus.
Spielplan
| Nr. | Heimverein | Gastverein | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Nr. 1 | Heimverein Spanien | Gastverein Belgien | Ergebnis 2:1 |
| Nr. 2 | Heimverein Norwegen | Gastverein England | Ergebnis 1:1 |
| Nr. 3 | Heimverein Argentinien | Gastverein Schweiz | Ergebnis 1:1 |
| Nr. 4 | Heimverein Spanien U19 | Gastverein Deutschland U19 | Ergebnis 2:0 |
| Nr. 5 | Heimverein Fredrikstad FK | Gastverein Lilleström SK | Ergebnis 0:2 |
| Nr. 6 | Heimverein Aalesunds FK | Gastverein Molde FK | Ergebnis 2:2 |
| Nr. 7 | Heimverein Sandefjord Fotball | Gastverein Hamarkameratene | Ergebnis 2:2 |
| Nr. 8 | Heimverein Rosenborg BK Trondheim | Gastverein Kristiansund BK | Ergebnis 3:0 |
| Nr. 9 | Heimverein Mjällby AIF | Gastverein AIK Solna | Ergebnis 1:2 |
| Nr. 10 | Heimverein Hammarby IF | Gastverein Kalmar FF | Ergebnis 2:0 |
| Nr. 11 | Heimverein Malmö FF | Gastverein IFK Göteborg | Ergebnis 4:0 |
| Nr. 12 | Heimverein Västeras SK | Gastverein Degerfors IF | Ergebnis 2:0 |
| Nr. 13 | Heimverein GAIS Göteborg | Gastverein IF Elfsborg | Ergebnis 1:0 |
Alle Angaben ohne Gewähr.
Leeres Ergebnis = Ersatzauslosung
Quoten
Bitte wählen Sie das gewünschte Ziehungsdatum aus.
| Gewinnklasse | Anzahl der Gewinner | Gewinnquote |
|---|---|---|
| | ||
|
Gewinnklasse
I
(13 Richtige) |
Anzahl der Gewinner 2 | Gewinnquote 27.105,40 € |
|
Gewinnklasse
II
(12 Richtige) |
Anzahl der Gewinner 67 | Gewinnquote 462,30 € |
|
Gewinnklasse
III
(11 Richtige) |
Anzahl der Gewinner 931 | Gewinnquote 33,20 € |
|
Gewinnklasse
IV
(10 Richtige) |
Anzahl der Gewinner 6.382 | Gewinnquote 6,00 € |
Spieleinsatz:
258.147,00 €
Alle Angaben ohne Gewähr.