Gewinnzahlen
Bitte wählen Sie das gewünschte Ziehungsdatum aus.
Spielplan
| Nr. | Heimverein | Gastverein | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Nr. 1 | Heimverein VfB Stuttgart | Gastverein Bayer 04 Leverkusen | Ergebnis 3:1 |
| Nr. 2 | Heimverein RB Leipzig | Gastverein FC St. Pauli | Ergebnis 2:1 |
| Nr. 3 | Heimverein FC Augsburg | Gastverein Borussia Mönchengladbach | Ergebnis 3:1 |
| Nr. 4 | Heimverein TSG 1899 Hoffenheim | Gastverein SV Werder Bremen | Ergebnis 1:0 |
| Nr. 5 | Heimverein VfL Wolfsburg | Gastverein FC Bayern München | Ergebnis 0:1 |
| Nr. 6 | Heimverein Hamburger SV | Gastverein SC Freiburg | Ergebnis 3:2 |
| Nr. 7 | Heimverein 1. FC Köln | Gastverein 1. FC Heidenheim 1846 | Ergebnis 1:3 |
| Nr. 8 | Heimverein 1. FSV Mainz 05 | Gastverein 1. FC Union Berlin | Ergebnis 1:3 |
| Nr. 9 | Heimverein 1. FC Nürnberg | Gastverein FC Schalke 04 | Ergebnis 3:0 |
| Nr. 10 | Heimverein Fortuna Düsseldorf | Gastverein SV Elversberg | Ergebnis 3:1 |
| Nr. 11 | Heimverein Hertha BSC | Gastverein SpVgg Greuther Fürth | Ergebnis 2:1 |
| Nr. 12 | Heimverein Preußen Münster | Gastverein SV Darmstadt 98 | Ergebnis 1:1 |
| Nr. 13 | Heimverein Real Sociedad San Sebastian | Gastverein Real Betis Sevilla | Ergebnis 2:2 |
Alle Angaben ohne Gewähr.
Leeres Ergebnis = Ersatzauslosung
Quoten
Bitte wählen Sie das gewünschte Ziehungsdatum aus.
| Gewinnklasse | Anzahl der Gewinner | Gewinnquote |
|---|---|---|
| | ||
|
Gewinnklasse
I
(13 Richtige) |
Anzahl der Gewinner 9 | Gewinnquote 34.218,90 € |
|
Gewinnklasse
II
(12 Richtige) |
Anzahl der Gewinner 121 | Gewinnquote 1.454,40 € |
|
Gewinnklasse
III
(11 Richtige) |
Anzahl der Gewinner 1.556 | Gewinnquote 66,70 € |
|
Gewinnklasse
IV
(10 Richtige) |
Anzahl der Gewinner 11.801 | Gewinnquote 10,90 € |
Spieleinsatz:
865.208,00 €
Alle Angaben ohne Gewähr.