
Die aktuellen Gewinnquoten werden am ersten Werktag nach der Ziehung - in der Regel donnerstags und montags - ermittelt.
Die Gewinnquoten werden aus Spieleinsatz und Anzahl der Gewinner berechnet und anschließend hier bekanntgegeben.
Quoten
Bitte wählen Sie das gewünschte Ziehungsdatum aus.
Gewinnklasse | Anzahl der Gewinner | Gewinnquote |
---|---|---|
|
||
Gewinnklasse 1 (6 Richtige + Superzahl) | Anzahl der Gewinner 2 | Gewinnquote 3.231.002,20 € |
Gewinnklasse 2 (6 Richtige) | Anzahl der Gewinner 5 | Gewinnquote 360.324,00 € |
Gewinnklasse 3 (5 Richtige + Zusatzzahl) | Anzahl der Gewinner 27 | Gewinnquote 41.704,10 € |
Gewinnklasse 4 (5 Richtige) | Anzahl der Gewinner 963 | Gewinnquote 3.040,10 € |
Gewinnklasse 5 (4 Richtige + Zusatzzahl) | Anzahl der Gewinner 2.394 | Gewinnquote 188,10 € |
Gewinnklasse 6 (4 Richtige) | Anzahl der Gewinner 49.396 | Gewinnquote 45,50 € |
Gewinnklasse 7 (3 Richtige + Zusatzzahl) | Anzahl der Gewinner 68.843 | Gewinnquote 26,10 € |
Gewinnklasse 8 (3 Richtige) | Anzahl der Gewinner 927.675 | Gewinnquote 10,60 € |
Spieleinsatz: 45.040.506,00 €
Gewinnklasse | Anzahl der Gewinner | Gewinnquote |
---|---|---|
Gewinnklasse 1 (7-stellige Gewinnzahl) | Anzahl der Gewinner 1 | Gewinnquote 1.477.777,00 € |
Gewinnklasse 2 (6 richtige Endziffern) | Anzahl der Gewinner 3 | Gewinnquote 77.777,00 € |
Gewinnklasse 3 (5 richtige Endziffern) | Anzahl der Gewinner 55 | Gewinnquote 7.777,00 € |
Gewinnklasse 4 (4 richtige Endziffern) | Anzahl der Gewinner 537 | Gewinnquote 777,00 € |
Gewinnklasse 5 (3 richtige Endziffern) | Anzahl der Gewinner 5.176 | Gewinnquote 77,00 € |
Gewinnklasse 6 (2 richtige Endziffern) | Anzahl der Gewinner 52.941 | Gewinnquote 17,00 € |
Gewinnklasse 7 (1 richtige Endziffer) | Anzahl der Gewinner 532.825 | Gewinnquote 5,00 € |
Spieleinsatz: 14.579.242,50 €
Gewinnklasse | Anzahl der Gewinner | Gewinnquote |
---|---|---|
Gewinnklasse 1 (6-stellige Gewinnzahl) | Anzahl der Gewinner 7 | Gewinnquote 100.000,00 € |
Gewinnklasse 2 (5 richtige Endziffern) | Anzahl der Gewinner 49 | Gewinnquote 6.666,00 € |
Gewinnklasse 3 (4 richtige Endziffern) | Anzahl der Gewinner 520 | Gewinnquote 666,00 € |
Gewinnklasse 4 (3 richtige Endziffern) | Anzahl der Gewinner 5.046 | Gewinnquote 66,00 € |
Gewinnklasse 5 (2 richtige Endziffern) | Anzahl der Gewinner 52.804 | Gewinnquote 6,00 € |
Gewinnklasse 6 (1 richtige Endziffer) | Anzahl der Gewinner 529.148 | Gewinnquote 2,50 € |
Spieleinsatz: 6.115.222,50 €
Ziehung vom 16.06.2012
Gewinnklasse | Anzahl der Gewinner * | Gewinn 5 € Normallos |
---|---|---|
Gewinnklasse 1 (1-stellige Gewinnzahl) | Anzahl der Gewinner * 81.183,6 | Gewinn 5 € Normallos 10,00 € |
Gewinnklasse 2 (2-stellige Gewinnzahl) | Anzahl der Gewinner * 7.519,5 | Gewinn 5 € Normallos 20,00 € |
Gewinnklasse 3 (3-stellige Gewinnzahl) | Anzahl der Gewinner * 681,6 | Gewinn 5 € Normallos 50,00 € |
Gewinnklasse 4 (4-stellige Gewinnzahl) | Anzahl der Gewinner * 64,1 | Gewinn 5 € Normallos 500,00 € |
Gewinnklasse 5 (5-stellige Gewinnzahl) | Anzahl der Gewinner * 9,5 | Gewinn 5 € Normallos 5.000,00 € |
Gewinnklasse 6 (6-stellige Gewinnzahl) | Anzahl der Gewinner * 0 | Gewinn 5 € Normallos 100.000,00 € |
Gewinnklasse 7 (7-stellige Gewinnzahl) | Anzahl der Gewinner * 0 | Gewinn 5 € Normallos 7.500 € monatlich |
Spieleinsatz: 4.088.845,00 €
* In einigen Bundesländern können Anteile an GlücksSpirale-Losen gespielt
werden. Anfallende Gewinne werden entsprechend den erworbenen Anteilen ausbezahlt. Daher
werden die GlücksSpirale-Gewinne mit einer Stelle nach dem Komma ausgewiesen.
Alle Angaben ohne Gewähr.