
Die aktuellen Gewinnquoten werden am ersten Werktag nach der Ziehung - in der Regel donnerstags und montags - ermittelt.
Die Gewinnquoten werden aus Spieleinsatz und Anzahl der Gewinner berechnet und anschließend hier bekanntgegeben.
Quoten
Bitte wählen Sie das gewünschte Ziehungsdatum aus.
Gewinnklasse | Anzahl der Gewinner | Gewinnquote |
---|---|---|
|
||
Gewinnklasse 1 (6 Richtige + Superzahl) | Anzahl der Gewinner 3 | Gewinnquote 841.314,68 € |
Gewinnklasse 2 (6 Richtige) | Anzahl der Gewinner 39 | Gewinnquote 86.288,69 € |
Gewinnklasse 3 (5 Richtige + Zusatzzahl) | Anzahl der Gewinner 133 | Gewinnquote 15.814,16 € |
Gewinnklasse 4 (5 Richtige) | Anzahl der Gewinner 3.913 | Gewinnquote 1.397,51 € |
Gewinnklasse 5 (4 Richtige + Zusatzzahl) | Anzahl der Gewinner 7.921 | Gewinnquote 106,20 € |
Gewinnklasse 6 (4 Richtige) | Anzahl der Gewinner 117.711 | Gewinnquote 39,27 € |
Gewinnklasse 7 (3 Richtige + Zusatzzahl) | Anzahl der Gewinner 146.287 | Gewinnquote 31,60 € |
Gewinnklasse 8 (3 Richtige) | Anzahl der Gewinner 1.787.938 | Gewinnquote 10,33 € |
Spieleinsatz: 84.131.470,78 €
Gewinnklasse | Anzahl der Gewinner | Gewinnquote |
---|---|---|
Gewinnklasse 1 (7-stellige Gewinnzahl) | Anzahl der Gewinner 1 | Gewinnquote 1.062.350,51 € |
Gewinnklasse 2 (6 richtige Endziffern) | Anzahl der Gewinner 12 | Gewinnquote 39.766,75 € |
Gewinnklasse 3 (5 richtige Endziffern) | Anzahl der Gewinner 108 | Gewinnquote 3.976,32 € |
Gewinnklasse 4 (4 richtige Endziffern) | Anzahl der Gewinner 1.057 | Gewinnquote 397,27 € |
Gewinnklasse 5 (3 richtige Endziffern) | Anzahl der Gewinner 10.627 | Gewinnquote 39,37 € |
Gewinnklasse 6 (2 richtige Endziffern) | Anzahl der Gewinner 109.027 | Gewinnquote 8,69 € |
Gewinnklasse 7 (1 richtige Endziffer) | Anzahl der Gewinner 1.093.438 | Gewinnquote 2,56 € |
Spieleinsatz: 14.945.937,27 €
Gewinnklasse | Anzahl der Gewinner | Gewinnquote |
---|---|---|
Gewinnklasse 1 (6-stellige Gewinnzahl) | Anzahl der Gewinner 10 | Gewinnquote 51.129,19 € |
Gewinnklasse 2 (5 richtige Endziffern) | Anzahl der Gewinner 101 | Gewinnquote 5.112,92 € |
Gewinnklasse 3 (4 richtige Endziffern) | Anzahl der Gewinner 889 | Gewinnquote 511,29 € |
Gewinnklasse 4 (3 richtige Endziffern) | Anzahl der Gewinner 9.009 | Gewinnquote 51,13 € |
Gewinnklasse 5 (2 richtige Endziffern) | Anzahl der Gewinner 90.538 | Gewinnquote 5,11 € |
Gewinnklasse 6 (1 richtige Endziffer) | Anzahl der Gewinner 912.403 | Gewinnquote 2,56 € |
Spieleinsatz: 9.949.951,68 €
Ziehung vom 10.02.2001
Gewinnklasse | Anzahl der Gewinner * | Gewinn 5 € Normallos |
---|---|---|
Gewinnklasse 1 (1-stellige Gewinnzahl) | Anzahl der Gewinner * 133.862,0 | Gewinn 5 € Normallos 7,67 € |
Gewinnklasse 2 (2-stellige Gewinnzahl) | Anzahl der Gewinner * 11.733,0 | Gewinn 5 € Normallos 25,56 € |
Gewinnklasse 3 (3-stellige Gewinnzahl) | Anzahl der Gewinner * 1.200,0 | Gewinn 5 € Normallos 51,13 € |
Gewinnklasse 4 (4-stellige Gewinnzahl) | Anzahl der Gewinner * 122,0 | Gewinn 5 € Normallos 511,29 € |
Gewinnklasse 5 (5-stellige Gewinnzahl) | Anzahl der Gewinner * 14,0 | Gewinn 5 € Normallos 5.112,92 € |
Spieleinsatz: 6.239.228,36 €
* In einigen Bundesländern können Anteile an GlücksSpirale-Losen gespielt
werden. Anfallende Gewinne werden entsprechend den erworbenen Anteilen ausbezahlt. Daher
werden die GlücksSpirale-Gewinne mit einer Stelle nach dem Komma ausgewiesen.
Alle Angaben ohne Gewähr.