
Die aktuellen Gewinnquoten werden am ersten Werktag nach der Ziehung - in der Regel donnerstags und montags - ermittelt.
Die Gewinnquoten werden aus Spieleinsatz und Anzahl der Gewinner berechnet und anschließend hier bekanntgegeben.
Quoten
Bitte wählen Sie das gewünschte Ziehungsdatum aus.
Gewinnklasse | Anzahl der Gewinner | Gewinnquote |
---|---|---|
|
||
Gewinnklasse 1 (6 Richtige + Superzahl) | Anzahl der Gewinner 0 | Gewinnquote Unbesetzt |
Gewinnklasse 2 (6 Richtige) | Anzahl der Gewinner 3 | Gewinnquote 1.501.422,57 € |
Gewinnklasse 3 (5 Richtige + Zusatzzahl) | Anzahl der Gewinner 22 | Gewinnquote 102.369,68 € |
Gewinnklasse 4 (5 Richtige) | Anzahl der Gewinner 1.553 | Gewinnquote 4.833,91 € |
Gewinnklasse 5 (4 Richtige) | Anzahl der Gewinner 85.968 | Gewinnquote 87,28 € |
Gewinnklasse 6 (3 Richtige + Zusatzzahl) | Anzahl der Gewinner 108.067 | Gewinnquote 48,62 € |
Gewinnklasse 7 (3 Richtige) | Anzahl der Gewinner 1.758.446 | Gewinnquote 5,11 € |
Spieleinsatz: 75.071.129,14 €
Gewinnklasse | Anzahl der Gewinner | Gewinnquote |
---|---|---|
Gewinnklasse 1 (7-stellige Gewinnzahl) | Anzahl der Gewinner 3 | Gewinnquote 346.541,88 € |
Gewinnklasse 2 (6 richtige Endziffern) | Anzahl der Gewinner 9 | Gewinnquote 39.767,11 € |
Gewinnklasse 3 (5 richtige Endziffern) | Anzahl der Gewinner 107 | Gewinnquote 3.976,67 € |
Gewinnklasse 4 (4 richtige Endziffern) | Anzahl der Gewinner 1.103 | Gewinnquote 397,63 € |
Gewinnklasse 5 (3 richtige Endziffern) | Anzahl der Gewinner 11.418 | Gewinnquote 39,73 € |
Gewinnklasse 6 (2 richtige Endziffern) | Anzahl der Gewinner 112.847 | Gewinnquote 8,69 € |
Gewinnklasse 7 (1 richtige Endziffer) | Anzahl der Gewinner 1.125.383 | Gewinnquote 2,56 € |
Spieleinsatz: 16.343.269,86 €
Gewinnklasse | Anzahl der Gewinner | Gewinnquote |
---|---|---|
Gewinnklasse 1 (6-stellige Gewinnzahl) | Anzahl der Gewinner 1 | Gewinnquote 51.129,19 € |
Gewinnklasse 2 (5 richtige Endziffern) | Anzahl der Gewinner 30 | Gewinnquote 5.112,92 € |
Gewinnklasse 3 (4 richtige Endziffern) | Anzahl der Gewinner 253 | Gewinnquote 511,29 € |
Gewinnklasse 4 (3 richtige Endziffern) | Anzahl der Gewinner 2.657 | Gewinnquote 51,13 € |
Gewinnklasse 5 (2 richtige Endziffern) | Anzahl der Gewinner 25.589 | Gewinnquote 5,11 € |
Gewinnklasse 6 (1 richtige Endziffer) | Anzahl der Gewinner 255.761 | Gewinnquote 2,56 € |
Spieleinsatz: 2.911.083,27 €
Ziehung vom 07.12.1991
Gewinnklasse | Anzahl der Gewinner * | Gewinn 5 € Normallos |
---|---|---|
Gewinnklasse 1 (1-stellige Gewinnzahl) | Anzahl der Gewinner * 0 | Gewinn 5 € Normallos 2,81 € |
Gewinnklasse 2 (2-stellige Gewinnzahl) | Anzahl der Gewinner * 0 | Gewinn 5 € Normallos 10,23 € |
Gewinnklasse 3 (3-stellige Gewinnzahl) | Anzahl der Gewinner * 0 | Gewinn 5 € Normallos 51,13 € |
Gewinnklasse 4 (4-stellige Gewinnzahl) | Anzahl der Gewinner * 0 | Gewinn 5 € Normallos 511,29 € |
Gewinnklasse 5 (5-stellige Gewinnzahl) | Anzahl der Gewinner * 0 | Gewinn 5 € Normallos 5.112,92 € |
Gewinnklasse 6 (6-stellige Gewinnzahl) | Anzahl der Gewinner * 0 | Gewinn 5 € Normallos 51.129,19 € |
Gewinnklasse 7 (7-stellige Gewinnzahl) | Anzahl der Gewinner * 0 | Gewinn 5 € Normallos 127.822,97 € |
Spieleinsatz: Unbesetzt
* In einigen Bundesländern können Anteile an GlücksSpirale-Losen gespielt
werden. Anfallende Gewinne werden entsprechend den erworbenen Anteilen ausbezahlt. Daher
werden die GlücksSpirale-Gewinne mit einer Stelle nach dem Komma ausgewiesen.
Alle Angaben ohne Gewähr.