Quoten
Bitte wählen Sie das gewünschte Ziehungsdatum aus.
| Gewinnklasse | Anzahl der Gewinner * | Gewinn 5 € Normallos |
|---|---|---|
| Gewinnklasse 1 (1-stellige Gewinnzahl) | Anzahl der Gewinner * 89.216,0 | Gewinn 5 € Normallos 10,00 € |
| Gewinnklasse 2 (2-stellige Gewinnzahl) | Anzahl der Gewinner * 8.128,0 | Gewinn 5 € Normallos 20,00 € |
| Gewinnklasse 3 (3-stellige Gewinnzahl) | Anzahl der Gewinner * 923,0 | Gewinn 5 € Normallos 50,00 € |
| Gewinnklasse 4 (4-stellige Gewinnzahl) | Anzahl der Gewinner * 90,0 | Gewinn 5 € Normallos 500,00 € |
| Gewinnklasse 5 (5-stellige Gewinnzahl) | Anzahl der Gewinner * 8,0 | Gewinn 5 € Normallos 5.000,00 € |
| Gewinnklasse 6 (6-stellige Gewinnzahl) | Anzahl der Gewinner * 0 | Gewinn 5 € Normallos 2.500,00 € monatlich |
| Gewinnklasse 7 (7-stellige Gewinnzahl) | Anzahl der Gewinner * 0 | Gewinn 5 € Normallos 7.000,00 € monatlich |
Spieleinsatz: 3.943.290,00 €
* In einigen Bundesländern können Anteile an GlücksSpirale-Losen gespielt
werden. Anfallende Gewinne werden entsprechend den erworbenen Anteilen ausbezahlt. Daher
werden die GlücksSpirale-Gewinne mit einer Stelle nach dem Komma ausgewiesen.
Alle Angaben ohne Gewähr.