
Quoten
Bitte wählen Sie das gewünschte Ziehungsdatum aus.
Gewinnklasse | Anzahl der Gewinner * | Gewinn 5 € Normallos |
---|---|---|
Gewinnklasse 1 (1-stellige Gewinnzahl) | Anzahl der Gewinner * 0 | Gewinn 5 € Normallos 2,81 € |
Gewinnklasse 2 (2-stellige Gewinnzahl) | Anzahl der Gewinner * 0 | Gewinn 5 € Normallos 12,78 € |
Gewinnklasse 3 (3-stellige Gewinnzahl) | Anzahl der Gewinner * 0 | Gewinn 5 € Normallos 51,13 € |
Gewinnklasse 4 (4-stellige Gewinnzahl) | Anzahl der Gewinner * 0 | Gewinn 5 € Normallos 511,29 € |
Gewinnklasse 5 (5-stellige Gewinnzahl) | Anzahl der Gewinner * 0 | Gewinn 5 € Normallos 5.112,92 € |
Gewinnklasse 6 (6-stellige Gewinnzahl) | Anzahl der Gewinner * 0 | Gewinn 5 € Normallos 51.129,19 € |
Gewinnklasse 7 (7-stellige Gewinnzahl) | Anzahl der Gewinner * 0 | Gewinn 5 € Normallos 127.822,97 € |
Spieleinsatz: Unbesetzt
* In einigen Bundesländern können Anteile an GlücksSpirale-Losen gespielt
werden. Anfallende Gewinne werden entsprechend den erworbenen Anteilen ausbezahlt. Daher
werden die GlücksSpirale-Gewinne mit einer Stelle nach dem Komma ausgewiesen.
Alle Angaben ohne Gewähr.