
Quoten
Bitte wählen Sie das gewünschte Ziehungsdatum aus.
Gewinnklasse | Anzahl der Gewinner | Gewinnquote |
---|---|---|
Gewinnklasse 1 (5 Richtige + 2 Richtige) | Anzahl der Gewinner 1 | Gewinnquote 21.752.127,20 € |
Gewinnklasse 2 (5 Richtige + 1 Richtige) | Anzahl der Gewinner 3 | Gewinnquote 1.266.197,00 € |
Gewinnklasse 3 (5 Richtige + 0 Richtige) | Anzahl der Gewinner 3 | Gewinnquote 230.967,80 € |
Gewinnklasse 4 (4 Richtige + 2 Richtige) | Anzahl der Gewinner 32 | Gewinnquote 7.217,70 € |
Gewinnklasse 5 (4 Richtige + 1 Richtige) | Anzahl der Gewinner 778 | Gewinnquote 267,10 € |
Gewinnklasse 6 (4 Richtige + 0 Richtige) | Anzahl der Gewinner 1.292 | Gewinnquote 125,10 € |
Gewinnklasse 7 (3 Richtige + 2 Richtige) | Anzahl der Gewinner 2.079 | Gewinnquote 66,60 € |
Gewinnklasse 8 (2 Richtige + 2 Richtige) | Anzahl der Gewinner 26.570 | Gewinnquote 26,90 € |
Gewinnklasse 9 (3 Richtige + 1 Richtige) | Anzahl der Gewinner 33.274 | Gewinnquote 20,80 € |
Gewinnklasse 10 (3 Richtige + 0 Richtige) | Anzahl der Gewinner 64.724 | Gewinnquote 15,30 € |
Gewinnklasse 11 (1 Richtige + 2 Richtige) | Anzahl der Gewinner 145.915 | Gewinnquote 12,30 € |
Gewinnklasse 12 (2 Richtige + 1 Richtige) | Anzahl der Gewinner 503.683 | Gewinnquote 8,70 € |
Spieleinsatz: 46.193.570,00 €
Alle Angaben ohne Gewähr.