
Quoten
Bitte wählen Sie das gewünschte Ziehungsdatum aus.
Gewinnklasse | Anzahl der Gewinner | Gewinnquote |
---|---|---|
Gewinnklasse 1 (5 Richtige + 2 Richtige) | Anzahl der Gewinner 0 | Gewinnquote rund 112.000.000,00 € * |
Gewinnklasse 2 (5 Richtige + 1 Richtige) | Anzahl der Gewinner 5 | Gewinnquote 452.799,80 € |
Gewinnklasse 3 (5 Richtige + 0 Richtige) | Anzahl der Gewinner 4 | Gewinnquote 319.197,50 € |
Gewinnklasse 4 (4 Richtige + 2 Richtige) | Anzahl der Gewinner 30 | Gewinnquote 7.020,10 € |
Gewinnklasse 5 (4 Richtige + 1 Richtige) | Anzahl der Gewinner 968 | Gewinnquote 271,90 € |
Gewinnklasse 6 (3 Richtige + 2 Richtige) | Anzahl der Gewinner 2.029 | Gewinnquote 142,70 € |
Gewinnklasse 7 (4 Richtige + 0 Richtige) | Anzahl der Gewinner 1.825 | Gewinnquote 115,30 € |
Gewinnklasse 8 (2 Richtige + 2 Richtige) | Anzahl der Gewinner 27.132 | Gewinnquote 24,70 € |
Gewinnklasse 9 (3 Richtige + 1 Richtige) | Anzahl der Gewinner 45.008 | Gewinnquote 16,80 € |
Gewinnklasse 10 (3 Richtige + 0 Richtige) | Anzahl der Gewinner 83.891 | Gewinnquote 16,80 € |
Gewinnklasse 11 (1 Richtige + 2 Richtige) | Anzahl der Gewinner 140.622 | Gewinnquote 12,60 € |
Gewinnklasse 12 (2 Richtige + 1 Richtige) | Anzahl der Gewinner 610.683 | Gewinnquote 8,70 € |
Spieleinsatz: 52.651.142,00 €
* Jackpot
Alle Angaben ohne Gewähr.