Quoten
Bitte wählen Sie das gewünschte Ziehungsdatum aus.
| Gewinnklasse | Anzahl der Gewinner | Gewinnquote |
|---|---|---|
| Gewinnklasse 1 (5 Richtige + 2 Richtige) | Anzahl der Gewinner 2 | Gewinnquote 38.370.583,30 € |
| Gewinnklasse 2 (5 Richtige + 1 Richtige) | Anzahl der Gewinner 12 | Gewinnquote 159.172,00 € |
| Gewinnklasse 3 (5 Richtige + 0 Richtige) | Anzahl der Gewinner 26 | Gewinnquote 41.430,20 € |
| Gewinnklasse 4 (4 Richtige + 2 Richtige) | Anzahl der Gewinner 38 | Gewinnquote 4.675,70 € |
| Gewinnklasse 5 (4 Richtige + 1 Richtige) | Anzahl der Gewinner 1.241 | Gewinnquote 178,90 € |
| Gewinnklasse 6 (3 Richtige + 2 Richtige) | Anzahl der Gewinner 1.647 | Gewinnquote 148,30 € |
| Gewinnklasse 7 (4 Richtige + 0 Richtige) | Anzahl der Gewinner 3.188 | Gewinnquote 55,70 € |
| Gewinnklasse 8 (2 Richtige + 2 Richtige) | Anzahl der Gewinner 19.950 | Gewinnquote 28,30 € |
| Gewinnklasse 9 (3 Richtige + 1 Richtige) | Anzahl der Gewinner 38.992 | Gewinnquote 16,20 € |
| Gewinnklasse 10 (3 Richtige + 0 Richtige) | Anzahl der Gewinner 98.622 | Gewinnquote 13,80 € |
| Gewinnklasse 11 (1 Richtige + 2 Richtige) | Anzahl der Gewinner 96.700 | Gewinnquote 13,80 € |
| Gewinnklasse 12 (2 Richtige + 1 Richtige) | Anzahl der Gewinner 456.310 | Gewinnquote 9,80 € |
Spieleinsatz: 44.420.094,00 €
Alle Angaben ohne Gewähr.