
Quoten
Bitte wählen Sie das gewünschte Ziehungsdatum aus.
Gewinnklasse | Anzahl der Gewinner | Gewinnquote |
---|---|---|
Gewinnklasse 1 (5 Richtige + 2 Richtige) | Anzahl der Gewinner 1 | Gewinnquote 21.312.702,50 € |
Gewinnklasse 2 (5 Richtige + 1 Richtige) | Anzahl der Gewinner 4 | Gewinnquote 521.866,60 € |
Gewinnklasse 3 (5 Richtige + 0 Richtige) | Anzahl der Gewinner 9 | Gewinnquote 130.803,70 € |
Gewinnklasse 4 (4 Richtige + 2 Richtige) | Anzahl der Gewinner 31 | Gewinnquote 6.263,90 € |
Gewinnklasse 5 (4 Richtige + 1 Richtige) | Anzahl der Gewinner 736 | Gewinnquote 329,70 € |
Gewinnklasse 6 (3 Richtige + 2 Richtige) | Anzahl der Gewinner 1.522 | Gewinnquote 175,40 € |
Gewinnklasse 7 (4 Richtige + 0 Richtige) | Anzahl der Gewinner 1.512 | Gewinnquote 128,40 € |
Gewinnklasse 8 (2 Richtige + 2 Richtige) | Anzahl der Gewinner 24.748 | Gewinnquote 25,00 € |
Gewinnklasse 9 (3 Richtige + 1 Richtige) | Anzahl der Gewinner 34.182 | Gewinnquote 20,20 € |
Gewinnklasse 10 (3 Richtige + 0 Richtige) | Anzahl der Gewinner 70.851 | Gewinnquote 18,40 € |
Gewinnklasse 11 (1 Richtige + 2 Richtige) | Anzahl der Gewinner 132.233 | Gewinnquote 12,30 € |
Gewinnklasse 12 (2 Richtige + 1 Richtige) | Anzahl der Gewinner 503.099 | Gewinnquote 9,70 € |
Spieleinsatz: 48.545.736,00 €
Alle Angaben ohne Gewähr.