
Quoten
Bitte wählen Sie das gewünschte Ziehungsdatum aus.
Gewinnklasse | Anzahl der Gewinner | Gewinnquote |
---|---|---|
Gewinnklasse 1 (5 Richtige + 2 Richtige) | Anzahl der Gewinner 0 | Gewinnquote rund 39.000.000,00 € * |
Gewinnklasse 2 (5 Richtige + 1 Richtige) | Anzahl der Gewinner 6 | Gewinnquote 304.888,80 € |
Gewinnklasse 3 (5 Richtige + 0 Richtige) | Anzahl der Gewinner 7 | Gewinnquote 147.379,80 € |
Gewinnklasse 4 (4 Richtige + 2 Richtige) | Anzahl der Gewinner 23 | Gewinnquote 7.398,70 € |
Gewinnklasse 5 (4 Richtige + 1 Richtige) | Anzahl der Gewinner 622 | Gewinnquote 341,90 € |
Gewinnklasse 6 (3 Richtige + 2 Richtige) | Anzahl der Gewinner 1.110 | Gewinnquote 210,70 € |
Gewinnklasse 7 (4 Richtige + 0 Richtige) | Anzahl der Gewinner 1.731 | Gewinnquote 98,30 € |
Gewinnklasse 8 (2 Richtige + 2 Richtige) | Anzahl der Gewinner 14.282 | Gewinnquote 37,90 € |
Gewinnklasse 9 (3 Richtige + 1 Richtige) | Anzahl der Gewinner 26.992 | Gewinnquote 22,40 € |
Gewinnklasse 10 (3 Richtige + 0 Richtige) | Anzahl der Gewinner 70.763 | Gewinnquote 17,50 € |
Gewinnklasse 11 (1 Richtige + 2 Richtige) | Anzahl der Gewinner 76.268 | Gewinnquote 17,50 € |
Gewinnklasse 12 (2 Richtige + 1 Richtige) | Anzahl der Gewinner 386.360 | Gewinnquote 11,10 € |
Spieleinsatz: 42.542.634,00 €
* Jackpot
Alle Angaben ohne Gewähr.