
Quoten
Bitte wählen Sie das gewünschte Ziehungsdatum aus.
Gewinnklasse | Anzahl der Gewinner | Gewinnquote |
---|---|---|
Gewinnklasse 1 (5 Richtige + 2 Richtige) | Anzahl der Gewinner 0 | Gewinnquote rund 47.000.000,00 € * |
Gewinnklasse 2 (5 Richtige + 1 Richtige) | Anzahl der Gewinner 2 | Gewinnquote 1.057.442,10 € |
Gewinnklasse 3 (5 Richtige + 0 Richtige) | Anzahl der Gewinner 5 | Gewinnquote 149.285,90 € |
Gewinnklasse 4 (4 Richtige + 2 Richtige) | Anzahl der Gewinner 54 | Gewinnquote 4.607,50 € |
Gewinnklasse 5 (4 Richtige + 1 Richtige) | Anzahl der Gewinner 1.013 | Gewinnquote 221,00 € |
Gewinnklasse 6 (4 Richtige + 0 Richtige) | Anzahl der Gewinner 1.683 | Gewinnquote 103,40 € |
Gewinnklasse 7 (3 Richtige + 2 Richtige) | Anzahl der Gewinner 2.411 | Gewinnquote 61,90 € |
Gewinnklasse 8 (2 Richtige + 2 Richtige) | Anzahl der Gewinner 35.248 | Gewinnquote 21,80 € |
Gewinnklasse 9 (3 Richtige + 1 Richtige) | Anzahl der Gewinner 43.289 | Gewinnquote 17,20 € |
Gewinnklasse 10 (3 Richtige + 0 Richtige) | Anzahl der Gewinner 71.003 | Gewinnquote 15,00 € |
Gewinnklasse 11 (1 Richtige + 2 Richtige) | Anzahl der Gewinner 190.939 | Gewinnquote 10,10 € |
Gewinnklasse 12 (2 Richtige + 1 Richtige) | Anzahl der Gewinner 615.063 | Gewinnquote 7,70 € |
Spieleinsatz: 49.761.984,00 €
* Jackpot
Alle Angaben ohne Gewähr.