
Quoten
Bitte wählen Sie das gewünschte Ziehungsdatum aus.
Gewinnklasse | Anzahl der Gewinner | Gewinnquote |
---|---|---|
Gewinnklasse 1 (5 Richtige + 2 Richtige) | Anzahl der Gewinner 1 | Gewinnquote 10.000.000,00 € |
Gewinnklasse 2 (5 Richtige + 1 Richtige) | Anzahl der Gewinner 1 | Gewinnquote 1.053.778,20 € |
Gewinnklasse 3 (5 Richtige + 0 Richtige) | Anzahl der Gewinner 3 | Gewinnquote 123.973,90 € |
Gewinnklasse 4 (4 Richtige + 2 Richtige) | Anzahl der Gewinner 25 | Gewinnquote 4.958,90 € |
Gewinnklasse 5 (4 Richtige + 1 Richtige) | Anzahl der Gewinner 295 | Gewinnquote 378,20 € |
Gewinnklasse 6 (4 Richtige + 0 Richtige) | Anzahl der Gewinner 673 | Gewinnquote 128,90 € |
Gewinnklasse 7 (3 Richtige + 2 Richtige) | Anzahl der Gewinner 895 | Gewinnquote 83,10 € |
Gewinnklasse 8 (2 Richtige + 2 Richtige) | Anzahl der Gewinner 13.268 | Gewinnquote 28,90 € |
Gewinnklasse 9 (3 Richtige + 1 Richtige) | Anzahl der Gewinner 14.449 | Gewinnquote 25,70 € |
Gewinnklasse 10 (3 Richtige + 0 Richtige) | Anzahl der Gewinner 33.192 | Gewinnquote 16,00 € |
Gewinnklasse 11 (1 Richtige + 2 Richtige) | Anzahl der Gewinner 74.234 | Gewinnquote 13,00 € |
Gewinnklasse 12 (2 Richtige + 1 Richtige) | Anzahl der Gewinner 226.163 | Gewinnquote 10,40 € |
Spieleinsatz: 24.794.782,00 €
Alle Angaben ohne Gewähr.