Quoten
Bitte wählen Sie das gewünschte Ziehungsdatum aus.
| Gewinnklasse | Anzahl der Gewinner | Gewinnquote |
|---|---|---|
| Gewinnklasse 1 (5 Richtige + 2 Richtige) | Anzahl der Gewinner 0 | Gewinnquote Unbesetzt |
| Gewinnklasse 2 (5 Richtige + 1 Richtige) | Anzahl der Gewinner 3 | Gewinnquote 699.030,00 € |
| Gewinnklasse 3 (5 Richtige + 0 Richtige) | Anzahl der Gewinner 5 | Gewinnquote 236.532,20 € |
| Gewinnklasse 4 (4 Richtige + 2 Richtige) | Anzahl der Gewinner 42 | Gewinnquote 4.644,70 € |
| Gewinnklasse 5 (4 Richtige + 1 Richtige) | Anzahl der Gewinner 709 | Gewinnquote 343,90 € |
| Gewinnklasse 6 (3 Richtige + 2 Richtige) | Anzahl der Gewinner 1.757 | Gewinnquote 152,60 € |
| Gewinnklasse 7 (4 Richtige + 0 Richtige) | Anzahl der Gewinner 1.459 | Gewinnquote 133,70 € |
| Gewinnklasse 8 (2 Richtige + 2 Richtige) | Anzahl der Gewinner 26.593 | Gewinnquote 23,30 € |
| Gewinnklasse 9 (3 Richtige + 1 Richtige) | Anzahl der Gewinner 33.331 | Gewinnquote 20,80 € |
| Gewinnklasse 10 (3 Richtige + 0 Richtige) | Anzahl der Gewinner 73.823 | Gewinnquote 17,80 € |
| Gewinnklasse 11 (1 Richtige + 2 Richtige) | Anzahl der Gewinner 149.506 | Gewinnquote 11,00 € |
| Gewinnklasse 12 (2 Richtige + 1 Richtige) | Anzahl der Gewinner 489.983 | Gewinnquote 10,10 € |
Spieleinsatz: 48.769.538,00 €
Alle Angaben ohne Gewähr.