
Quoten
Bitte wählen Sie das gewünschte Ziehungsdatum aus.
Gewinnklasse | Anzahl der Gewinner | Gewinnquote |
---|---|---|
Gewinnklasse I | Anzahl der Gewinner 1 x | Gewinnquote 1.527.481,30 € |
Gewinnklasse II | Anzahl der Gewinner 46 x | Gewinnquote 3.012,30 € |
Gewinnklasse III | Anzahl der Gewinner 6.830 x | Gewinnquote 40,50 € |
BINGO! Kandidatenspiel
Ziehung | Serien-Nr. | Los-Nr. |
---|---|---|
Ziehung 1 | Serien-Nr. 7455 | Los-Nr. 30111 |
Ziehung 2 | Serien-Nr. 7456 | Los-Nr. 21925 |
Ziehung 3 | Serien-Nr. 7472 | Los-Nr. 31372 |
Ziehung 4 | Serien-Nr. 7477 | Los-Nr. 26449 |
Ziehung 5 | Serien-Nr. 7486 | Los-Nr. 26952 |
Alle Angaben ohne Gewähr.