
Quoten
Bitte wählen Sie das gewünschte Ziehungsdatum aus.
Gewinnklasse | Anzahl der Gewinner | Gewinnquote |
---|---|---|
Gewinnklasse I | Anzahl der Gewinner 0 x | Gewinnquote Unbesetzt |
Gewinnklasse II | Anzahl der Gewinner 102 x | Gewinnquote 1.124,70 € |
Gewinnklasse III | Anzahl der Gewinner 10.111 x | Gewinnquote 26,40 € |
BINGO! Superchance
Gewinn | Serien-Nr. | Los-Nr. |
---|---|---|
Gewinn Sachgewinn | Serien-Nr. 4450 | Los-Nr. 10011 |
Gewinn Sachgewinn | Serien-Nr. 4408 | Los-Nr. 47513 |
Gewinn Sachgewinn | Serien-Nr. 4437 | Los-Nr. 32601 |
Gewinn Sachgewinn | Serien-Nr. 4407 | Los-Nr. 40910 |
Alle Angaben ohne Gewähr.