
Quoten
Bitte wählen Sie das gewünschte Ziehungsdatum aus.
Gewinnklasse | Anzahl der Gewinner | Gewinnquote |
---|---|---|
Gewinnklasse I | Anzahl der Gewinner 0 x | Gewinnquote Unbesetzt |
Gewinnklasse II | Anzahl der Gewinner 18 x | Gewinnquote 4.524,30 € |
Gewinnklasse III | Anzahl der Gewinner 5.798 x | Gewinnquote 32,70 € |
BINGO! Superchance
Gewinn | Serien-Nr. | Los-Nr. |
---|---|---|
Gewinn Sachgewinn | Serien-Nr. 3525 | Los-Nr. 30255 |
Gewinn Sachgewinn | Serien-Nr. 3516 | Los-Nr. 23250 |
Gewinn Sachgewinn | Serien-Nr. 3523 | Los-Nr. 24877 |
Gewinn Sachgewinn | Serien-Nr. 3526 | Los-Nr. 59542 |
Alle Angaben ohne Gewähr.