
Quoten
Bitte wählen Sie das gewünschte Ziehungsdatum aus.
Gewinnklasse | Anzahl der Gewinner | Gewinnquote |
---|---|---|
Gewinnklasse I | Anzahl der Gewinner 2 x | Gewinnquote 288.179,00 € |
Gewinnklasse II | Anzahl der Gewinner 92 x | Gewinnquote 950,30 € |
Gewinnklasse III | Anzahl der Gewinner 8.691 x | Gewinnquote 23,40 € |
BINGO! Superchance
Gewinn | Serien-Nr. | Los-Nr. |
---|---|---|
Gewinn Sachgewinn | Serien-Nr. 3202 | Los-Nr. 36312 |
Gewinn Sachgewinn | Serien-Nr. 3208 | Los-Nr. 28169 |
Gewinn Sachgewinn | Serien-Nr. 3208 | Los-Nr. 38688 |
Gewinn Sachgewinn | Serien-Nr. 3246 | Los-Nr. 15093 |
Alle Angaben ohne Gewähr.