Quoten
Bitte wählen Sie das gewünschte Ziehungsdatum aus.
| Gewinnklasse | Anzahl der Gewinner | Gewinnquote |
|---|---|---|
| Gewinnklasse I | Anzahl der Gewinner 0 x | Gewinnquote Unbesetzt |
| Gewinnklasse II | Anzahl der Gewinner 37 x | Gewinnquote 2.488,10 € |
| Gewinnklasse III | Anzahl der Gewinner 5.814 x | Gewinnquote 36,90 € |
BINGO! Superchance
| Gewinn | Serien-Nr. | Los-Nr. |
|---|---|---|
| Gewinn Sachgewinn | Serien-Nr. 1841 | Los-Nr. 53727 |
| Gewinn Sachgewinn | Serien-Nr. 1819 | Los-Nr. 59470 |
| Gewinn Sachgewinn | Serien-Nr. 1819 | Los-Nr. 56167 |
| Gewinn Sachgewinn | Serien-Nr. 1838 | Los-Nr. 54225 |
Alle Angaben ohne Gewähr.