Gewinnzahlen
Bitte wählen Sie das gewünschte Ziehungsdatum aus.
Zusatzspiel
- 13
Spielplan
| Nr. | Heimverein | Auswärtsverein | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Nr. 1 | Heimverein Bayer 04 Leverkusen | Auswärtsverein RB Leipzig | Ergebnis 4:1 |
| Nr. 2 | Heimverein FC Bayern München | Auswärtsverein 1. FC Heidenheim 1846 | Ergebnis 3:3 |
| Nr. 3 | Heimverein Eintracht Frankfurt | Auswärtsverein Hamburger SV | Ergebnis 1:2 |
| Nr. 4 | Heimverein SV Werder Bremen | Auswärtsverein FC Augsburg | Ergebnis 1:3 |
| Nr. 5 | Heimverein 1. FC Union Berlin | Auswärtsverein 1. FC Köln | Ergebnis 2:2 |
| Nr. 6 | Heimverein TSG 1899 Hoffenheim | Auswärtsverein VfB Stuttgart | Ergebnis 3:3 |
| Nr. 7 | Heimverein FC St. Pauli | Auswärtsverein 1. FSV Mainz 05 | Ergebnis 1:2 |
| Nr. 8 | Heimverein Borussia Mönchengladbach | Auswärtsverein Borussia Dortmund | Ergebnis 1:0 |
| Nr. 9 | Heimverein SC Freiburg | Auswärtsverein VfL Wolfsburg | Ergebnis 1:1 |
| Nr. 10 | Heimverein SV Elversberg | Auswärtsverein SC Paderborn 07 | Ergebnis 5:1 |
| Nr. 11 | Heimverein 1. FC Magdeburg | Auswärtsverein Hertha BSC | Ergebnis 1:0 |
| Nr. 12 | Heimverein Karlsruher SC | Auswärtsverein SV Darmstadt 98 | Ergebnis 2:1 |
| Nr. 13 | Heimverein SpVgg Greuther Fürth | Auswärtsverein 1. FC Nürnberg | Ergebnis 1:1 |
| Nr. 14 | Heimverein FC Schalke 04 | Auswärtsverein Fortuna Düsseldorf | Ergebnis 1:0 |
| Nr. 15 | Heimverein Hannover 96 | Auswärtsverein Preußen Münster | Ergebnis 3:3 |
| Nr. 16 | Heimverein FC Brentford | Auswärtsverein West Ham United | Ergebnis 3:0 |
| Nr. 17 | Heimverein Newcastle United | Auswärtsverein Brighton & Hove Albion | Ergebnis 3:1 |
| Nr. 18 | Heimverein Wolverhampton Wanderers | Auswärtsverein AFC Sunderland | Ergebnis 1:1 |
| Nr. 19 | Heimverein FC Arsenal | Auswärtsverein FC Fulham | Ergebnis 3:0 |
| Nr. 20 | Heimverein AFC Bournemouth | Auswärtsverein Crystal Palace | Ergebnis 3:0 |
| Nr. 21 | Heimverein Manchester United | Auswärtsverein FC Liverpool | Ergebnis 3:2 |
| Nr. 22 | Heimverein Udinese Calcio | Auswärtsverein FC Turin | Ergebnis 2:0 |
| Nr. 23 | Heimverein Como 1907 | Auswärtsverein SSC Neapel | Ergebnis 0:0 |
| Nr. 24 | Heimverein Atalanta Bergamo | Auswärtsverein CFC Genua 1893 | Ergebnis 0:0 |
| Nr. 25 | Heimverein Sassuolo Calcio | Auswärtsverein AC Mailand | Ergebnis 2:0 |
| Nr. 26 | Heimverein FC Valencia | Auswärtsverein Atletico Madrid | Ergebnis 0:2 |
| Nr. 27 | Heimverein Deportivo Alaves | Auswärtsverein Athletic Bilbao | Ergebnis 2:4 |
| Nr. 28 | Heimverein Celta Vigo | Auswärtsverein Elche CF | Ergebnis 3:1 |
| Nr. 29 | Heimverein FC Getafe | Auswärtsverein Rayo Vallecano | Ergebnis 0:2 |
| Nr. 30 | Heimverein Real Betis Sevilla | Auswärtsverein Real Oviedo | Ergebnis 3:0 |
| Nr. 31 | Heimverein Paris Saint-Germain | Auswärtsverein FC Lorient | Ergebnis 2:2 |
| Nr. 32 | Heimverein OGC Nizza | Auswärtsverein RC Lens | Ergebnis 1:1 |
| Nr. 33 | Heimverein Lille OSC | Auswärtsverein Le Havre AC | Ergebnis 1:1 |
| Nr. 34 | Heimverein AJ Auxerre | Auswärtsverein Angers SCO | Ergebnis 3:1 |
| Nr. 35 | Heimverein Paris FC | Auswärtsverein Stade Brestois | Ergebnis 4:0 |
| Nr. 36 | Heimverein RC Strasbourg Alsace | Auswärtsverein Toulouse FC | Ergebnis 1:2 |
| Nr. 37 | Heimverein 1. FC Saarbrücken | Auswärtsverein Waldhof Mannheim | Ergebnis 2:0 |
| Nr. 38 | Heimverein SSV Jahn Regensburg | Auswärtsverein TSG 1899 Hoffenheim II | Ergebnis 2:1 |
| Nr. 39 | Heimverein Alemannia Aachen | Auswärtsverein Hansa Rostock | Ergebnis 1:1 |
| Nr. 40 | Heimverein SC Verl | Auswärtsverein TSV Havelse | Ergebnis 4:0 |
| Nr. 41 | Heimverein 1. FC Schweinfurt 05 | Auswärtsverein TSV 1860 München | Ergebnis 1:1 |
| Nr. 42 | Heimverein VfB Stuttgart II | Auswärtsverein Rot-Weiss Essen | Ergebnis 6:1 |
| Nr. 43 | Heimverein SSV Ulm 1846 | Auswärtsverein FC Viktoria Köln | Ergebnis 0:2 |
| Nr. 44 | Heimverein MSV Duisburg | Auswärtsverein Energie Cottbus | Ergebnis 2:1 |
| Nr. 45 | Heimverein SV Wehen Wiesbaden | Auswärtsverein VfL Osnabrück | Ergebnis 2:3 |
Alle Angaben ohne Gewähr.