Die aktuellen Gewinnquoten werden am ersten Werktag nach der Ziehung - in der Regel donnerstags und montags - ermittelt.
Die Gewinnquoten werden aus Spieleinsatz und Anzahl der Gewinner berechnet und anschließend hier bekanntgegeben.
Quoten
Bitte wählen Sie das gewünschte Ziehungsdatum aus.
| Gewinnklasse | Anzahl der Gewinner | Gewinnquote |
|---|---|---|
|
|
||
| Gewinnklasse 1 (6 Richtige + Superzahl) | Anzahl der Gewinner 0 | Gewinnquote 1.244.265,20 € * |
| Gewinnklasse 2 (6 Richtige) | Anzahl der Gewinner 0 | Gewinnquote 995.412,20 € * |
| Gewinnklasse 3 (5 Richtige + Zusatzzahl) | Anzahl der Gewinner 7 | Gewinnquote 88.876,00 € |
| Gewinnklasse 4 (5 Richtige) | Anzahl der Gewinner 333 | Gewinnquote 4.857,40 € |
| Gewinnklasse 5 (4 Richtige + Zusatzzahl) | Anzahl der Gewinner 1.044 | Gewinnquote 238,30 € |
| Gewinnklasse 6 (4 Richtige) | Anzahl der Gewinner 21.289 | Gewinnquote 58,40 € |
| Gewinnklasse 7 (3 Richtige + Zusatzzahl) | Anzahl der Gewinner 35.749 | Gewinnquote 27,80 € |
| Gewinnklasse 8 (3 Richtige) | Anzahl der Gewinner 464.595 | Gewinnquote 11,70 € |
Spieleinsatz: 24.885.305,25 €
* Jackpot-Vortrag / max. Gewinnbetrag: 50 Mio. €
| Gewinnklasse | Anzahl der Gewinner | Gewinnquote |
|---|---|---|
| Gewinnklasse 1 (7-stellige Gewinnzahl) | Anzahl der Gewinner 0 | Gewinnquote 337.276,00 € * |
| Gewinnklasse 2 (6 richtige Endziffern) | Anzahl der Gewinner 2 | Gewinnquote 70.000,00 € |
| Gewinnklasse 3 (5 richtige Endziffern) | Anzahl der Gewinner 27 | Gewinnquote 7.000,00 € |
| Gewinnklasse 4 (4 richtige Endziffern) | Anzahl der Gewinner 296 | Gewinnquote 700,00 € |
| Gewinnklasse 5 (3 richtige Endziffern) | Anzahl der Gewinner 2.747 | Gewinnquote 70,00 € |
| Gewinnklasse 6 (2 richtige Endziffern) | Anzahl der Gewinner 29.808 | Gewinnquote 7,00 € |
| Gewinnklasse 7 (1 richtige Endziffer) | Anzahl der Gewinner 306.741 | Gewinnquote 2,50 € |
Spieleinsatz: 4.747.719,00 €
* Jackpot-Vortrag / max. Gewinnbetrag: 10 Mio. €
| Gewinnklasse | Anzahl der Gewinner | Gewinnquote |
|---|---|---|
| Gewinnklasse 1 (6-stellige Gewinnzahl) | Anzahl der Gewinner 3 | Gewinnquote 100.000,00 € |
| Gewinnklasse 2 (5 richtige Endziffern) | Anzahl der Gewinner 24 | Gewinnquote 6.666,00 € |
| Gewinnklasse 3 (4 richtige Endziffern) | Anzahl der Gewinner 266 | Gewinnquote 666,00 € |
| Gewinnklasse 4 (3 richtige Endziffern) | Anzahl der Gewinner 2.623 | Gewinnquote 66,00 € |
| Gewinnklasse 5 (2 richtige Endziffern) | Anzahl der Gewinner 24.923 | Gewinnquote 6,00 € |
| Gewinnklasse 6 (1 richtige Endziffer) | Anzahl der Gewinner 265.221 | Gewinnquote 2,50 € |
Spieleinsatz: 3.421.408,75 €
Ziehung vom 28.03.2026
| Gewinnklasse | Anzahl der Gewinner * | Gewinn 5 € Normallos |
|---|---|---|
| Gewinnklasse 1 (1-stellige Gewinnzahl) | Anzahl der Gewinner * 83.500,3 | Gewinn 5 € Normallos 10,00 € |
| Gewinnklasse 2 (2-stellige Gewinnzahl) | Anzahl der Gewinner * 9.279,3 | Gewinn 5 € Normallos 25,00 € |
| Gewinnklasse 3 (3-stellige Gewinnzahl) | Anzahl der Gewinner * 967,3 | Gewinn 5 € Normallos 100,00 € |
| Gewinnklasse 4 (4-stellige Gewinnzahl) | Anzahl der Gewinner * 89,5 | Gewinn 5 € Normallos 1.000,00 € |
| Gewinnklasse 5 (5-stellige Gewinnzahl) | Anzahl der Gewinner * 8,0 | Gewinn 5 € Normallos 10.000,00 € |
| Gewinnklasse 6 (6-stellige Gewinnzahl) | Anzahl der Gewinner * 1,0 | Gewinn 5 € Normallos 100.000,00 € |
| Gewinnklasse 7 (7-stellige Gewinnzahl) | Anzahl der Gewinner * 0 | Gewinn 5 € Normallos 1,2 Mio. € sofort + 5.000 € monatlich - 20 Jahre lang |
Spieleinsatz: 4.497.171,50 €
* In einigen Bundesländern können Anteile an GlücksSpirale-Losen gespielt
werden. Anfallende Gewinne werden entsprechend den erworbenen Anteilen ausbezahlt. Daher
werden die GlücksSpirale-Gewinne mit einer Stelle nach dem Komma ausgewiesen.
Alle Angaben ohne Gewähr.