Quoten
Bitte wählen Sie das gewünschte Ziehungsdatum aus.
| Gewinnklasse | Anzahl der Gewinner | Gewinnquote |
|---|---|---|
| Gewinnklasse I | Anzahl der Gewinner 1 x | Gewinnquote 272.041,40 € |
| Gewinnklasse II | Anzahl der Gewinner 66 x | Gewinnquote 1.236,50 € |
| Gewinnklasse III | Anzahl der Gewinner 8.103 x | Gewinnquote 23,50 € |
BINGO! Superchance
| Gewinn | Serien-Nr. | Los-Nr. |
|---|---|---|
| Gewinn Sachgewinn | Serien-Nr. 8419 | Los-Nr. 21610 |
| Gewinn Sachgewinn | Serien-Nr. 8407 | Los-Nr. 44561 |
| Gewinn Sachgewinn | Serien-Nr. 8419 | Los-Nr. 16584 |
| Gewinn Sachgewinn | Serien-Nr. 8448 | Los-Nr. 11672 |
Alle Angaben ohne Gewähr.