
Gewinnzahlen
Bitte wählen Sie das gewünschte Ziehungsdatum aus.
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- 2
- 1
- 0
- 0
- 0
- 1
- 0
Spielplan
Nr. | Heimverein | Gastverein | Ergebnis |
---|---|---|---|
Nr. 1 | Heimverein Hannover 96 | Gastverein 1. FC Kaiserslautern | Ergebnis 1:0 |
Nr. 2 | Heimverein SV Elversberg | Gastverein 1. FC Nürnberg | Ergebnis 1:0 |
Nr. 3 | Heimverein SC Paderborn 07 | Gastverein Holstein Kiel | Ergebnis 2:1 |
Nr. 4 | Heimverein Karlsruher SC | Gastverein Preußen Münster | Ergebnis 3:2 |
Nr. 5 | Heimverein SV Darmstadt 98 | Gastverein VfL Bochum 1848 | Ergebnis 4:1 |
Nr. 6 | Heimverein DSC Arminia Bielefeld | Gastverein Fortuna Düsseldorf | Ergebnis 5:1 |
Nr. 7 | Heimverein 1. FC Magdeburg | Gastverein Eintracht Braunschweig | Ergebnis 0:1 |
Nr. 8 | Heimverein SpVgg Greuther Fürth | Gastverein SG Dynamo Dresden | Ergebnis 3:2 |
Nr. 9 | Heimverein Waldhof Mannheim | Gastverein SC Verl | Ergebnis 2:2 |
Nr. 10 | Heimverein VfL Osnabrück | Gastverein Alemannia Aachen | Ergebnis 0:0 |
Nr. 11 | Heimverein TSG 1899 Hoffenheim II | Gastverein TSV Havelse | Ergebnis 0:0 |
Nr. 12 | Heimverein FC Viktoria Köln | Gastverein 1. FC Schweinfurt 05 | Ergebnis 2:0 |
Nr. 13 | Heimverein Energie Cottbus | Gastverein 1. FC Saarbrücken | Ergebnis 3:3 |
Alle Angaben ohne Gewähr.
Leeres Ergebnis = Ersatzauslosung
Quoten
Bitte wählen Sie das gewünschte Ziehungsdatum aus.
Gewinnklasse | Anzahl der Gewinner | Gewinnquote |
---|---|---|
| ||
Gewinnklasse
I
(13 Richtige) |
Anzahl der Gewinner 3 | Gewinnquote 19.890,10 € |
Gewinnklasse
II
(12 Richtige) |
Anzahl der Gewinner 120 | Gewinnquote 284,10 € |
Gewinnklasse
III
(11 Richtige) |
Anzahl der Gewinner 659 | Gewinnquote 51,70 € |
Gewinnklasse
IV
(10 Richtige) |
Anzahl der Gewinner 4.405 | Gewinnquote 9,60 € |
Spieleinsatz:
284.145,50 €
Alle Angaben ohne Gewähr.