Gewinnzahlen
Bitte wählen Sie das gewünschte Ziehungsdatum aus.
Spielplan
| Nr. | Heimverein | Gastverein | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Nr. 1 | Heimverein FC Bayern München | Gastverein 1. FC Köln | Ergebnis 5:1 |
| Nr. 2 | Heimverein Bayer 04 Leverkusen | Gastverein Hamburger SV | Ergebnis 1:1 |
| Nr. 3 | Heimverein Eintracht Frankfurt | Gastverein VfB Stuttgart | Ergebnis 2:2 |
| Nr. 4 | Heimverein SC Freiburg | Gastverein RB Leipzig | Ergebnis 4:1 |
| Nr. 5 | Heimverein SV Werder Bremen | Gastverein Borussia Dortmund | Ergebnis 0:2 |
| Nr. 6 | Heimverein Borussia Mönchengladbach | Gastverein TSG 1899 Hoffenheim | Ergebnis 4:0 |
| Nr. 7 | Heimverein 1. FC Union Berlin | Gastverein FC Augsburg | Ergebnis 4:0 |
| Nr. 8 | Heimverein FC St. Pauli | Gastverein VfL Wolfsburg | Ergebnis 1:3 |
| Nr. 9 | Heimverein 1. FC Heidenheim 1846 | Gastverein 1. FSV Mainz 05 | Ergebnis 0:2 |
| Nr. 10 | Heimverein Karlsruher SC | Gastverein VfL Bochum 1848 | Ergebnis 1:2 |
| Nr. 11 | Heimverein SV Darmstadt 98 | Gastverein SC Paderborn 07 | Ergebnis 0:2 |
| Nr. 12 | Heimverein SpVgg Greuther Fürth | Gastverein Fortuna Düsseldorf | Ergebnis 3:0 |
| Nr. 13 | Heimverein SG Dynamo Dresden | Gastverein Holstein Kiel | Ergebnis 2:1 |
Alle Angaben ohne Gewähr.
Leeres Ergebnis = Ersatzauslosung
Quoten
Bitte wählen Sie das gewünschte Ziehungsdatum aus.
| Gewinnklasse | Anzahl der Gewinner | Gewinnquote |
|---|---|---|
| | ||
|
Gewinnklasse
I
(13 Richtige) |
Anzahl der Gewinner 0 | Gewinnquote 140.396,80 € * |
|
Gewinnklasse
II
(12 Richtige) |
Anzahl der Gewinner 8 | Gewinnquote 10.028,30 € |
|
Gewinnklasse
III
(11 Richtige) |
Anzahl der Gewinner 186 | Gewinnquote 431,30 € |
|
Gewinnklasse
IV
(10 Richtige) |
Anzahl der Gewinner 1.896 | Gewinnquote 52,80 € |
Spieleinsatz:
668.556,50 €
* Jackpot-Vortrag
Alle Angaben ohne Gewähr.