Quoten
Bitte wählen Sie das gewünschte Ziehungsdatum aus.
Gewinnklasse | Anzahl der Gewinner | Gewinnquote |
---|---|---|
| ||
Gewinnklasse I 6 Richtige | Anzahl der Gewinner 0 | Gewinnquote 340.446,80 € * |
Gewinnklasse II 5 Richtige + Zusatzspiel | Anzahl der Gewinner 0 | Gewinnquote 9.947,40 € * |
Gewinnklasse III 5 Richtige | Anzahl der Gewinner 8 | Gewinnquote 962,20 € |
Gewinnklasse IV 4 Richtige | Anzahl der Gewinner 381 | Gewinnquote 40,40 € |
Gewinnklasse V 3 Richtige + Zusatzspiel | Anzahl der Gewinner 335 | Gewinnquote 22,90 € |
Gewinnklasse VI 3 Richtige | Anzahl der Gewinner 6.125 | Gewinnquote 4,10 € |
Spieleinsatz:
205.279,10 €
* Jackpot-Vortrag
Alle Angaben ohne Gewähr.