
Gewinnzahlen
Bitte wählen Sie das gewünschte Ziehungsdatum aus.
- 1
- 7
- 17
- 24
- 26
- 44
Zusatzspiel
- 43
Spielplan
Nr. | Heimverein | Auswärtsverein | Ergebnis |
---|---|---|---|
Nr. 1 | Heimverein Borussia Dortmund | Auswärtsverein Bayern München | Ergebnis 1:2 |
Nr. 2 | Heimverein AS Rom | Auswärtsverein Lazio Rom | Ergebnis 0:1 |
Nr. 3 | Heimverein Rapid Wien | Auswärtsverein SV Ried | Ergebnis 3:0 |
Nr. 4 | Heimverein RB Salzburg | Auswärtsverein Austria Wien | Ergebnis 3:0 |
Nr. 5 | Heimverein SV Mattersburg | Auswärtsverein FC Admira Mödling | Ergebnis 0:1 |
Nr. 6 | Heimverein Sturm Graz | Auswärtsverein SC Wien.Neustadt | Ergebnis 0:3 |
Nr. 7 | Heimverein Wolfsberger AC | Auswärtsverein FC Wacker Innsbruck | Ergebnis 2:3 |
Nr. 8 | Heimverein Lausanne Sports | Auswärtsverein FC Luzern | Ergebnis 3:0 |
Nr. 9 | Heimverein FC Sion | Auswärtsverein FC Thun | Ergebnis 0:1 |
Nr. 10 | Heimverein St. Gallen | Auswärtsverein Servette Genf | Ergebnis 4:1 |
Nr. 11 | Heimverein Young Boys Bern | Auswärtsverein FC Zürich | Ergebnis 2:4 |
Nr. 12 | Heimverein Grasshopper Zürich | Auswärtsverein FC Basel | Ergebnis 1:0 |
Nr. 13 | Heimverein Colorado Rapids | Auswärtsverein CD Chivas USA | Ergebnis 2:0 |
Nr. 14 | Heimverein Montreal Impact | Auswärtsverein Philadelphia Union | Ergebnis 5:3 |
Nr. 15 | Heimverein New England Revolution | Auswärtsverein Toronto FC | Ergebnis 2:0 |
Nr. 16 | Heimverein FC Dallas | Auswärtsverein San Jose Earthquakes | Ergebnis 1:0 |
Nr. 17 | Heimverein Real Salt Lake | Auswärtsverein Chicago Fire | Ergebnis 1:1 |
Nr. 18 | Heimverein Washington D.C. United | Auswärtsverein Portland Timbers | Ergebnis 0:2 |
Nr. 19 | Heimverein Rot-Weiß Essen | Auswärtsverein Sportfreunde Siegen | Ergebnis 1:0 |
Nr. 20 | Heimverein SSVg Velbert | Auswärtsverein Sportfreunde Lotte | Ergebnis 0:1 |
Nr. 21 | Heimverein SC Verl | Auswärtsverein Wuppertaler SV | Ergebnis 4:1 |
Nr. 22 | Heimverein 1. FC Köln II | Auswärtsverein VfL Bochum II | Ergebnis 1:0 |
Nr. 23 | Heimverein Fortuna Köln | Auswärtsverein Bor. Mönchengladbach II | Ergebnis 1:3 |
Nr. 24 | Heimverein Fortuna Düsseldorf II | Auswärtsverein MSV Duisburg II | Ergebnis 1:1 |
Nr. 25 | Heimverein SV Bergisch Gladbach | Auswärtsverein Viktoria Köln | Ergebnis 4:0 |
Nr. 26 | Heimverein VfB Hüls | Auswärtsverein SC Wiedenbrück | Ergebnis 2:1 |
Nr. 27 | Heimverein Bayer Leverkusen II | Auswärtsverein FC Schalke 04 II | Ergebnis 3:0 |
Nr. 28 | Heimverein Rot-Weiß Oberhausen | Auswärtsverein FC Kray | Ergebnis 5:0 |
Nr. 29 | Heimverein SC Pfullendorf | Auswärtsverein Eintracht Trier | Ergebnis 3:0 |
Nr. 30 | Heimverein SC Freiburg II | Auswärtsverein 1899 Hoffenheim II | Ergebnis 4:2 |
Nr. 31 | Heimverein FSV Mainz 05 II | Auswärtsverein SSV Ulm | Ergebnis 4:2 |
Nr. 32 | Heimverein FC 08 Homburg | Auswärtsverein SG S. Großaspach | Ergebnis 0:2 |
Nr. 33 | Heimverein FSV Frankfurt II | Auswärtsverein Bayern Alzenau | Ergebnis 5:2 |
Nr. 34 | Heimverein Wormatia Worms | Auswärtsverein SV Elversberg | Ergebnis 4:0 |
Nr. 35 | Heimverein SC Idar Oberstein | Auswärtsverein Hessen Kassel | Ergebnis 1:3 |
Nr. 36 | Heimverein 1. FC Eschborn | Auswärtsverein Waldhof Mannheim | Ergebnis 3:1 |
Nr. 37 |
Heimverein
|
Auswärtsverein
|
Ergebnis 1:0 E |
Nr. 38 |
Heimverein
|
Auswärtsverein
|
Ergebnis 0:1 E |
Nr. 39 | Heimverein Holstein Kiel | Auswärtsverein SC Viktoria Hamburg | Ergebnis 3:0 |
Nr. 40 | Heimverein Goslarer SC 08 | Auswärtsverein ETSV Weiche Flensburg | Ergebnis 4:1 |
Nr. 41 | Heimverein FC St. Pauli II | Auswärtsverein VfR Neumünster | Ergebnis 4:1 |
Nr. 42 | Heimverein SV Meppen | Auswärtsverein Hamburger SV II | Ergebnis 1:0 |
Nr. 43 | Heimverein SV Wilhelmshaven | Auswärtsverein VfB Oldenburg | Ergebnis 1:2 |
Nr. 44 | Heimverein Schwarz-Weiß Rehden | Auswärtsverein BV Cloppenburg | Ergebnis 3:3 |
Nr. 45 | Heimverein 1.FC Nürnberg II | Auswärtsverein 1860 München II | Ergebnis 0:1 |
E = Ersatzauslosung
Alle Angaben ohne Gewähr.