
Gewinnzahlen
Bitte wählen Sie das gewünschte Ziehungsdatum aus.
- 9
- 13
- 14
- 25
- 27
- 35
Zusatzspiel
- 17
Spielplan
Nr. | Heimverein | Auswärtsverein | Ergebnis |
---|---|---|---|
Nr. 1 | Heimverein Hannover 96 | Auswärtsverein 1. FC Kaiserslautern | Ergebnis 1:0 |
Nr. 2 | Heimverein SV Elversberg | Auswärtsverein 1. FC Nürnberg | Ergebnis 1:0 |
Nr. 3 | Heimverein SC Paderborn 07 | Auswärtsverein Holstein Kiel | Ergebnis 2:1 |
Nr. 4 | Heimverein Karlsruher SC | Auswärtsverein Preußen Münster | Ergebnis 3:2 |
Nr. 5 | Heimverein SV Darmstadt 98 | Auswärtsverein VfL Bochum 1848 | Ergebnis 4:1 |
Nr. 6 | Heimverein DSC Arminia Bielefeld | Auswärtsverein Fortuna Düsseldorf | Ergebnis 5:1 |
Nr. 7 | Heimverein 1. FC Magdeburg | Auswärtsverein Eintracht Braunschweig | Ergebnis 0:1 |
Nr. 8 | Heimverein SpVgg Greuther Fürth | Auswärtsverein SG Dynamo Dresden | Ergebnis 3:2 |
Nr. 9 | Heimverein Waldhof Mannheim | Auswärtsverein SC Verl | Ergebnis 2:2 |
Nr. 10 | Heimverein VfL Osnabrück | Auswärtsverein Alemannia Aachen | Ergebnis 0:0 |
Nr. 11 | Heimverein TSG 1899 Hoffenheim II | Auswärtsverein TSV Havelse | Ergebnis 0:0 |
Nr. 12 | Heimverein FC Viktoria Köln | Auswärtsverein 1. FC Schweinfurt 05 | Ergebnis 2:0 |
Nr. 13 | Heimverein Energie Cottbus | Auswärtsverein 1. FC Saarbrücken | Ergebnis 3:3 |
Nr. 14 | Heimverein FC Ingolstadt 04 | Auswärtsverein SSV Jahn Regensburg | Ergebnis 1:1 |
Nr. 15 | Heimverein MSV Duisburg | Auswärtsverein VfB Stuttgart II | Ergebnis 2:1 |
Nr. 16 | Heimverein FC Erzgebirge Aue | Auswärtsverein Hansa Rostock | Ergebnis 0:0 |
Nr. 17 | Heimverein FC Winterthur | Auswärtsverein BSC Young Boys | Ergebnis 1:1 |
Nr. 18 | Heimverein Servette FC | Auswärtsverein FC St. Gallen 1879 | Ergebnis 1:4 |
Nr. 19 | Heimverein FC Basel 1893 | Auswärtsverein Grasshopper Club Zürich | Ergebnis 2:1 |
Nr. 20 | Heimverein FC Thun | Auswärtsverein FC Lausanne-Sport | Ergebnis 2:1 |
Nr. 21 | Heimverein FC Sion | Auswärtsverein FC Lugano | Ergebnis 4:0 |
Nr. 22 | Heimverein FC Luzern | Auswärtsverein FC Zürich | Ergebnis 1:1 |
Nr. 23 | Heimverein Wolfsberger AC | Auswärtsverein SCR Altach | Ergebnis 0:2 |
Nr. 24 | Heimverein WSG Tirol | Auswärtsverein TSV Hartberg | Ergebnis 4:2 |
Nr. 25 | Heimverein SV Ried | Auswärtsverein FC RB Salzburg | Ergebnis 2:2 |
Nr. 26 | Heimverein SK Rapid Wien | Auswärtsverein Blau-Weiß Linz | Ergebnis 1:0 |
Nr. 27 | Heimverein Grazer AK | Auswärtsverein FK Austria Wien | Ergebnis 2:2 |
Nr. 28 | Heimverein FC Schalke 04 II | Auswärtsverein SC Paderborn 07 II | Ergebnis 1:1 |
Nr. 29 | Heimverein SV Rödinghausen | Auswärtsverein Sportfreunde Lotte | Ergebnis 1:2 |
Nr. 30 | Heimverein Fortuna Köln | Auswärtsverein VfL Bochum 1848 II | Ergebnis 0:0 |
Nr. 31 | Heimverein Bonner SC | Auswärtsverein Borussia Mönchengladbach II | Ergebnis 0:4 |
Nr. 32 | Heimverein Fortuna Düsseldorf II | Auswärtsverein Rot-Weiß Oberhausen | Ergebnis 1:0 |
Nr. 33 | Heimverein FC Gütersloh | Auswärtsverein 1. FC Bocholt | Ergebnis 6:3 |
Nr. 34 | Heimverein 1. FC Köln II | Auswärtsverein SC Wiedenbrück | Ergebnis 3:0 |
Nr. 35 | Heimverein Borussia Dortmund II | Auswärtsverein SF Siegen 1899 | Ergebnis 2:2 |
Nr. 36 | Heimverein SpVgg Unterhaching | Auswärtsverein SpVgg Ansbach | Ergebnis 3:0 |
Nr. 37 | Heimverein SpVgg Greuther Fürth II | Auswärtsverein TSV Aubstadt | Ergebnis 1:2 |
Nr. 38 | Heimverein SGV Freiberg | Auswärtsverein SC Freiburg II | Ergebnis 3:0 |
Nr. 39 | Heimverein TSV Steinbach | Auswärtsverein Eintracht Trier | Ergebnis 3:2 |
Nr. 40 | Heimverein FC Homburg | Auswärtsverein Hessen Kassel | Ergebnis 1:1 |
Nr. 41 | Heimverein 1. FSV Mainz 05 II | Auswärtsverein FC-Astoria Walldorf | Ergebnis 0:0 |
Nr. 42 | Heimverein Bahlinger SC | Auswärtsverein Kickers Offenbach | Ergebnis 0:2 |
Nr. 43 | Heimverein SG Sonnenhof Großaspach | Auswärtsverein TSG Balingen | Ergebnis 6:1 |
Nr. 44 | Heimverein FC Bayern Alzenau | Auswärtsverein TSV Schott Mainz | Ergebnis 0:4 |
Nr. 45 | Heimverein SG Fulda-Lehnerz | Auswärtsverein Stuttgarter Kickers | Ergebnis 0:1 |
Alle Angaben ohne Gewähr.