
Die aktuellen Gewinnquoten werden am ersten Werktag nach der Ziehung - in der Regel donnerstags und montags - ermittelt.
Die Gewinnquoten werden aus Spieleinsatz und Anzahl der Gewinner berechnet und anschließend hier bekanntgegeben.
Quoten
Bitte wählen Sie das gewünschte Ziehungsdatum aus.
Gewinnklasse | Anzahl der Gewinner | Gewinnquote |
---|---|---|
|
||
Gewinnklasse 1 (6 Richtige + Superzahl) | Anzahl der Gewinner 0 | Gewinnquote 8.454.072,20 € * |
Gewinnklasse 2 (6 Richtige) | Anzahl der Gewinner 2 | Gewinnquote 1.236.871,30 € |
Gewinnklasse 3 (5 Richtige + Zusatzzahl) | Anzahl der Gewinner 21 | Gewinnquote 73.623,20 € |
Gewinnklasse 4 (5 Richtige) | Anzahl der Gewinner 994 | Gewinnquote 4.044,00 € |
Gewinnklasse 5 (4 Richtige + Zusatzzahl) | Anzahl der Gewinner 3.372 | Gewinnquote 183,40 € |
Gewinnklasse 6 (4 Richtige) | Anzahl der Gewinner 65.947 | Gewinnquote 46,80 € |
Gewinnklasse 7 (3 Richtige + Zusatzzahl) | Anzahl der Gewinner 108.750 | Gewinnquote 22,70 € |
Gewinnklasse 8 (3 Richtige) | Anzahl der Gewinner 1.240.641 | Gewinnquote 10,90 € |
Spieleinsatz: 61.843.566,00 €
* Jackpot-Vortrag / max. Gewinnbetrag: 50 Mio. €
Gewinnklasse | Anzahl der Gewinner | Gewinnquote |
---|---|---|
Gewinnklasse 1 (7-stellige Gewinnzahl) | Anzahl der Gewinner 0 | Gewinnquote 939.978,70 € * |
Gewinnklasse 2 (6 richtige Endziffern) | Anzahl der Gewinner 10 | Gewinnquote 70.000,00 € |
Gewinnklasse 3 (5 richtige Endziffern) | Anzahl der Gewinner 94 | Gewinnquote 7.000,00 € |
Gewinnklasse 4 (4 richtige Endziffern) | Anzahl der Gewinner 917 | Gewinnquote 700,00 € |
Gewinnklasse 5 (3 richtige Endziffern) | Anzahl der Gewinner 9.274 | Gewinnquote 70,00 € |
Gewinnklasse 6 (2 richtige Endziffern) | Anzahl der Gewinner 91.637 | Gewinnquote 7,00 € |
Gewinnklasse 7 (1 richtige Endziffer) | Anzahl der Gewinner 874.339 | Gewinnquote 2,50 € |
Spieleinsatz: 12.718.482,00 €
* Jackpot-Vortrag / max. Gewinnbetrag: 10 Mio. €
Gewinnklasse | Anzahl der Gewinner | Gewinnquote |
---|---|---|
Gewinnklasse 1 (6-stellige Gewinnzahl) | Anzahl der Gewinner 6 | Gewinnquote 100.000,00 € |
Gewinnklasse 2 (5 richtige Endziffern) | Anzahl der Gewinner 60 | Gewinnquote 6.666,00 € |
Gewinnklasse 3 (4 richtige Endziffern) | Anzahl der Gewinner 510 | Gewinnquote 666,00 € |
Gewinnklasse 4 (3 richtige Endziffern) | Anzahl der Gewinner 5.472 | Gewinnquote 66,00 € |
Gewinnklasse 5 (2 richtige Endziffern) | Anzahl der Gewinner 55.816 | Gewinnquote 6,00 € |
Gewinnklasse 6 (1 richtige Endziffer) | Anzahl der Gewinner 576.624 | Gewinnquote 2,50 € |
Spieleinsatz: 8.918.196,25 €
Ziehung vom 29.09.2007
Gewinnklasse | Anzahl der Gewinner * | Gewinn 5 € Normallos |
---|---|---|
Gewinnklasse 1 (1-stellige Gewinnzahl) | Anzahl der Gewinner * 57.514,0 | Gewinn 5 € Normallos 10,00 € |
Gewinnklasse 2 (2-stellige Gewinnzahl) | Anzahl der Gewinner * 6.475,0 | Gewinn 5 € Normallos 20,00 € |
Gewinnklasse 3 (3-stellige Gewinnzahl) | Anzahl der Gewinner * 517,0 | Gewinn 5 € Normallos 50,00 € |
Gewinnklasse 4 (4-stellige Gewinnzahl) | Anzahl der Gewinner * 71,0 | Gewinn 5 € Normallos 500,00 € |
Gewinnklasse 5 (5-stellige Gewinnzahl) | Anzahl der Gewinner * 5,0 | Gewinn 5 € Normallos 5.000,00 € |
Gewinnklasse 6 (6-stellige Gewinnzahl) | Anzahl der Gewinner * 2,0 | Gewinn 5 € Normallos 100.000,00 € |
Gewinnklasse 7 (7-stellige Gewinnzahl) | Anzahl der Gewinner * 0 | Gewinn 5 € Normallos 7.500 € monatlich |
Spieleinsatz: 3.446.775,00 €
* In einigen Bundesländern können Anteile an GlücksSpirale-Losen gespielt
werden. Anfallende Gewinne werden entsprechend den erworbenen Anteilen ausbezahlt. Daher
werden die GlücksSpirale-Gewinne mit einer Stelle nach dem Komma ausgewiesen.
Alle Angaben ohne Gewähr.