Die aktuellen Gewinnquoten werden am ersten Werktag nach der Ziehung - in der Regel donnerstags und montags - ermittelt.
Die Gewinnquoten werden aus Spieleinsatz und Anzahl der Gewinner berechnet und anschließend hier bekanntgegeben.
Quoten
Bitte wählen Sie das gewünschte Ziehungsdatum aus.
| Gewinnklasse | Anzahl der Gewinner | Gewinnquote |
|---|---|---|
|
|
||
| Gewinnklasse 1 (6 Richtige + Superzahl) | Anzahl der Gewinner 0 | Gewinnquote 10.204.772,40 € * |
| Gewinnklasse 2 (6 Richtige) | Anzahl der Gewinner 1 | Gewinnquote 2.472.227,70 € |
| Gewinnklasse 3 (5 Richtige + Superzahl) | Anzahl der Gewinner 56 | Gewinnquote 15.304,20 € |
| Gewinnklasse 4 (5 Richtige) | Anzahl der Gewinner 496 | Gewinnquote 5.150,40 € |
| Gewinnklasse 5 (4 Richtige + Superzahl) | Anzahl der Gewinner 3.926 | Gewinnquote 180,50 € |
| Gewinnklasse 6 (4 Richtige) | Anzahl der Gewinner 33.525 | Gewinnquote 50,10 € |
| Gewinnklasse 7 (3 Richtige + Superzahl) | Anzahl der Gewinner 66.657 | Gewinnquote 21,50 € |
| Gewinnklasse 8 (3 Richtige) | Anzahl der Gewinner 571.004 | Gewinnquote 11,80 € |
| Gewinnklasse 9 (2 Richtige + Superzahl) | Anzahl der Gewinner 496.085 | Gewinnquote 6,00 € |
Spieleinsatz: 45.783.596,40 €
* Jackpot-Vortrag / max. Gewinnbetrag: 50 Mio. €
| Gewinnklasse | Anzahl der Gewinner | Gewinnquote |
|---|---|---|
| Gewinnklasse 1 (7-stellige Gewinnzahl) | Anzahl der Gewinner 0 | Gewinnquote 1.123.573,20 € * |
| Gewinnklasse 2 (6 richtige Endziffern) | Anzahl der Gewinner 1 | Gewinnquote 77.777,00 € |
| Gewinnklasse 3 (5 richtige Endziffern) | Anzahl der Gewinner 41 | Gewinnquote 7.777,00 € |
| Gewinnklasse 4 (4 richtige Endziffern) | Anzahl der Gewinner 445 | Gewinnquote 777,00 € |
| Gewinnklasse 5 (3 richtige Endziffern) | Anzahl der Gewinner 4.377 | Gewinnquote 77,00 € |
| Gewinnklasse 6 (2 richtige Endziffern) | Anzahl der Gewinner 43.821 | Gewinnquote 17,00 € |
| Gewinnklasse 7 (1 richtige Endziffer) | Anzahl der Gewinner 435.587 | Gewinnquote 5,00 € |
Spieleinsatz: 10.795.542,50 €
* Jackpot-Vortrag / max. Gewinnbetrag: 10 Mio. €
| Gewinnklasse | Anzahl der Gewinner | Gewinnquote |
|---|---|---|
| Gewinnklasse 1 (6-stellige Gewinnzahl) | Anzahl der Gewinner 4 | Gewinnquote 100.000,00 € |
| Gewinnklasse 2 (5 richtige Endziffern) | Anzahl der Gewinner 37 | Gewinnquote 6.666,00 € |
| Gewinnklasse 3 (4 richtige Endziffern) | Anzahl der Gewinner 438 | Gewinnquote 666,00 € |
| Gewinnklasse 4 (3 richtige Endziffern) | Anzahl der Gewinner 4.179 | Gewinnquote 66,00 € |
| Gewinnklasse 5 (2 richtige Endziffern) | Anzahl der Gewinner 41.210 | Gewinnquote 6,00 € |
| Gewinnklasse 6 (1 richtige Endziffer) | Anzahl der Gewinner 411.646 | Gewinnquote 2,50 € |
Spieleinsatz: 4.628.647,50 €
Ziehung vom 18.02.2023
| Gewinnklasse | Anzahl der Gewinner * | Gewinn 5 € Normallos |
|---|---|---|
| Gewinnklasse 1 (1-stellige Gewinnzahl) | Anzahl der Gewinner * 77.133,8 | Gewinn 5 € Normallos 10,00 € |
| Gewinnklasse 2 (2-stellige Gewinnzahl) | Anzahl der Gewinner * 7.400,1 | Gewinn 5 € Normallos 25,00 € |
| Gewinnklasse 3 (3-stellige Gewinnzahl) | Anzahl der Gewinner * 898,0 | Gewinn 5 € Normallos 100,00 € |
| Gewinnklasse 4 (4-stellige Gewinnzahl) | Anzahl der Gewinner * 77,5 | Gewinn 5 € Normallos 1.000,00 € |
| Gewinnklasse 5 (5-stellige Gewinnzahl) | Anzahl der Gewinner * 13,5 | Gewinn 5 € Normallos 10.000,00 € |
| Gewinnklasse 6 (6-stellige Gewinnzahl) | Anzahl der Gewinner * 1,0 | Gewinn 5 € Normallos 100.000,00 € |
| Gewinnklasse 7 (7-stellige Gewinnzahl) | Anzahl der Gewinner * 0 | Gewinn 5 € Normallos 20-Jahres-Rente in Höhe von 10.000 € monatlich oder 2,1 Mio. € |
Spieleinsatz: 4.184.138,50 €
* In einigen Bundesländern können Anteile an GlücksSpirale-Losen gespielt
werden. Anfallende Gewinne werden entsprechend den erworbenen Anteilen ausbezahlt. Daher
werden die GlücksSpirale-Gewinne mit einer Stelle nach dem Komma ausgewiesen.
Alle Angaben ohne Gewähr.