
Die aktuellen Gewinnquoten werden am ersten Werktag nach der Ziehung - in der Regel donnerstags und montags - ermittelt.
Die Gewinnquoten werden aus Spieleinsatz und Anzahl der Gewinner berechnet und anschließend hier bekanntgegeben.
Quoten
Bitte wählen Sie das gewünschte Ziehungsdatum aus.
Gewinnklasse | Anzahl der Gewinner | Gewinnquote |
---|---|---|
|
||
Gewinnklasse 1 (6 Richtige + Superzahl) | Anzahl der Gewinner 0 | Gewinnquote 4.883.181,30 € * |
Gewinnklasse 2 (6 Richtige) | Anzahl der Gewinner 1 | Gewinnquote 2.227.163,30 € |
Gewinnklasse 3 (5 Richtige + Superzahl) | Anzahl der Gewinner 85 | Gewinnquote 9.083,30 € |
Gewinnklasse 4 (5 Richtige) | Anzahl der Gewinner 672 | Gewinnquote 3.424,70 € |
Gewinnklasse 5 (4 Richtige + Superzahl) | Anzahl der Gewinner 4.893 | Gewinnquote 130,40 € |
Gewinnklasse 6 (4 Richtige) | Anzahl der Gewinner 34.492 | Gewinnquote 43,90 € |
Gewinnklasse 7 (3 Richtige + Superzahl) | Anzahl der Gewinner 86.009 | Gewinnquote 15,00 € |
Gewinnklasse 8 (3 Richtige) | Anzahl der Gewinner 611.441 | Gewinnquote 9,90 € |
Gewinnklasse 9 (2 Richtige + Superzahl) | Anzahl der Gewinner 618.758 | Gewinnquote 6,00 € |
Spieleinsatz: 43.671.302,40 €
* Jackpot-Vortrag / max. Gewinnbetrag: 50 Mio. €
Gewinnklasse | Anzahl der Gewinner | Gewinnquote |
---|---|---|
Gewinnklasse 1 (7-stellige Gewinnzahl) | Anzahl der Gewinner 0 | Gewinnquote 745.689,90 € * |
Gewinnklasse 2 (6 richtige Endziffern) | Anzahl der Gewinner 7 | Gewinnquote 77.777,00 € |
Gewinnklasse 3 (5 richtige Endziffern) | Anzahl der Gewinner 42 | Gewinnquote 7.777,00 € |
Gewinnklasse 4 (4 richtige Endziffern) | Anzahl der Gewinner 367 | Gewinnquote 777,00 € |
Gewinnklasse 5 (3 richtige Endziffern) | Anzahl der Gewinner 3.962 | Gewinnquote 77,00 € |
Gewinnklasse 6 (2 richtige Endziffern) | Anzahl der Gewinner 42.404 | Gewinnquote 17,00 € |
Gewinnklasse 7 (1 richtige Endziffer) | Anzahl der Gewinner 416.937 | Gewinnquote 5,00 € |
Spieleinsatz: 10.487.902,50 €
* Jackpot-Vortrag / max. Gewinnbetrag: 10 Mio. €
Gewinnklasse | Anzahl der Gewinner | Gewinnquote |
---|---|---|
Gewinnklasse 1 (6-stellige Gewinnzahl) | Anzahl der Gewinner 3 | Gewinnquote 100.000,00 € |
Gewinnklasse 2 (5 richtige Endziffern) | Anzahl der Gewinner 27 | Gewinnquote 6.666,00 € |
Gewinnklasse 3 (4 richtige Endziffern) | Anzahl der Gewinner 287 | Gewinnquote 666,00 € |
Gewinnklasse 4 (3 richtige Endziffern) | Anzahl der Gewinner 3.007 | Gewinnquote 66,00 € |
Gewinnklasse 5 (2 richtige Endziffern) | Anzahl der Gewinner 30.441 | Gewinnquote 6,00 € |
Gewinnklasse 6 (1 richtige Endziffer) | Anzahl der Gewinner 299.193 | Gewinnquote 2,50 € |
Spieleinsatz: 4.497.366,25 €
Ziehung vom 11.11.2023
Gewinnklasse | Anzahl der Gewinner * | Gewinn 5 € Normallos |
---|---|---|
Gewinnklasse 1 (1-stellige Gewinnzahl) | Anzahl der Gewinner * 88.567,3 | Gewinn 5 € Normallos 10,00 € |
Gewinnklasse 2 (2-stellige Gewinnzahl) | Anzahl der Gewinner * 9.153,4 | Gewinn 5 € Normallos 25,00 € |
Gewinnklasse 3 (3-stellige Gewinnzahl) | Anzahl der Gewinner * 1.011,1 | Gewinn 5 € Normallos 100,00 € |
Gewinnklasse 4 (4-stellige Gewinnzahl) | Anzahl der Gewinner * 88,6 | Gewinn 5 € Normallos 1.000,00 € |
Gewinnklasse 5 (5-stellige Gewinnzahl) | Anzahl der Gewinner * 9,0 | Gewinn 5 € Normallos 10.000,00 € |
Gewinnklasse 6 (6-stellige Gewinnzahl) | Anzahl der Gewinner * 1,0 | Gewinn 5 € Normallos 100.000,00 € |
Gewinnklasse 7 (7-stellige Gewinnzahl) | Anzahl der Gewinner * 0 | Gewinn 5 € Normallos 20-Jahres-Rente in Höhe von 10.000 € monatlich oder 2,1 Mio. € |
Spieleinsatz: 4.991.485,00 €
* In einigen Bundesländern können Anteile an GlücksSpirale-Losen gespielt
werden. Anfallende Gewinne werden entsprechend den erworbenen Anteilen ausbezahlt. Daher
werden die GlücksSpirale-Gewinne mit einer Stelle nach dem Komma ausgewiesen.
Alle Angaben ohne Gewähr.